<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://pdt-rj.org.br/wp-content/plugins/rss-feed-styles/public/template.xsl"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:rssFeedStyles="http://www.lerougeliet.com/ns/rssFeedStyles#"
>

<channel>
	<title>transporte público &#8211; PDT</title>
	<atom:link href="https://pdt-rj.org.br/index.php/tag/transporte-publico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pdt-rj.org.br</link>
	<description>Rio de Janiero - RJ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Nov 2018 21:57:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/10/rosa-32x32.jpg</url>
	<title>transporte público &#8211; PDT</title>
	<link>https://pdt-rj.org.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<rssFeedStyles:button name="Like" url="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=%url%"/><rssFeedStyles:button name="G+" url="https://plus.google.com/share?url=%url%"/>	<item>
		<title>Roberto Cláudio debate uso do biometano no evento &#8220;Semanas da Inovação Suécia-Brasil&#8221;</title>
		<link>https://pdt-rj.org.br/index.php/roberto-claudio-debate-uso-do-biometano-no-evento-semanas-da-inovacao-suecia-brasil/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=roberto-claudio-debate-uso-do-biometano-no-evento-semanas-da-inovacao-suecia-brasil</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joildo Machado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2018 20:45:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bloco Editorias]]></category>
		<category><![CDATA[biometano]]></category>
		<category><![CDATA[cadeia de valor sustentável]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Gás Natural Renovável]]></category>
		<category><![CDATA[Izolda Cela]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Cláudio]]></category>
		<category><![CDATA[transporte público]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pdt-rj.org.br/?p=61721</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="602" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2018/11/cegas.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Roberto Cláudio debate uso do biometano no evento &quot;Semanas da Inovação Suécia-Brasil&quot;" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2018/11/cegas.jpg 1024w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2018/11/cegas-100x59.jpg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2018/11/cegas-300x176.jpg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2018/11/cegas-768x451.jpg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2018/11/cegas-153x90.jpg 153w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2018/11/cegas-600x353.jpg 600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />O prefeito de Fortaleza (CE) Roberto Cláudio (PDT), acompanhado da vice-governadora, Izolda Cela, participou da cerimônia de abertura da sétima edição do evento Semanas da Inovação Suécia-Brasil, realizado nessa segunda-feira (19), como foco no potencial da cadeia de biometano para cidades sustentáveis como Fortaleza. O evento, promovido pela Prefeitura de Fortaleza, em parceria com a...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1024" height="602" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2018/11/cegas.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="Roberto Cláudio debate uso do biometano no evento &quot;Semanas da Inovação Suécia-Brasil&quot;" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2018/11/cegas.jpg 1024w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2018/11/cegas-100x59.jpg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2018/11/cegas-300x176.jpg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2018/11/cegas-768x451.jpg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2018/11/cegas-153x90.jpg 153w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2018/11/cegas-600x353.jpg 600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>O prefeito de Fortaleza (CE) Roberto Cláudio (PDT), acompanhado da vice-governadora, Izolda Cela, participou da cerimônia de abertura da sétima edição do evento Semanas da Inovação Suécia-Brasil, realizado nessa segunda-feira (19), como foco no potencial da cadeia de biometano para cidades sustentáveis como Fortaleza.</p>
<p>O evento, promovido pela Prefeitura de Fortaleza, em parceria com a Embaixada da Suécia no Brasil e o Governo do Estado do Ceará, reúne especialistas da cadeia de valor de biogás de ambos os países, com o objetivo de compartilhar conhecimento e discutir como implementar uma cadeia de valor sustentável com foco em transportes públicos em Fortaleza.</p>
<p>De acordo com o prefeito Roberto Cláudio, no próximo ano, uma linha de transporte público vai circular com biometano, como programa piloto, para testar o tempo, eficácia e eficiência da nova tecnologia nos ônibus de Fortaleza.</p>
<p>“As principais emissões de carbono para a atmosfera são o transporte e o lixo nas cidades brasileiras. Usar o lixo para combustível de transporte público é atacar as duas principais fontes poluentes. Então, além da questão da inovação tecnológica, a sustentabilidade também é um ganho concreto”, avaliou o prefeito.</p>
<p>O biometano é um biocombustível gasoso obtido a partir do processamento do biogás. Por sua vez, o biogás é originário da digestão anaeróbica de material orgânico (decomposição por ação das bactérias), composto principalmente de metano e dióxido de carbono (CO2).</p>
<p>Durante o seminário, a empresa Scania apresentou um ônibus movido a biometano. Ele tem capacidade para circular o dia inteiro com um tanque de combustível capaz de armazenar 400m³.</p>
<p>“Trata-se de transformar aquilo o que hoje representa um problema sério de poluição em uma possibilidade virtuosa em que o lixo se transforma em energia. Temos parcerias importantes, como essa da Suécia, Funcap, universidades e iniciativa privada para implantar essas novas experiências e servir de exemplo, mais uma vez, para outras regiões”, explicou a vice-governadora.</p>
<p>A Cegás é pioneira na injeção de Gás Natural Renovável (GNR) proveniente do lixo na sua rede de distribuição. De acordo com o presidente da Companhia, Hugo Figueiredo, cerca de 15% do volume consumido por clientes residenciais, indústrias e veiculares já usam GNR.</p>
<p>“Esperamos estreitar essa parceria com a Prefeitura, expandi-la para o uso do transporte público e, quem sabe, outros veículos de grande porte para tornar a economia do estado mais eficiente”, declarou Hugo Figueiredo.</p>
<p><strong><a href="https://www.fortaleza.ce.gov.br/noticias/prefeito-roberto-claudio-debate-uso-do-biometano-para-transporte-publico" data-wpel-link="external" target="_blank" rel="external noopener noreferrer">Leia a matéria completa aqui.</a> </strong></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vereadores aprovam requerimento de Aguinaldo Araújo para estudo de BRT entre Cubatão e Santos</title>
		<link>https://pdt-rj.org.br/index.php/vereadores-aprovam-requerimento-de-aguinaldo-araujo-para-estudo-de-brt-entre-cubatao-e-santos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vereadores-aprovam-requerimento-de-aguinaldo-araujo-para-estudo-de-brt-entre-cubatao-e-santos</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joildo Machado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2016 19:04:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia em destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Agnaldo Araújo]]></category>
		<category><![CDATA[BRT]]></category>
		<category><![CDATA[PDT]]></category>
		<category><![CDATA[transporte público]]></category>
		<category><![CDATA[Veículo Leve sobre Pneus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pdt-rj.org.br/?p=44816</guid>

					<description><![CDATA[A Câmara Municipal de Cubatão, São Paulo, aprovou requerimento do presidente da Casa, vereador Aguinaldo Araújo (PDT), apresentado na sessão dessa terça-feira (19), o qual solicita que a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) realize estudos técnicos para a instalação de Bus Rapid Transit (BRT) – sigla em inglês para Veículo Leve sobre Pneus –...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-44822 alignleft" src="http://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2016/07/Aguinaldo-Fotos-Michel4-300x196.jpg" alt="Aguinaldo Fotos Michel4" width="300" height="196" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2016/07/Aguinaldo-Fotos-Michel4-300x196.jpg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2016/07/Aguinaldo-Fotos-Michel4-100x65.jpg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2016/07/Aguinaldo-Fotos-Michel4-768x502.jpg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2016/07/Aguinaldo-Fotos-Michel4.jpg 1024w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2016/07/Aguinaldo-Fotos-Michel4-138x90.jpg 138w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />A Câmara Municipal de Cubatão, São Paulo, aprovou requerimento do presidente da Casa, vereador Aguinaldo Araújo (PDT), apresentado na sessão dessa terça-feira (19), o qual solicita que a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) realize estudos técnicos para a instalação de <em>Bus Rapid Transit (BRT)</em> – sigla em inglês para Veículo Leve sobre Pneus – ligando Cubatão à cidade de Santos.</p>
<p>O BRT é um sistema de transporte público baseado no uso de ônibus, que combina a capacidade e a velocidade do VLT com a flexibilidade, baixo custo e simplicidade de um sistema de linhas de ônibus. O transporte opera por uma faixa de rodagem exclusiva (corredor de ônibus) para evitar o congestionamento do tráfego.</p>
<p>De acordo com Agnaldo Araújo, o BRT representaria uma melhora significativa na mobilidade urbana entre Cubatão e Santos, tornando as viagens mais rápidas. Ele se integraria ainda ao Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), que recentemente iniciou suas atividades entre Santos e São Vicente.</p>
<p>O sistema tem flexibilidade maior por não exigir a implantação de trilhos além de operar em faixa exclusiva, com o pagamento da tarifa no pré-embarque, nas estações com acessibilidade. Outro benefício é que ele geralmente possui ar-condicionado e atende até 280 pessoas em cada veículo.              </p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
