<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://pdt-rj.org.br/wp-content/plugins/rss-feed-styles/public/template.xsl"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:rssFeedStyles="http://www.lerougeliet.com/ns/rssFeedStyles#"
>

<channel>
	<title>Sistema Único de Saúde &#8211; PDT</title>
	<atom:link href="https://pdt-rj.org.br/index.php/tag/sistema-unico-de-saude/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pdt-rj.org.br</link>
	<description>Rio de Janiero - RJ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Apr 2021 05:19:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/10/rosa-32x32.jpg</url>
	<title>Sistema Único de Saúde &#8211; PDT</title>
	<link>https://pdt-rj.org.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<rssFeedStyles:button name="Like" url="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=%url%"/><rssFeedStyles:button name="G+" url="https://plus.google.com/share?url=%url%"/>	<item>
		<title>CPI da Covid-19 resgata dignidade, diz deputado federal Dr. Mário Heringer</title>
		<link>https://pdt-rj.org.br/index.php/cpi-da-covid-19-resgata-dignidade-diz-deputado-federal-dr-mario-heringer/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cpi-da-covid-19-resgata-dignidade-diz-deputado-federal-dr-mario-heringer</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joildo Machado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2021 19:48:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bloco Editorias]]></category>
		<category><![CDATA[Congresso]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia em destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Mário Heringer]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Único de Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[SUS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pdt-rj.org.br/?p=77306</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="680" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Mário-Heringer-14-1024x680.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Mário-Heringer-14-1024x680.jpg 1024w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Mário-Heringer-14-1024x680-100x66.jpg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Mário-Heringer-14-1024x680-300x199.jpg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Mário-Heringer-14-1024x680-768x510.jpg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Mário-Heringer-14-1024x680-136x90.jpg 136w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Mário-Heringer-14-1024x680-600x398.jpg 600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />“Na hora que as pessoas com mais recurso começam a competir com o Estado, eles vão provocar um aumento substancial no valor das compras&#8221; “Motivo para CPI sempre teve. Eu espero que a gente comece a passar a limpo esse monte de besteira feita por esses ministros e pelo presidente da República, e que eles...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1024" height="680" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Mário-Heringer-14-1024x680.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Mário-Heringer-14-1024x680.jpg 1024w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Mário-Heringer-14-1024x680-100x66.jpg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Mário-Heringer-14-1024x680-300x199.jpg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Mário-Heringer-14-1024x680-768x510.jpg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Mário-Heringer-14-1024x680-136x90.jpg 136w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Mário-Heringer-14-1024x680-600x398.jpg 600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p><em><strong>“Na hora que as pessoas com mais recurso começam a competir com o Estado, eles vão provocar um aumento substancial no valor das compras&#8221;</strong></em></p>
<p>“Motivo para CPI sempre teve. Eu espero que a gente comece a passar a limpo esse monte de besteira feita por esses ministros e pelo presidente da República, e que eles comecem a pagar essa conta. Se Deus quiser nós teremos ao final da CPI um resultado que resgata para o povo brasileiro a sua dignidade”, assinala o deputado federal Dr. Mário Heringer (PDT/MG).</p>
<p>A avaliação do pedetista sobre Comissão Parlamentar de Inquérito é feita durante participação no Podcast “Ora, Francamente”, apresentado pelas ativistas Thais Maschio e Diana Tabarelli. Durante 20 minutos são tratados assuntos referentes à CPI da Covid-19, sobre a proposta de venda de vacinas aprovada pela Câmara dos Deputados e a respeito da necessidade de um <em>lockdowm</em> severo.</p>
<p>PL (Projeto de Lei) do Egoísta. Dessa forma Dr. Mário nomeia a proposta que concede a permissão para a iniciativa privada comprar vacinas sem obrigatoriedade de doação ao Sistema Único de Saúde (SUS). Para o deputado do PDT, a vacinação que privilegia grupos cria castas e amplia ainda mais as desigualdades. A alegação de que votar contra o projeto é votar contra a vacina não se justifica, é uma “narrativa covarde”. Dr, Mário, médico e gestor hospitalar defende uma vacinação de massa. “O grande problema é o ritmo da vacinação”, destaca.</p>
<p>Ainda sobre o PL do Egoísta, o dirigente do PDT de Minas Gerais alerta sobre a possibilidade de reajuste de preços das vacinas, dificultando ainda mais o acesso a todos brasileiros.</p>
<p>“Na hora que as pessoas com mais recurso começam a competir com o Estado, eles vão provocar um aumento substancial no valor das compras. Vai criar castas e não faz o trabalho que tem que ser feito que é da vacinação de massa. A vacinação serve e ajuda quando é em massa”, explica o deputado pedetista.</p>
<p>O PL 948/2020 segue para apreciação no Senado e Dr. Mário considera viável a possibilidade de reversão, pois não devem dar seguimento a essa “vergonha internacional”. O projeto foi aprovado pelos deputados federais por 317 votos a favor e 120 contra (dentre os quais o do Dr. Mário Heringer).</p>
<p>“Eu tenho muita preocupação com a continuidade e com o ciclo que os vírus têm. Nós podemos estar aí, construindo um meteoro que vai destruir a espécie humana. Se nós virarmos o epicentro dessa pandemia e começarmos a produzir variantes, as cepas, nós poderemos ser o maior contaminador do mundo”, avisa.</p>
<p>Dr. Mário ressalta que vivemos em um país extremamente desigual e que mais de 80% da população brasileira não está ligada a nenhuma empresa. “Tenta dar às pessoas que têm recurso legitimidade para ser casta. Se ele pode comprar, ele pode comprar para sua família, para os seus empregados. Não são todas empresas que comprarão, são algumas pessoas que pensam que podem ser melhores que as outras”.</p>
<p>Os próprios laboratórios decidiram não vender para a iniciativa privada. Produtores de vacinas, inclusive, não vacinaram nem os próprios funcionários, com exceção dos que trabalham na linha de frente da elaboração do produto para não causar atrasos.</p>
<p><em><strong>Lockdown</strong></em></p>
<p>“O lockdown é nossa única saída”, defende o parlamentar pedetista, falando em um lockdown severo, com interrupção de viagens de ônibus municipais e interestaduais. Sobre esse assunto, as apresentadoras do Podcast “Ora, Francamente” divulgam o movimento Abril pela Vida <a href="https://abrilpelavida.org/" data-wpel-link="external" target="_blank" rel="external noopener noreferrer">https://abrilpelavida.org/</a> , que procura apoio de todos brasileiros, entre outras medidas, por um <em>lockdown</em> mais longo, de 21 dias, para salvar vidas e também a economia.</p>
<p>Ouça na íntegra o episódio do Podcast “Ora, Francamente” com participação do deputado federal Dr. Mário Heringer: Ele pode ser acessado no Spotify, <a href="https://open.spotify.com/episode/0WUkenGWW8vQ9KnZkOvB2X?si=I8ZxKi-7Sn-AEP9w1sRZKg&amp;utm_source=copy-link&amp;nd=1" data-wpel-link="external" target="_blank" rel="external noopener noreferrer">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O Trabalhismo na construção do SUS</title>
		<link>https://pdt-rj.org.br/index.php/o-trabalhismo-na-construcao-do-sus/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=o-trabalhismo-na-construcao-do-sus</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joildo Machado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2021 02:08:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Bloco Editorias]]></category>
		<category><![CDATA[Fiocruz]]></category>
		<category><![CDATA[Movimento Socialista de Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Niterói (RJ)]]></category>
		<category><![CDATA[Organização Mundial da Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[PDT]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Único de Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[SUS]]></category>
		<category><![CDATA[Trabalhismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pdt-rj.org.br/?p=77268</guid>

					<description><![CDATA[<img width="789" height="392" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/04/O-trabalhismo-na-construção-do-SUS.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/04/O-trabalhismo-na-construção-do-SUS.jpg 789w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/04/O-trabalhismo-na-construção-do-SUS-100x50.jpg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/04/O-trabalhismo-na-construção-do-SUS-300x149.jpg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/04/O-trabalhismo-na-construção-do-SUS-768x382.jpg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/04/O-trabalhismo-na-construção-do-SUS-181x90.jpg 181w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/04/O-trabalhismo-na-construção-do-SUS-600x298.jpg 600w" sizes="(max-width: 789px) 100vw, 789px" />Hoje é dia 7 de abril, data em que todo o planeta comemora o Dia da Saúde, instituído pela OMS (Organização Mundial da Saúde) em 1948. Mais que uma marca comemorativa, serve, para aqui no Brasil, ressaltarmos a importância do SUS (Sistema Único de Saúde) para todas e todos, brasileiras e brasileiros. A nossa Constituição...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="789" height="392" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/04/O-trabalhismo-na-construção-do-SUS.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/04/O-trabalhismo-na-construção-do-SUS.jpg 789w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/04/O-trabalhismo-na-construção-do-SUS-100x50.jpg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/04/O-trabalhismo-na-construção-do-SUS-300x149.jpg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/04/O-trabalhismo-na-construção-do-SUS-768x382.jpg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/04/O-trabalhismo-na-construção-do-SUS-181x90.jpg 181w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/04/O-trabalhismo-na-construção-do-SUS-600x298.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 789px) 100vw, 789px" /><p class="yiv1703242112p1"><span class="yiv1703242112s1">Hoje é dia 7 de abril, data em que todo o planeta comemora o Dia da Saúde, instituído pela OMS (Organização Mundial da Saúde) em 1948. Mais que uma marca comemorativa, serve, para aqui no Brasil, ressaltarmos a importância do SUS (Sistema Único de Saúde) para todas e todos, brasileiras e brasileiros.</span></p>
<p class="yiv1703242112p1"><span class="yiv1703242112s1">A nossa Constituição de 1998, em seu artigo 196, é clara: “Saúde é um direito de todos e dever do Estado”. </span></p>
<p class="yiv1703242112p1"><span class="yiv1703242112s1">Em função deste direito, em 1990, o Congresso Nacional aprovou a Lei Orgânica da Saúde, detalhando o funcionamento do sistema e instituindo princípios e diretrizes que percorremos até hoje. A partir de então, passamos a ter acesso integral, universal e gratuito aos serviços de saúde.</span></p>
<p class="yiv1703242112p1"><span class="yiv1703242112s1">Comemoramos os 31 anos de promulgação da criação desse que é considerado um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, chegando a atender cerca de 150 milhões de pessoas. </span></p>
<p class="yiv1703242112p1"><span class="yiv1703242112s1">Desenvolvemos, em nosso país, alguns dos maiores programas de saúde instituídos no mundo: o Programa de Saúde da Família, que atinge 90 milhões de pessoas, bem como <span class="yiv1703242112Apple-converted-space"> </span>os 110 milhões atendidos por Agentes Comunitários de Saúde.</span></p>
<p class="yiv1703242112p1"><span class="yiv1703242112s1">Desde 1996, o país garante acesso universal e gratuito aos antirretrovirais a todos os portadores de HIV/AIDS, assim como aos portadores hepatite C. São bilhões de atendimentos ambulatoriais, milhões de consultas e de partos. Em torno de 80 mil transplantes e mais de 100 mil cirurgias cardíacas.</span></p>
<p class="yiv1703242112p1"><span class="yiv1703242112s1">Nesse momento de tragédia causada pela pandemia da Covid 19, fica demostrado que o SUS está sendo a base para seu enfrentamento, através de toda a sua rede ambulatorial, de pronto atendimento e hospitalar instalada no país. Sua história é construída com muita luta, quer de seus gestores, quer de profissionais que dia a dia trabalham pela garantia de direitos de um povo.</span></p>
<p class="yiv1703242112p1"><span class="yiv1703242112s1">A história recente nos mostra a sua construção a partir do chamado “Movimento Sanitário” criado nos anos 1970, especialmente a partir Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, da UNICAMP, da UERJ <span class="yiv1703242112Apple-converted-space"> </span>e de movimentos organizados como o CEBES (Centro Brasileiro de Estudos da Saúde) e de Associações como a ABRASCO – de Saúde Coletiva, que culminaram, a partir da redemocratização do país em 1985, com a consolidação de seus princípios e a promulgação da Carta Constituinte de 1988, consagrando a saúde como direito cidadão.</span></p>
<p class="yiv1703242112p1"><span class="yiv1703242112s1">Mas não podemos pensar no SUS sem voltarmos há 58 anos, quando nosso companheiro trabalhista, Wilson Fadul, assume o cargo de Ministro da Saúde do governo João Goulart.</span></p>
<p class="yiv1703242112p1"><span class="yiv1703242112s1">Fadul era médico, formado na UFF (Universidade Federal Fluminense), em Niterói (RJ). Mas foi na cidade de Campo Grande (MS) que iniciou sua história como trabalhista e militante da saúde pública. Elegeu-se vereador em 1950, prefeito da cidade em 1953 e deputado federal, no ano seguinte, pelo PTB original.</span></p>
<p class="yiv1703242112p1"><span class="yiv1703242112s1">Como ministro da Saúde se atentou para o alto índice de desnacionalização de nossa indústria farmacêutica &#8211; de cerca de <span class="yiv1703242112Apple-converted-space"> </span>95% &#8211; e criou o Grupo Executivo da Indústria Farmacêutica Nacional com o objetivo de defender os interesses dos mais empobrecidos. Assim, facilitar o acesso a medicamentos mais baratos.</span></p>
<p class="yiv1703242112p1"><span class="yiv1703242112s1">Na IIIª Conferência Nacional de Saúde, realizada às vésperas do golpe militar, Wilson Fadul já levantava a bandeira da municipalização dos serviços de saúde. </span></p>
<p class="yiv1703242112p1"><span class="yiv1703242112s1">Os anais desta conferência só vieram a ser publicados em 1992 por iniciativa do Movimento Socialista de Saúde do Partido Democrático Trabalhista (PDT) e publicado pela prefeitura de Niterói, comandada por Jorge Roberto Silveira, também companheiro de partido.</span></p>
<p class="yiv1703242112p1"><span class="yiv1703242112s1">Neste dia de comemoração, reflexão e luta contra a maior tragédia que assola este país, saudamos a memória de nosso companheiro trabalhista, ministro Wilson Fadul. É uma referência para a construção do SUS e do trabalhismo.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="yiv1703242112p1"><em><strong><span class="yiv1703242112s1">*Marcio Aurelio Soares é médico e militante do PDT de Santos (SP)</span></strong></em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wolney Queiroz cobra informações do governo sobre oferta de leitos a pacientes com covid-19 em hospitais militares</title>
		<link>https://pdt-rj.org.br/index.php/wolney-queiroz-cobra-informacoes-do-governo-sobre-oferta-de-leitos-a-pacientes-com-covid-19-em-hospitais-militares/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wolney-queiroz-cobra-informacoes-do-governo-sobre-oferta-de-leitos-a-pacientes-com-covid-19-em-hospitais-militares</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joildo Machado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2021 17:35:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bloco Editorias]]></category>
		<category><![CDATA[Congresso]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia em destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Forças Armadas]]></category>
		<category><![CDATA[líder do PDT na Câmara]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério da Defesa]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Único de Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[SUS]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal de Contas da União]]></category>
		<category><![CDATA[Wolney Queiroz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pdt-rj.org.br/?p=77089</guid>

					<description><![CDATA[<img width="789" height="392" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/03/Wolney-Queiroz-cobra-informações.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/03/Wolney-Queiroz-cobra-informações.jpg 789w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/03/Wolney-Queiroz-cobra-informações-100x50.jpg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/03/Wolney-Queiroz-cobra-informações-300x149.jpg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/03/Wolney-Queiroz-cobra-informações-768x382.jpg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/03/Wolney-Queiroz-cobra-informações-181x90.jpg 181w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/03/Wolney-Queiroz-cobra-informações-600x298.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 789px) 100vw, 789px" />O líder do PDT na Câmara, deputado federal Wolney Queiroz (PE), apresentou, na última quarta-feira (24), um requerimento pedindo que o Ministério da Defesa detalhe sobre a disponibilidade de leitos normais e de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) nos hospitais vinculados às Forças Armadas. No pedido, pedetista também pediu o número de leitos que foram...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="789" height="392" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/03/Wolney-Queiroz-cobra-informações.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/03/Wolney-Queiroz-cobra-informações.jpg 789w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/03/Wolney-Queiroz-cobra-informações-100x50.jpg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/03/Wolney-Queiroz-cobra-informações-300x149.jpg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/03/Wolney-Queiroz-cobra-informações-768x382.jpg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/03/Wolney-Queiroz-cobra-informações-181x90.jpg 181w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/03/Wolney-Queiroz-cobra-informações-600x298.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 789px) 100vw, 789px" /><p>O líder do PDT na Câmara, deputado federal Wolney Queiroz (PE), apresentou, na última quarta-feira (24), um requerimento pedindo que o Ministério da Defesa detalhe sobre a disponibilidade de leitos normais e de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) nos hospitais vinculados às Forças Armadas. No pedido, pedetista também pediu o número de leitos que foram oferecidos ao Sistema Único de Saúde (SUS) para atender pacientes com covid-19 não integrantes das Forças Armadas nos meses de janeiro a março de 2021.</p>
<p>Wolney Queiroz lembra que em matérias veiculadas pela imprensa, na primeira quinzena de fevereiro, pior momento da pandemia em Manaus, 84 dos 116 leitos – 72,4% do total – estariam reservados nos hospitais militares do Amazonas para militares e suas famílias.</p>
<p>“Ao mesmo tempo, havia carência de leitos para pacientes acometidos de covid-19, que precisaram ser transferidos para outros estados, em operações custosas e perigosas para a saúde já debilitada dos cidadãos adoentados”, argumenta.</p>
<p>O deputado ressalta ainda que a decisão recente do Tribunal de Contas da União pondera que os hospitais e demais unidades que prestam assistência médico-hospitalar aos integrantes das Forças Armadas não apenas recebem recursos do orçamento e utilizam estruturas físicas pertencentes à União como utilizam pessoal remunerado por recursos federais.</p>
<p>“Nesse sentido, integram a estrutura da administração pública e devem participar do esforço de combate ao surto pandêmico de covid-19”, pondera.</p>
<p>Além dos leitos oferecidos ao SUS, o líder pedetista solicita ainda o Ministério Defesa os seguintes dados:<br />
– quantos hospitais as Forças Armadas e o Ministério da Defesa dispõem e em quais unidades da federação;<br />
– quantos leitos normais e de UTI existem nessas instituições; e<br />
– qual a média de ocupação do total de leitos nos hospitais militares nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Bolsonaro é um presidente incompetente, despreparado e corrupto&#8221;</title>
		<link>https://pdt-rj.org.br/index.php/bolsonaro-e-um-presidente-incompetente-despreparado-e-corrupto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bolsonaro-e-um-presidente-incompetente-despreparado-e-corrupto</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joildo Machado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2021 15:01:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bloco Editorias]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Manchete]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia em destaque]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Ciro Gomes]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[democracia brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[Diário de Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[impeachment de Bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia]]></category>
		<category><![CDATA[PDT]]></category>
		<category><![CDATA[plano trabalhista]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[projeto nacional de desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Projeto Nacional: O Dever da Esperança]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Único de Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[SUS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pdt-rj.org.br/?p=75630</guid>

					<description><![CDATA[<img width="855" height="479" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/01/Ciro-Gomes.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/01/Ciro-Gomes.jpg 855w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/01/Ciro-Gomes-100x56.jpg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/01/Ciro-Gomes-300x168.jpg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/01/Ciro-Gomes-768x430.jpg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/01/Ciro-Gomes-161x90.jpg 161w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/01/Ciro-Gomes-600x336.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 855px) 100vw, 855px" />Em entrevista ao Diário de Notícias, de Portugal, Ciro defende  o impeachment de Bolsonaro pelos crimes de responsabilidade e ratifica a importância de implementar um plano trabalhista para recolocar o País no rumo certo &#160; O vice-presidente nacional do PDT, Ciro Gomes, afirmou, em entrevista ao Diário de Notícias, de Portugal, que a democracia brasileira...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="855" height="479" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/01/Ciro-Gomes.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/01/Ciro-Gomes.jpg 855w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/01/Ciro-Gomes-100x56.jpg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/01/Ciro-Gomes-300x168.jpg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/01/Ciro-Gomes-768x430.jpg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/01/Ciro-Gomes-161x90.jpg 161w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/01/Ciro-Gomes-600x336.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 855px) 100vw, 855px" /><p><em><strong>Em entrevista ao <a href="https://www.dn.pt/edicao-do-dia/27-jan-2021/ciro-gomes-bolsonaro-e-um-presidente-incompetente-despreparado-e-corrupto-13279756.html" data-wpel-link="external" target="_blank" rel="external noopener noreferrer">Diário de Notícias</a>, de Portugal, Ciro defende  o impeachment de Bolsonaro pelos crimes de responsabilidade e ratifica a importância de implementar um plano trabalhista para recolocar o País no rumo certo</strong></em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O vice-presidente nacional do PDT, Ciro Gomes, afirmou, em entrevista ao Diário de Notícias, de Portugal, que a democracia brasileira tem sofrido violências, ao longo de sua história, e que a solução imediata é a deposição do presidente da República, Jair Bolsonaro. Para o pedetista, o mandatário já cometeu quase todos os crimes de responsabilidade previstos na lei.</p>
<p>“Bolsonaro é um presidente incompetente, despreparado e reconhecidamente corrupto. São inúmeras as ligações dele e da sua família com desvio de recursos públicos e com as milícias do Rio de Janeiro”, declarou.</p>
<p>Sobre a pandemia, o ex-governador do Ceará detalhou os erros acumulados no governo federal, com destaque para a negação da ciência, boicote aos imunizantes, desestruturação do Sistema Único de Saúde (SUS) e discriminação sobre países parceiros do Brasil.</p>
<p>“Bolsonaro cercou-se de generais traidores da pátria e conduziu a pandemia de forma negacionista e incentivando o povo a aglomerar-se, a não usar máscaras e prescrevendo remédios sem comprovação científica”, pontuou.</p>
<p>“Atuou contra a vacina, e, para piorar, o seu preconceito criminoso contra a China, por exemplo, dificulta ao Brasil adquirir vacinas para imunizar o povo”, completou, citando o sucesso do seu último livro <a href="https://www.amazon.com.br/Projeto-Nacional-esperan%C3%A7a-Ciro-Gomes/dp/655643003X/ref=asc_df_655643003X/?tag=googleshopp00-20&amp;linkCode=df0&amp;hvadid=379708289001&amp;hvpos=&amp;hvnetw=g&amp;hvrand=7148619683016043878&amp;hvpone=&amp;hvptwo=&amp;hvqmt=&amp;hvdev=c&amp;hvdvcmdl=&amp;hvlocint=&amp;hvlocphy=1001541&amp;hvtargid=pla-919331846608&amp;psc=1" data-wpel-link="external" target="_blank" rel="external noopener noreferrer">‘Projeto nacional: o dever da esperança’</a>.</p>
<p>Ao confirmar sua intenção de disputar a presidência novamente pelo PDT, Ciro ratifica a importância de implementar um plano trabalhista para recolocar o País no rumo certo.</p>
