<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://pdt-rj.org.br/wp-content/plugins/rss-feed-styles/public/template.xsl"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:rssFeedStyles="http://www.lerougeliet.com/ns/rssFeedStyles#"
>

<channel>
	<title>Sergio Vidigal &#8211; PDT</title>
	<atom:link href="https://pdt-rj.org.br/index.php/tag/sergio-vidigal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pdt-rj.org.br</link>
	<description>Rio de Janiero - RJ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Dec 2020 03:36:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2026/05/cropped-novo-banner-filie-se-32x32.png</url>
	<title>Sergio Vidigal &#8211; PDT</title>
	<link>https://pdt-rj.org.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<rssFeedStyles:button name="Like" url="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=%url%"/><rssFeedStyles:button name="G+" url="https://plus.google.com/share?url=%url%"/>	<item>
		<title>PDT conquista prefeituras de duas capitais do País</title>
		<link>https://pdt-rj.org.br/index.php/pdt-conquista-prefeituras-de-duas-capitais-do-pais/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pdt-conquista-prefeituras-de-duas-capitais-do-pais</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joildo Machado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2020 00:12:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bloco Editorias]]></category>
		<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia em destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Sem Categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Aracaju (SE)]]></category>
		<category><![CDATA[Caio Vianna]]></category>
		<category><![CDATA[Campos dos Goytacazes (RJ)]]></category>
		<category><![CDATA[Edvaldo Nogueira]]></category>
		<category><![CDATA[Fortaleza (CE)]]></category>
		<category><![CDATA[Isabella de Roldão]]></category>
		<category><![CDATA[José Sarto]]></category>
		<category><![CDATA[Maceió (AL)]]></category>
		<category><![CDATA[Recife (PE)]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Cláudio]]></category>
		<category><![CDATA[Ronaldo Lessa]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Vidigal]]></category>
		<category><![CDATA[Serra (ES)]]></category>
		<category><![CDATA[sob judice]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pdt-rj.org.br/?p=74858</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="726" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/11/WhatsApp-Image-2020-11-29-at-15.27.50.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/11/WhatsApp-Image-2020-11-29-at-15.27.50.jpeg 1024w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/11/WhatsApp-Image-2020-11-29-at-15.27.50-100x71.jpeg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/11/WhatsApp-Image-2020-11-29-at-15.27.50-300x213.jpeg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/11/WhatsApp-Image-2020-11-29-at-15.27.50-768x545.jpeg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/11/WhatsApp-Image-2020-11-29-at-15.27.50-127x90.jpeg 127w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/11/WhatsApp-Image-2020-11-29-at-15.27.50-600x425.jpeg 600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />O PDT conquistou neste domingo (29) a prefeitura de duas importantes capitais do País. Encerrado o segundo turno das Eleições 2020, José Sarto, em Fortaleza (CE), e Edvaldo Nogueira, reeleito em Aracaju (SE), se juntam ao time de pedetistas cujas vitórias alçaram a legenda trabalhista ao posto maior força progressista do País. Vale destacar que,...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1024" height="726" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/11/WhatsApp-Image-2020-11-29-at-15.27.50.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/11/WhatsApp-Image-2020-11-29-at-15.27.50.jpeg 1024w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/11/WhatsApp-Image-2020-11-29-at-15.27.50-100x71.jpeg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/11/WhatsApp-Image-2020-11-29-at-15.27.50-300x213.jpeg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/11/WhatsApp-Image-2020-11-29-at-15.27.50-768x545.jpeg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/11/WhatsApp-Image-2020-11-29-at-15.27.50-127x90.jpeg 127w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/11/WhatsApp-Image-2020-11-29-at-15.27.50-600x425.jpeg 600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>O PDT conquistou neste domingo (29) a prefeitura de duas importantes capitais do País. Encerrado o segundo turno das Eleições 2020, José Sarto, em Fortaleza (CE), e Edvaldo Nogueira, reeleito em Aracaju (SE), se juntam ao time de pedetistas cujas vitórias alçaram a legenda trabalhista ao posto maior força progressista do País.</p>
<p>Vale destacar que, com 51,69% dos votos válidos, Sarto derrotou o candidato apoiado por Bolsonaro e chega com a responsabilidade de suceder o pedetista Roberto Cláudio, que deixa a Prefeitura da capital do Ceará com um alto índice de aprovação e sendo considerando um dos melhores prefeitos do Brasil.</p>
<p>Já Edvaldo Nogueira, reeleito com 51,69% dos votos válidos, também comemora o crescimento do partido na Câmara de Vereadores, o que, segundo ele, permitirá novos avanços na capital de Sergipe. “Elegemos 15 vereadores, o que vai dar um conforto para gente trabalhar em harmonia com a Câmara”, afirmou Nogueira.</p>
<p>O partido também de Sérgio Vidigal em Serra (ES), com 54,90% dos votos. Vidigal, que já foi prefeito outros três mandatos, retorna à Prefeitura do segundo maior município do estado , com a promessa de implantar um modelo diferente de gestão no município.</p>
<p>No Recife (PE), a vitória da aliança PSB-PDT com João Campos (PSB), também coloca o PDT no executivo local, com <a href="http://pdt-rj.org.br/index.php/chapa-psb-pdt-vence-em-recife-e-elege-isabella-de-roldao-vice/" data-wpel-link="internal">Isabella de Roldão</a>, primeira mulher eleita vice-prefeita na cidade. Em Maceió (AL), através de outra aliança com o PSB, o partido também chega à Prefeitura com a vitória de João Henrique Holanda Caldas, o JHC, com o pedetista Ronaldo Lessa vice-prefeito da capital.</p>
<p>Em Salvador, o PDT chega à Prefeitura com Ana Paula Matos, candidata a vice de Bruno Reis (DEM), eleito prefeito da capital.</p>
<p><strong>Eleição sob judice</strong></p>
<p>Em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, onde o PDT concorreu à Prefeitura com o candidato Caio Vianna, a vitória de Wladimir Garotinho está sob judice (indeferido com recurso) porque o vice, Frederico Paes, não se desvinculou do cargo de diretor de um hospital dentro do prazo exigido pela legislação eleitoral, o que resultou em inelegibilidade.</p>
<p>A questão será decidida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e, caso a Corte mantenha o indeferimento do pedido de registro do candidato, pode haver novas eleições no município.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PDT apresenta melhor desempenho entre partidos de esquerda nas eleições municipais</title>
		<link>https://pdt-rj.org.br/index.php/pdt-apresenta-melhor-desempenho-entre-partidos-de-esquerda-nas-eleicoes-municipais/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pdt-apresenta-melhor-desempenho-entre-partidos-de-esquerda-nas-eleicoes-municipais</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joildo Machado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2020 22:37:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bloco Editorias]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Manchete]]></category>
		<category><![CDATA[Allan Kardec]]></category>
		<category><![CDATA[Caio Vianna]]></category>
		<category><![CDATA[José Sarto]]></category>
		<category><![CDATA[Maranhão]]></category>
		<category><![CDATA[Mato Grosso]]></category>
		<category><![CDATA[PDT]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Vidigal]]></category>
		<category><![CDATA[Weverton Rocha]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pdt-rj.org.br/?p=74757</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="760" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/11/Com-liderança-de-Weverton-PDT-sai-fortalecido-das-eleições.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/11/Com-liderança-de-Weverton-PDT-sai-fortalecido-das-eleições.jpg 1024w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/11/Com-liderança-de-Weverton-PDT-sai-fortalecido-das-eleições-100x74.jpg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/11/Com-liderança-de-Weverton-PDT-sai-fortalecido-das-eleições-300x223.jpg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/11/Com-liderança-de-Weverton-PDT-sai-fortalecido-das-eleições-768x570.jpg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/11/Com-liderança-de-Weverton-PDT-sai-fortalecido-das-eleições-121x90.jpg 121w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/11/Com-liderança-de-Weverton-PDT-sai-fortalecido-das-eleições-480x357.jpg 480w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/11/Com-liderança-de-Weverton-PDT-sai-fortalecido-das-eleições-600x445.jpg 600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Nas eleições do último domingo (16), o PDT foi o partido com melhor desempenho no campo das esquerdas. No primeiro turno, elegeu 311 prefeitos, dentre eles, o destaque para Axel Grael, em Niterói (RJ), e José Bonifácio, em Cabo Frio (RJ), duas importantes cidades do estado do Rio de Janeiro. Um dos destaques foi o...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1024" height="760" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/11/Com-liderança-de-Weverton-PDT-sai-fortalecido-das-eleições.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/11/Com-liderança-de-Weverton-PDT-sai-fortalecido-das-eleições.jpg 1024w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/11/Com-liderança-de-Weverton-PDT-sai-fortalecido-das-eleições-100x74.jpg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/11/Com-liderança-de-Weverton-PDT-sai-fortalecido-das-eleições-300x223.jpg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/11/Com-liderança-de-Weverton-PDT-sai-fortalecido-das-eleições-768x570.jpg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/11/Com-liderança-de-Weverton-PDT-sai-fortalecido-das-eleições-121x90.jpg 121w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/11/Com-liderança-de-Weverton-PDT-sai-fortalecido-das-eleições-480x357.jpg 480w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/11/Com-liderança-de-Weverton-PDT-sai-fortalecido-das-eleições-600x445.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Nas eleições do último domingo (16), o PDT foi o partido com melhor desempenho no campo das esquerdas. No primeiro turno, elegeu 311 prefeitos, dentre eles, o destaque para Axel Grael, em Niterói (RJ), e José Bonifácio, em Cabo Frio (RJ), duas importantes cidades do estado do Rio de Janeiro.</p>
<p>Um dos destaques foi o Maranhão, onde o PDT foi o partido que elegeu o maior número de prefeitos e de vereadores. A legenda, presidida no estado pelo senador Weverton Rocha (PDT), teve um crescimento significativo. De 30 prefeitos eleitos em 2016, o partido passa a ter 42 para o mandato que vai de 2021 a 2024. O número de vereadores eleitos pelo partido também subiu de 206, em 2016, para 350 nas eleições deste ano.</p>
<p>“Tivemos um domingo de muitas vitórias no nosso estado, com a defesa do trabalhador chegando como uma bandeira forte, que alcançou o coração das pessoas”, declarou o senador.</p>
<p>Weverton atribui o crescimento da legenda ao trabalho de organização das bases partidárias em todo o estado e a gestões eficientes. “Fizemos alguns dos prefeitos mais votados do estado, como Erlânio Xavier, em Igarapé Grande, e dr. Erik, em Balsas, que obtiveram 84,44% e 83,97% dos votos respectivamente, isso em uma reeleição. Essa votação expressiva é o resultado de gestões bem feitas, porque o partido tem ótimos quadros”, completou o senador.</p>
<p>Em Mato Grosso, o PDT registrou crescimento de 60% na quantidade de municípios com prefeitos eleitos, passando de cinco para oito prefeituras sob o comando do partido, além disso ainda conquistou nove vice-prefeituras e teve 61 vereadores eleitos em 37 municípios de todas as regiões do Estado.</p>
<p>Para o presidente do Diretório Estadual do PDT de Mato Grosso, Deputado Allan Kardec, “o resultado positivo nas urnas é fruto do trabalho do partido junto aos municípios e do desejo da população em ter sua cidade administrada ao modelo pedetista, defendendo as políticas sociais e os direitos trabalhistas, sem abrir mão do crescimento econômico”.</p>
<p>Como exemplo do sucesso da gestão do PDT em Mato Grosso, Kardec aponta o resultado da reeleição do prefeito Daniel do Lago em Porto Alegre do Norte, onde ele conquistou 100% dos votos válidos em uma eleição que não tinha concorrente, pois acumulava quase 90% de aprovação do mandato. Outro destaque foi no município de Nova Canaã do Norte, onde o prefeito Rubens Rosa (Rubão) ganhou com 92,66% dos votos válidos devido sua boa avaliação na gestão.</p>
<p><strong>Segundo turno</strong></p>
<p>No segundo turno, a legenda também concorre em duas grandes capitais: Fortaleza (CE), com José Sarto, que recebeu 35,72% dos votos, e Aracaju (SE), com Edvaldo, favorito no pleito, uma vez que obteve a preferência de 45,57% dos eleitores. Além disso, a legenda concorre no segundo turno em Serra (ES) com o deputado federal Sérgio Vidigal e Campo dos Goytacazes (RJ) com Caio Vianna.</p>
<p>Em número de prefeituras, o partido de esquerda que veio em segundo lugar foi o PSB, com 250 prefeitos, seguido pelo PT, com 179. O Psol conseguiu eleger 4 prefeitos.</p>
<p>Nas câmaras municipais, o cenário se repete, e o PDT foi o partido de esquerda com melhores resultados, ao eleger 3.375 vereadores. O PSB veio em segundo lugar, com 2.969 vereadores eleitores, e o PT em terceiro, com 2.601 vereadores. Já o PSOL elegeu 75 representantes municipais em todo país.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“A aprovação do Fundeb é uma necessidade”, afirma Sergio Vidigal</title>
		<link>https://pdt-rj.org.br/index.php/a-aprovacao-do-fundeb-e-uma-necessidade-afirma-sergio-vidigal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-aprovacao-do-fundeb-e-uma-necessidade-afirma-sergio-vidigal</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joildo Machado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2020 23:42:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bloco Editorias]]></category>
		<category><![CDATA[Fundeb]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Vidigal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pdt-rj.org.br/?p=72651</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="682" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/07/mail.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/07/mail.jpg 1024w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/07/mail-100x67.jpg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/07/mail-300x200.jpg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/07/mail-768x511.jpg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/07/mail-135x90.jpg 135w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/07/mail-600x400.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />A Câmara dos Deputados retoma nesta semana a votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) n° 15/15, que torna permanente o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb). O deputado federal Sergio Vidigal (PDT-ES) vai votar favorável à proposta: “A aprovação do Fundeb na Câmara dos Deputados é uma necessidade, já que...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1024" height="682" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/07/mail.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/07/mail.jpg 1024w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/07/mail-100x67.jpg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/07/mail-300x200.jpg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/07/mail-768x511.jpg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/07/mail-135x90.jpg 135w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/07/mail-600x400.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>A Câmara dos Deputados retoma nesta semana a votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) n° 15/15, que torna permanente o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).</p>
<p>O deputado federal Sergio Vidigal (PDT-ES) vai votar favorável à proposta: “A aprovação do Fundeb na Câmara dos Deputados é uma necessidade, já que para muitas cidades chega a ser a única fonte de recursos para a educação básica.”</p>
<p>Importante lembrar também que na legislatura passada, Sergio Vidigal foi membro da Comissão Especial que analisou a proposta e assinou quatro emendas para aprimorar o texto.</p>
<p>“Queremos aperfeiçoar o Fundeb para priorizar todos os investimentos para a educação básica e alavancar esse setor. Vamos buscar, junto à União, mais recursos para garantir o acesso de todos a uma educação de qualidade”, defendeu Vidigal.</p>
<p>Só em 2019, o fundo distribuiu cerca de R$ R$ 157,3 bilhões aos estados e municípios: “Vamos juntos buscar mais recursos para garantir o acesso de todos a uma educação de qualidade!”</p>
<p><strong>Emendas</strong></p>
<p>Uma das emendas assinadas pelo parlamentar institui contribuição da União para os entes federados que alcançarem evolução significativa em processos e resultados educacionais.</p>
<p>Isso significa que, através desta proposta, pretende-se fornecer um incentivo aos entes federados. Dessa forma, adotando apenas como parâmetro o valor da complementação efetuada pela União em benefício dos entes em que o valor por aluno não alcance o mínimo definido. Assim, de modo que 10% dessa soma será concedida aos que obtiverem evolução significativa em processos e resultados educacionais.</p>
<p>Outra medida fixa novo percentual mínimo de complementação da União. A proposta incorpora um mínimo de 15% de complementação da União ao Fundeb para os municípios. Então, esse percentual assegura que a fronteira do gasto de R$ 4,3 mil seja alcançada, um aumento de mais de 50% comparativamente ao valor atual, de R$2,9 mil.</p>
<p>Ainda há uma modificação apoiada pelo pedetista. Esta possibilita que estados e municípios optem por direcionar parte dos recursos do Fundeb para organizações da sociedade civil. E ainda para financiar bolsas de estudo em instituições de ensino privadas.</p>
<p>Enquanto isso, mais uma alteração inclui mecanismo de transparência e de prestação de contas de todos os entes federativos no uso de recursos provenientes do Fundeb.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sérgio Vidigal convida Diretor do Dnit para debater obras inacabadas no Brasil</title>
		<link>https://pdt-rj.org.br/index.php/sergio-vidigal-convida-diretor-do-dnit-para-debater-obras-inacabadas-no-brasil/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sergio-vidigal-convida-diretor-do-dnit-para-debater-obras-inacabadas-no-brasil</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joildo Machado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 May 2019 19:30:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bloco Editorias]]></category>
		<category><![CDATA[Congresso]]></category>
		<category><![CDATA[Dnit]]></category>
		<category><![CDATA[infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[obras incacabadas]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Vidigal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pdt-rj.org.br/?p=65635</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="685" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2019/05/Sérgio-Vidigal-convida-Diretor-do-Dnit-para-debater-obras-inacabadas-no-Brasil.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2019/05/Sérgio-Vidigal-convida-Diretor-do-Dnit-para-debater-obras-inacabadas-no-Brasil.jpg 1024w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2019/05/Sérgio-Vidigal-convida-Diretor-do-Dnit-para-debater-obras-inacabadas-no-Brasil-100x67.jpg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2019/05/Sérgio-Vidigal-convida-Diretor-do-Dnit-para-debater-obras-inacabadas-no-Brasil-300x201.jpg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2019/05/Sérgio-Vidigal-convida-Diretor-do-Dnit-para-debater-obras-inacabadas-no-Brasil-768x514.jpg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2019/05/Sérgio-Vidigal-convida-Diretor-do-Dnit-para-debater-obras-inacabadas-no-Brasil-135x90.jpg 135w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2019/05/Sérgio-Vidigal-convida-Diretor-do-Dnit-para-debater-obras-inacabadas-no-Brasil-600x401.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Coordenador da Subcomissão Especial de Obras Inacabadas no Brasil, o deputado federal Sérgio Vidigal (PDT-ES) convidou o Diretor Geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), General Antônio dos Santos Filhos, para tratar da situação desses empreendimentos no País no na subcomissão. A subcomissão é subordinada à Comissão de Viação e Transportes da Câmara...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1024" height="685" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2019/05/Sérgio-Vidigal-convida-Diretor-do-Dnit-para-debater-obras-inacabadas-no-Brasil.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2019/05/Sérgio-Vidigal-convida-Diretor-do-Dnit-para-debater-obras-inacabadas-no-Brasil.jpg 1024w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2019/05/Sérgio-Vidigal-convida-Diretor-do-Dnit-para-debater-obras-inacabadas-no-Brasil-100x67.jpg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2019/05/Sérgio-Vidigal-convida-Diretor-do-Dnit-para-debater-obras-inacabadas-no-Brasil-300x201.jpg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2019/05/Sérgio-Vidigal-convida-Diretor-do-Dnit-para-debater-obras-inacabadas-no-Brasil-768x514.jpg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2019/05/Sérgio-Vidigal-convida-Diretor-do-Dnit-para-debater-obras-inacabadas-no-Brasil-135x90.jpg 135w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2019/05/Sérgio-Vidigal-convida-Diretor-do-Dnit-para-debater-obras-inacabadas-no-Brasil-600x401.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>Coordenador da Subcomissão Especial de Obras Inacabadas no Brasil, o deputado federal Sérgio Vidigal (PDT-ES) convidou o Diretor Geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), General Antônio dos Santos Filhos, para tratar da situação desses empreendimentos no País no na subcomissão.</p>
<p>A subcomissão é subordinada à Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados.</p>
<p>Sérgio Vidigal também sugeriu à Antônio dos Santos Filhos que os parlamentares priorizarem emendas de bancadas para as obras que precisam ser concluídas.</p>
<p>“Nas reuniões, as demandas sobre obras que estão paralisadas ou que faltam recursos são grandes. Então, quero sugerir ao Dnit para orientar as bancadas para que as emendas impositivas de bancada sejam alocadas, preferencialmente, para esses empreendimentos”, defendeu Vidigal.</p>
<p>O deputado participou de reunião entre a bancada federal do Espírito Santo com Antônio dos Santos Filhos, realizada no Dnit nesta quinta-feira (30).</p>
<p>Na próxima semana, a bancada capixaba vai ser reunir para analisar a proposta feita pelo Dnit.</p>
<p><strong>Obras no Espírito Santo</strong><br /> Durante a reunião, foi mostrada a situação das obras e projetos em andamento no Estado. Entre elas estão o Contorno do Mestre Álvaro, que teve os trabalhos iniciados, e da BR 262.</p>
<p>Além disso, a autarquia apresentou as prioridades para 2020, e a proposta para otimizar os recursos de 2019.</p>
<p>Os principais empreendimentos que estão em construção são:</p>
<p><a href="https://www.sergiovidigal.com.br/assinada-ordem-de-servico-do-contorno-do-mestre-alvaro-nesta-terca-feira-30/" data-wpel-link="external" target="_blank" rel="external noopener noreferrer">O Contorno do Mestre Álvaro teve os trabalhos iniciados no dia 13 de maio, cujo valor está orçado em R$ 290 milhões.</a></p>
<p>Outra obra é adequação de trecho rodoviário entre Viana e Victor Hugo, na BR-262/ES, no valor R$ 549,3 milhões. Segundo a autarquia, foram liberados pelo TCU parte do segmento de 7,28 km (km 49,38 ao 56,66) para não haver perda de serviços executados e execução da Ponte da Casa da Bica até o atendimento das determinações.</p>
<p>Há ainda o acesso ao Terminal Capuaba na BR-447/ES (4 km), com o valor de R$ 146,9 milhões contratado.  De acordo com o departamento, a ordem de início foi emitida em março de 2019 e empresa já se encontra mobilizada.</p>
<p>E a construção de contorno rodoviário em Cachoeiro de Itapemirim, na BR-482/ES. Obra está no total de R$ 76 milhões.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Em audiência pública, Sérgio Vidigal questiona ex-presidente do BNDES</title>
		<link>https://pdt-rj.org.br/index.php/em-audiencia-publica-sergio-vidigal-questiona-ex-presidente-do-bndes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=em-audiencia-publica-sergio-vidigal-questiona-ex-presidente-do-bndes</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joildo Machado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2019 22:58:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Congresso]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia em destaque]]></category>
		<category><![CDATA[BNDS]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Vidigal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pdt-rj.org.br/?p=64158</guid>

