<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://pdt-rj.org.br/wp-content/plugins/rss-feed-styles/public/template.xsl"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:rssFeedStyles="http://www.lerougeliet.com/ns/rssFeedStyles#"
>

<channel>
	<title>Prefeitura de Niterói (RJ) &#8211; PDT</title>
	<atom:link href="https://pdt-rj.org.br/index.php/tag/prefeitura-de-niteroi-rj/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pdt-rj.org.br</link>
	<description>Rio de Janiero - RJ</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Dec 2021 18:01:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/10/rosa-32x32.jpg</url>
	<title>Prefeitura de Niterói (RJ) &#8211; PDT</title>
	<link>https://pdt-rj.org.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<rssFeedStyles:button name="Like" url="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=%url%"/><rssFeedStyles:button name="G+" url="https://plus.google.com/share?url=%url%"/>	<item>
		<title>Sob a gestão de Axel Grael, Prefeitura de Niterói (RJ) lança Moeda Social Arariboia para famílias em vulnerabilidade</title>
		<link>https://pdt-rj.org.br/index.php/sob-a-gestao-de-axel-grael-prefeitura-de-niteroi-rj-lanca-moeda-social-arariboia-para-familias-em-vulnerabilidade/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sob-a-gestao-de-axel-grael-prefeitura-de-niteroi-rj-lanca-moeda-social-arariboia-para-familias-em-vulnerabilidade</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joildo Machado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2021 17:58:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bloco Editorias]]></category>
		<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Grael]]></category>
		<category><![CDATA[economia solidária]]></category>
		<category><![CDATA[Moeda Social Arariboia]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura de Niterói (RJ)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pdt-rj.org.br/?p=80876</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/12/Sob-a-gestão-de-Axel-Grael-Prefeitura-de-Niterói-RJ-lança-Moeda-Social-Arariboia-para-famílias-em-vulnerabilidade.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/12/Sob-a-gestão-de-Axel-Grael-Prefeitura-de-Niterói-RJ-lança-Moeda-Social-Arariboia-para-famílias-em-vulnerabilidade.jpg 1024w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/12/Sob-a-gestão-de-Axel-Grael-Prefeitura-de-Niterói-RJ-lança-Moeda-Social-Arariboia-para-famílias-em-vulnerabilidade-100x67.jpg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/12/Sob-a-gestão-de-Axel-Grael-Prefeitura-de-Niterói-RJ-lança-Moeda-Social-Arariboia-para-famílias-em-vulnerabilidade-300x200.jpg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/12/Sob-a-gestão-de-Axel-Grael-Prefeitura-de-Niterói-RJ-lança-Moeda-Social-Arariboia-para-famílias-em-vulnerabilidade-768x512.jpg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/12/Sob-a-gestão-de-Axel-Grael-Prefeitura-de-Niterói-RJ-lança-Moeda-Social-Arariboia-para-famílias-em-vulnerabilidade-135x90.jpg 135w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/12/Sob-a-gestão-de-Axel-Grael-Prefeitura-de-Niterói-RJ-lança-Moeda-Social-Arariboia-para-famílias-em-vulnerabilidade-600x400.jpg 600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />A Prefeitura de Niterói (RJ), sob a gestão do pedetista Axel Grael, lançou, nessa segunda-feira (13), a Moeda Social Arariboia, um programa de transferência de renda permanente que vai injetar aproximadamente R$ 70 milhões por ano na economia da cidade. A data é uma homenagem ao dia da Economia Solidária, comemorado no dia 15 de...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/12/Sob-a-gestão-de-Axel-Grael-Prefeitura-de-Niterói-RJ-lança-Moeda-Social-Arariboia-para-famílias-em-vulnerabilidade.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/12/Sob-a-gestão-de-Axel-Grael-Prefeitura-de-Niterói-RJ-lança-Moeda-Social-Arariboia-para-famílias-em-vulnerabilidade.jpg 1024w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/12/Sob-a-gestão-de-Axel-Grael-Prefeitura-de-Niterói-RJ-lança-Moeda-Social-Arariboia-para-famílias-em-vulnerabilidade-100x67.jpg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/12/Sob-a-gestão-de-Axel-Grael-Prefeitura-de-Niterói-RJ-lança-Moeda-Social-Arariboia-para-famílias-em-vulnerabilidade-300x200.jpg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/12/Sob-a-gestão-de-Axel-Grael-Prefeitura-de-Niterói-RJ-lança-Moeda-Social-Arariboia-para-famílias-em-vulnerabilidade-768x512.jpg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/12/Sob-a-gestão-de-Axel-Grael-Prefeitura-de-Niterói-RJ-lança-Moeda-Social-Arariboia-para-famílias-em-vulnerabilidade-135x90.jpg 135w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/12/Sob-a-gestão-de-Axel-Grael-Prefeitura-de-Niterói-RJ-lança-Moeda-Social-Arariboia-para-famílias-em-vulnerabilidade-600x400.jpg 600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>A Prefeitura de Niterói (RJ), sob a gestão do pedetista Axel Grael, lançou, nessa segunda-feira (13), a Moeda Social Arariboia, um programa de transferência de renda permanente que vai injetar aproximadamente R$ 70 milhões por ano na economia da cidade. A data é uma homenagem ao dia da Economia Solidária, comemorado no dia 15 de dezembro.</p>
<p>A Moeda Social Arariboia será gerida pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária e, além do benefício que será pago às 27 mil famílias em vulnerabilidade social, busca ampliar a geração de novos empregos e renda dos comerciantes, empreendedores e prestadores de serviços cadastrados com a circulação da moeda por toda a cidade. Os cartões serão entregues em janeiro, com previsão do primeiro pagamento para o mesmo mês.</p>
<p>Na ocasião, o prefeito Axel Grael afirmou que o programa irá transformar a vida de muitas pessoas.</p>
<p>“Hoje é um daqueles dias que fazem a gente sentir orgulho de ser servidor público. Estamos implantando um programa que vai mudar a vida das pessoas. Temos uma gestão preocupada e que olha pela cidade em todos os campos. Em 2020, com a pandemia, criamos uma solução temporária e agora entregamos a Niterói uma política pública com a importância e eficiência que uma moeda social pode ter e que traz uma retomada inclusiva. Estamos trabalhando com o sonho de transformação, de justiça social, de sustentabilidade e de fazer, na nossa cidade, um lugar de gente feliz”, declarou o prefeito.</p>
<p>Segundo Axel Grael, a Moeda Social vai substituir o programa Renda Básica Temporária, que foi criado de forma essencial, mas emergencial, e que permitia que o recurso fosse gasto em grandes comércios. “O novo projeto vai beneficiar a rede local, trazendo um benefício mais consistente para toda comunidade”, disse o prefeito.</p>
<p>A Moeda Social Arariboia faz parte do Programa Municipal de Economia Solidária, Combate à Pobreza e Desenvolvimento Econômico e Social de Niterói, instituído pela Lei Nº 3621, que tem como objetivos principais combater as desigualdades sociais, fomentar o desenvolvimento econômico e social das comunidades e estabelecer meios para atingir a erradicação da pobreza e a geração de emprego e renda para as camadas mais carentes do município, complementando a Política Municipal de Economia Popular Solidária. Até o momento, o programa integra 80 pessoas empregadas na viabilização e no credenciamento de comerciantes.</p>
<p>O secretário de Assistência Social e Economia Solidária, Elton Teixeira, enfatizou que o programa veio com um propósito voltado para a geração de renda da população mais vulnerável.</p>
<p>“Desde 2013, Niterói entrou em outro ciclo, olhando pelos que mais precisam e se tornando uma cidade mais inclusiva. Sabemos que a pobreza, no Brasil, triplicou em seis meses e esse programa vai ajudar e muito no desenvolvimento econômico e social do município. Serão 27 mil famílias beneficiadas, com alcance de mais de 63 mil pessoas que vivem na pobreza ou extrema pobreza. O programa, além de ser um auxílio às pessoas mais simples, também vai aquecer o comércio local, gerando emprego e renda. A moeda social é um programa permanente, que integra uma série de ações da prefeitura de combate à pobreza extrema”, explicou o secretário.</p>
<p>Com esse investimento feito pela Prefeitura de Niterói no programa, ganham as famílias que precisam de ajuda financeira e também os quase 2 mil comerciantes cadastrados em segmentos de alimentação, beleza, vestuário, mercearia, obras, transporte e outros. Uma das possibilidades na ampliação da renda dessas famílias que vão receber o benefício é, caso elas tenham algum serviço para oferecer, esse valor pago seja agregado à renda dela através do cartão que vai movimentar uma conta digital que dá direito à pessoa receber por seu trabalho na moeda também. Por exemplo, as vendas de bolos, doces, serviços de manicure e cabeleireiro poderão ser pagos e recebidos em Arariboia.</p>
<p>O prefeito de Maricá, Fabiano Horta, foi um dos convidados para o lançamento da Moeda Social Arariboia. Na cidade vizinha, o Mumbuca já é uma experiência que deu certo.</p>
<p>“Hoje vocês estão construindo um marco que coloca a transferência de renda como um farol. O programa traz a saciedade da fome e uma esperança de futuro. Não podemos ver milhões de brasileiros desempregados e isso ser um número. Niterói está sendo disruptiva, como tem sempre sido, sempre dando um passo que dialoga para a transformação. A transferência de renda que o cartão Arariboia dá hoje à cidade de Niterói significa alimento, remédio, emprego, renda, vida social, pertencimento com o olhar de humanidade”, analisou o prefeito de Maricá.</p>
<p>No evento, cinco pessoas receberam o cartão de forma simbólica. Kenny Arruda de Paula é uma das beneficiárias. Ela é moradora do Fonseca e referenciada no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) do Cubango.</p>
<p>“Receber esse cartão é muito gratificante. É uma grande ajuda para quem não tem uma renda fixa como eu. Sou mãe, solteira e tenho dois filhos. Trabalho com cabelo, mas nem sempre tem serviço. Essa renda contribui com os gastos da casa porque eu sei que vai ser um dinheiro certo no final do mês para suprir as necessidades das crianças”.</p>
<p>A Moeda Social Arariboia também pretende gerar porta de saída para os beneficiários dos programas sociais. Com o avanço da vacinação e a reabertura dos setores produtivos da cidade, o programa de transferência de renda vai contemplar apenas os usuários do CadÚnico que estão na faixa de renda que caracteriza a vulnerabilidade social. O benefício vai oferecer um valor mensal médio de R$ 360,00 e pode chegar a R$ 540,00 para famílias composta por seis integrantes.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Axel Grael representa prefeitos brasileiros em conferência da ONU sobre o clima</title>
		<link>https://pdt-rj.org.br/index.php/axel-grael-representa-prefeitos-brasileiros-em-conferencia-da-onu-sobre-o-clima/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=axel-grael-representa-prefeitos-brasileiros-em-conferencia-da-onu-sobre-o-clima</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joildo Machado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Nov 2021 18:14:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bloco Editorias]]></category>
		<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[agenda climática]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Grael]]></category>
		<category><![CDATA[COP 26]]></category>
		<category><![CDATA[Declaração de Edimburgo]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura de Niterói (RJ)]]></category>
		<category><![CDATA[Programa Niterói de Bicicleta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pdt-rj.org.br/?p=80594</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="591" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Axel-Grael-representa-prefeitos-brasileiros-em-conferência-da-ONU-sobre-o-clima.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Axel-Grael-representa-prefeitos-brasileiros-em-conferência-da-ONU-sobre-o-clima.jpg 1024w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Axel-Grael-representa-prefeitos-brasileiros-em-conferência-da-ONU-sobre-o-clima-100x58.jpg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Axel-Grael-representa-prefeitos-brasileiros-em-conferência-da-ONU-sobre-o-clima-300x173.jpg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Axel-Grael-representa-prefeitos-brasileiros-em-conferência-da-ONU-sobre-o-clima-768x444.jpg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Axel-Grael-representa-prefeitos-brasileiros-em-conferência-da-ONU-sobre-o-clima-156x90.jpg 156w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Axel-Grael-representa-prefeitos-brasileiros-em-conferência-da-ONU-sobre-o-clima-600x346.jpg 600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />O prefeito de Niterói (RJ), Axel Grael (PDT), deu início nesse sábado (06) à sua participação na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 26), que reúne representantes de aproximadamente 200 países em Glasgow, na Escócia. Vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos para Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ele participou de um debate sobre...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1024" height="591" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Axel-Grael-representa-prefeitos-brasileiros-em-conferência-da-ONU-sobre-o-clima.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Axel-Grael-representa-prefeitos-brasileiros-em-conferência-da-ONU-sobre-o-clima.jpg 1024w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Axel-Grael-representa-prefeitos-brasileiros-em-conferência-da-ONU-sobre-o-clima-100x58.jpg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Axel-Grael-representa-prefeitos-brasileiros-em-conferência-da-ONU-sobre-o-clima-300x173.jpg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Axel-Grael-representa-prefeitos-brasileiros-em-conferência-da-ONU-sobre-o-clima-768x444.jpg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Axel-Grael-representa-prefeitos-brasileiros-em-conferência-da-ONU-sobre-o-clima-156x90.jpg 156w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Axel-Grael-representa-prefeitos-brasileiros-em-conferência-da-ONU-sobre-o-clima-600x346.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p data-raofz="15">O prefeito de Niterói (RJ), Axel Grael (PDT), deu início nesse sábado (06) à sua participação na 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 26), que reúne representantes de aproximadamente 200 países em Glasgow, na Escócia. Vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos para Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ele participou de um debate sobre a importância dos governos locais e a Declaração de Edimburgo.</p>
<p data-raofz="15">Em agosto, Niterói foi a segunda cidade brasileira a assinar a Declaração de Edimburgo sinalizando o compromisso municipal de realizar ações transformadoras para alcançar objetivos e ambições definidas no marco global da biodiversidade. Além do prefeito Axel Grael, também participaram do debate Suzanne Case, presidente do Departamento de Terras e Recursos Naturais do Estado do Havaí, e Ana Oregi, vice-prefeita de Vitoria-Gasteiz (Espanha).</p>
<p data-raofz="15">Grael, que está representando Niterói e a FNP em Glasgow, ressaltou a importância dos governos locais em defesa da agenda climática.</p>
<p data-raofz="15">“É preciso ratificar para as lideranças internacionais que os governos locais brasileiros estão preocupados e engajados nesta missão de conter o aquecimento global. Vivemos um momento decisivo para o futuro da humanidade. Apesar de, infelizmente, não termos um consenso a este respeito no Brasil”, disse o prefeito de Niterói.</p>
<p data-raofz="15">Embora ainda não seja uma unanimidade, Axel garantiu que, a esmagadora maioria dos governantes brasileiros, está consciente de que precisa pensar, agir e cobrar ações locais, regionais, nacionais e planetárias a fim de evitar uma catástrofe: “Não há escolha, o desenvolvimento será sustentável ou, simplesmente, não acontecerá”, sentenciou o ambientalista.</p>
<p data-raofz="15">Grael continuou sua intervenção afirmando que, a Agenda 2030, precisa ser percebida como ferramenta para transformação de desafios em oportunidades.</p>
<p data-raofz="15">“Se sairmos desta pandemia da mesma forma como entramos, teremos perdido uma oportunidade histórica. Ao mesmo tempo em que nos deixou ainda mais longe dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a Covid-19 chamou a atenção do mundo sobre a importância e urgência do cumprimento do Acordo de Paris de 2015, que foi um marco nas negociações internacionais sobre o clima”, disse o gestor de Niterói, me nome da Frente Nacional de Prefeitos.</p>
<p data-raofz="15">Niterói também está representada em Glasgow pelo secretário municipal do Clima, Luciano Paez, e o coordenador do Programa Niterói de Bicicleta, Filipe Simões.</p>
<p data-raofz="15"><strong>Declaração de Edimburgo</strong></p>
<p data-raofz="15">A construção da Declaração de Edimburgo, um movimento participativo chamado “processo de Edimburgo para os governos infranacionais e locais sobre o desenvolvimento do quadro mundial para a biodiversidade pós-2020”, é uma iniciativa do Governo da Escócia em parceria com diversas organizações internacionais, e buscou expressar os anseios, as contribuições, as demandas e os compromissos comuns dos governos locais de todo o mundo na adoção e implementação da agenda pós 2020.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Em visita à Fundação Bernard Van Leer, na Holanda, Axel Grael debate ações voltadas para a primeira infância</title>
		<link>https://pdt-rj.org.br/index.php/em-visita-a-fundacao-bernard-van-leer-na-holanda-axel-grael-debate-acoes-voltadas-para-a-primeira-infancia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=em-visita-a-fundacao-bernard-van-leer-na-holanda-axel-grael-debate-acoes-voltadas-para-a-primeira-infancia</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joildo Machado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2021 14:08:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bloco Editorias]]></category>
		<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Grael]]></category>
		<category><![CDATA[Consulado-Geral dos Países Baixos]]></category>
		<category><![CDATA[Fundação Bernard van Leer]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura de Niterói (RJ)]]></category>
		<category><![CDATA[Primeira Infância em Niterói]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pdt-rj.org.br/?p=80571</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="472" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Em-visita-à-Fundação-Bernard-Van-Leer-na-Holanda-Axel-Grael-debate-ações-voltadas-para-a-primeira-infância.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Em-visita-à-Fundação-Bernard-Van-Leer-na-Holanda-Axel-Grael-debate-ações-voltadas-para-a-primeira-infância.jpeg 1024w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Em-visita-à-Fundação-Bernard-Van-Leer-na-Holanda-Axel-Grael-debate-ações-voltadas-para-a-primeira-infância-100x46.jpeg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Em-visita-à-Fundação-Bernard-Van-Leer-na-Holanda-Axel-Grael-debate-ações-voltadas-para-a-primeira-infância-300x138.jpeg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Em-visita-à-Fundação-Bernard-Van-Leer-na-Holanda-Axel-Grael-debate-ações-voltadas-para-a-primeira-infância-768x354.jpeg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Em-visita-à-Fundação-Bernard-Van-Leer-na-Holanda-Axel-Grael-debate-ações-voltadas-para-a-primeira-infância-195x90.jpeg 195w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Em-visita-à-Fundação-Bernard-Van-Leer-na-Holanda-Axel-Grael-debate-ações-voltadas-para-a-primeira-infância-1200x553.jpeg 1200w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Em-visita-à-Fundação-Bernard-Van-Leer-na-Holanda-Axel-Grael-debate-ações-voltadas-para-a-primeira-infância-600x277.jpeg 600w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Ações voltadas para a primeira infância foram debatidas em uma visita do prefeito de Niterói (RJ), Axel Grael (PDT), à Fundação Bernard Van Leer, em Roterdam, na Holanda. Ele conheceu, nessa quarta-feira (03), o Speeldernis, um parque dedicado às crianças com atividades focadas no estímulo a esta fase. A iniciativa é semelhante a um parque...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1024" height="472" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Em-visita-à-Fundação-Bernard-Van-Leer-na-Holanda-Axel-Grael-debate-ações-voltadas-para-a-primeira-infância.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Em-visita-à-Fundação-Bernard-Van-Leer-na-Holanda-Axel-Grael-debate-ações-voltadas-para-a-primeira-infância.jpeg 1024w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Em-visita-à-Fundação-Bernard-Van-Leer-na-Holanda-Axel-Grael-debate-ações-voltadas-para-a-primeira-infância-100x46.jpeg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Em-visita-à-Fundação-Bernard-Van-Leer-na-Holanda-Axel-Grael-debate-ações-voltadas-para-a-primeira-infância-300x138.jpeg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Em-visita-à-Fundação-Bernard-Van-Leer-na-Holanda-Axel-Grael-debate-ações-voltadas-para-a-primeira-infância-768x354.jpeg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Em-visita-à-Fundação-Bernard-Van-Leer-na-Holanda-Axel-Grael-debate-ações-voltadas-para-a-primeira-infância-195x90.jpeg 195w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Em-visita-à-Fundação-Bernard-Van-Leer-na-Holanda-Axel-Grael-debate-ações-voltadas-para-a-primeira-infância-1200x553.jpeg 1200w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Em-visita-à-Fundação-Bernard-Van-Leer-na-Holanda-Axel-Grael-debate-ações-voltadas-para-a-primeira-infância-600x277.jpeg 600w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p data-raofz="15">Ações voltadas para a primeira infância foram debatidas em uma visita do prefeito de Niterói (RJ), Axel Grael (PDT), à Fundação Bernard Van Leer, em Roterdam, na Holanda. Ele conheceu, nessa quarta-feira (03), o Speeldernis, um parque dedicado às crianças com atividades focadas no estímulo a esta fase. A iniciativa é semelhante a um parque naturalizado que será implantado, ainda este mês, na Praça Flávio Palmier, no Barreto. A visita do prefeito à Holanda tem apoio do Consulado-Geral dos Países Baixos no Rio de Janeiro.</p>
<p data-raofz="15">O parque naturalizado é um conceito que propõe a utilização de elementos como troncos, galhos e a própria topografia e vegetação dos terrenos para criar lugares de convívio e brincadeiras mais atraentes e desafiantes para as crianças. São também uma forma simples e mais barata de ampliar a rede de áreas verdes urbanas.</p>
<p data-raofz="15">A Prefeitura de Niterói está desenvolvendo uma série de iniciativas voltadas para promover mudança de comportamento no cuidado de crianças de 0 a 6 anos. Em 2020, a cidade passou a integrar a Urban95, iniciativa internacional, da Fundação Bernard Van Leer, com o objetivo de formar uma rede brasileira pela Primeira Infância.</p>
<p data-raofz="15">“Estudos mostram que é na primeira infância, de zero a 6 anos, que as crianças adquirem capacidades de aprendizado, sociabilidade e afetividade que serão levadas para toda a vida. Por isso, buscamos experiências internacionais e investimos nos pequenos niteroienses”, ressaltou o prefeito Axel Grael.</p>
<p data-raofz="15">O coordenador do Niterói De Bicicleta, Filipe Simões, e o secretário municipal do Clima, Luciano Paez, também participaram da visita. Os parques naturalizados são espaços para brincar desenvolvidos principalmente a partir de elementos naturais e de seu relevo.</p>
<p data-raofz="15">“Os parques naturalizados fazem bem à saúde, estimulam as crianças e as deixam mais próximas dos adultos. É um orgulho acompanhar a administração de Niterói e ver a cidade investindo na Primeira Infância”, disse Cecilia Jones, diretora da Fundação Bernard Van Leer, entidade privada holandesa que há 50 anos atua em todo o mundo investindo em ações voltadas à Primeira Infância.</p>
<p data-raofz="15"><strong>Primeira Infância em Niterói </strong></p>
<p data-raofz="15">Em agosto, o prefeito Axel Grael, assinou uma carta-compromisso como parceiro da ação Pé de Infância, iniciativa da Urban95 que busca promover mudanças duradouras nos espaços públicos e nas oportunidades que moldam este período crucial da vida das crianças. Ele também assinou termo de compromisso com a Primeira Infância junto à Rede Nacional de Primeira Infância.</p>
<p data-raofz="15">Em agosto entrou no ar, via plataforma digital Colab, a consulta pública “Pé de Infância”, voltada para os pais e pessoas que cuidam de crianças nesta faixa etária. O objetivo era saber como é o dia a dia destes pais e cuidadores para a elaboração de projetos voltados para este público, crianças de 0 a 6 anos e, também, para as gestantes.</p>
<p data-raofz="15">Para ser desenhado, o projeto Pé de Infância contou, por um lado, com premissas científicas, e por outro, com cartografias afetivas das comunidades, participação de gestores dos municípios e participação de especialistas em Primeira Infância. Tudo para criar uma caixa de ferramentas que ajude cuidadores de crianças pequenas a incluir três comportamentos fundamentais em suas rotinas: brincar, cantar e contar histórias diariamente durante a primeira infância.</p>
<p data-raofz="15">Em outubro foi lançado um projeto de requalificação urbana voltado para a Primeira Infância, o Rotas Caminháveis. O objetivo do Rotas Caminháveis é desenvolver, implementar e ampliar soluções inovadoras e sustentáveis de mobilidade e espaço público, com foco no desenvolvimento de crianças entre zero e 6 anos, através da incorporação do conceito de primeira infância nas estratégias de planejamento urbano e na construção de edificações implementadas pela cidade.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Em Niterói (RJ), Axel Grael lança projeto &#8220;Favela Inova&#8221; para apoiar jovens empreendedores</title>
		<link>https://pdt-rj.org.br/index.php/em-niteroi-rj-axel-grael-lanca-projeto-favela-inova-para-apoiar-jovens-empreendedores/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=em-niteroi-rj-axel-grael-lanca-projeto-favela-inova-para-apoiar-jovens-empreendedores</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joildo Machado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2021 18:38:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bloco Editorias]]></category>
		<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Grael]]></category>
		<category><![CDATA[Favela Inova]]></category>
		<category><![CDATA[jovens empreendedores]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura de Niterói (RJ)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pdt-rj.org.br/?p=80104</guid>

