<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://pdt-rj.org.br/wp-content/plugins/rss-feed-styles/public/template.xsl"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:rssFeedStyles="http://www.lerougeliet.com/ns/rssFeedStyles#"
>

<channel>
	<title>Paraná &#8211; PDT</title>
	<atom:link href="https://pdt-rj.org.br/index.php/tag/parana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pdt-rj.org.br</link>
	<description>Rio de Janiero - RJ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Apr 2021 15:31:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/10/rosa-32x32.jpg</url>
	<title>Paraná &#8211; PDT</title>
	<link>https://pdt-rj.org.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<rssFeedStyles:button name="Like" url="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=%url%"/><rssFeedStyles:button name="G+" url="https://plus.google.com/share?url=%url%"/>	<item>
		<title>Leonel Brizola, o preferido dos índios do Paraná nas eleições presidenciais de 1994</title>
		<link>https://pdt-rj.org.br/index.php/leonel-brizola-o-preferido-dos-indios-do-parana-nas-eleicoes-presidenciais-de-1994/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=leonel-brizola-o-preferido-dos-indios-do-parana-nas-eleicoes-presidenciais-de-1994</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joildo Machado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2021 03:07:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bloco Editorias]]></category>
		<category><![CDATA[Memória]]></category>
		<category><![CDATA[Darcy Ribeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Leonel Brizola]]></category>
		<category><![CDATA[Mário Juruna]]></category>
		<category><![CDATA[Paraná]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pdt-rj.org.br/?p=77451</guid>

					<description><![CDATA[<img width="789" height="392" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Leonel-Brizola-o-preferido-dos-índios-do-Paraná-nas-eleições-presidenciais-de-1994-Crédito-O-Globo.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Leonel-Brizola-o-preferido-dos-índios-do-Paraná-nas-eleições-presidenciais-de-1994-Crédito-O-Globo.jpg 789w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Leonel-Brizola-o-preferido-dos-índios-do-Paraná-nas-eleições-presidenciais-de-1994-Crédito-O-Globo-100x50.jpg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Leonel-Brizola-o-preferido-dos-índios-do-Paraná-nas-eleições-presidenciais-de-1994-Crédito-O-Globo-300x149.jpg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Leonel-Brizola-o-preferido-dos-índios-do-Paraná-nas-eleições-presidenciais-de-1994-Crédito-O-Globo-768x382.jpg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Leonel-Brizola-o-preferido-dos-índios-do-Paraná-nas-eleições-presidenciais-de-1994-Crédito-O-Globo-181x90.jpg 181w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Leonel-Brizola-o-preferido-dos-índios-do-Paraná-nas-eleições-presidenciais-de-1994-Crédito-O-Globo-600x298.jpg 600w" sizes="(max-width: 789px) 100vw, 789px" />Etnia Kaingang valorizou a luta do PDT em prol da causa e a representativa vitória de Mário Juruna O compromisso do PDT com os indígenas foi simbolizado, em 1994, pelo apoio maciço da população da reserva Marrecas, no Oeste do Paraná. 84% dos representantes da etnia Kaingang escolherem Leonel Brizola na eleição para presidente da República, segundo...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="789" height="392" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Leonel-Brizola-o-preferido-dos-índios-do-Paraná-nas-eleições-presidenciais-de-1994-Crédito-O-Globo.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Leonel-Brizola-o-preferido-dos-índios-do-Paraná-nas-eleições-presidenciais-de-1994-Crédito-O-Globo.jpg 789w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Leonel-Brizola-o-preferido-dos-índios-do-Paraná-nas-eleições-presidenciais-de-1994-Crédito-O-Globo-100x50.jpg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Leonel-Brizola-o-preferido-dos-índios-do-Paraná-nas-eleições-presidenciais-de-1994-Crédito-O-Globo-300x149.jpg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Leonel-Brizola-o-preferido-dos-índios-do-Paraná-nas-eleições-presidenciais-de-1994-Crédito-O-Globo-768x382.jpg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Leonel-Brizola-o-preferido-dos-índios-do-Paraná-nas-eleições-presidenciais-de-1994-Crédito-O-Globo-181x90.jpg 181w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Leonel-Brizola-o-preferido-dos-índios-do-Paraná-nas-eleições-presidenciais-de-1994-Crédito-O-Globo-600x298.jpg 600w" sizes="(max-width: 789px) 100vw, 789px" /><div class="msg-body P_wpofO mq_AS" data-test-id="message-view-body-content">
<div class="jb_0 X_6MGW N_6Fd5">
<div id="yiv2130622304">
<div dir="ltr">
<p class="yiv2130622304MsoNormal"><em><b>Etnia Kaingang valorizou a luta do PDT em prol da causa e a representativa vitória de Mário Juruna</b></em></p>
<p class="yiv2130622304MsoNormal">O compromisso do PDT com os indígenas foi simbolizado, em 1994, pelo apoio maciço da população da reserva Marrecas, no Oeste do Paraná. 84% dos representantes da etnia Kaingang escolherem Leonel Brizola na eleição para presidente da República, segundo registros dos jornais O Estado do Paraná e Folha de Londrina em 8 de outubro.</p>
<p class="yiv2130622304MsoNormal">A apuração mostrou que, ao contrário da maioria dos “eleitores brancos”, 145 dos 173 Kaingang votaram no ex-governador do Rio de Janeiro como forma de reconhecimento ao protagonismo da sigla no Brasil.</p>
<p class="yiv2130622304MsoNormal">O chefe da reserva, Dival de Souza, explicou que dois fatores foram determinantes: o programa do partido, que “defende uma política de proteção”, e a vitória de Mário Juruna para deputado federal, em 1982. Com 31 mil votos no Rio de Janeiro, o cacique Xavante revolucionou ao conquistar, de forma inédita, uma cadeira no Congresso Nacional.</p>
<p class="yiv2130622304MsoNormal">“O PDT foi o primeiro partido a eleger um deputado federal, o índio Juruna. Sem falar que o sociólogo Darcy Ribeiro, militante do PDT, é um dos profissionais mais ativos com os índios brasileiros”, destacou.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dia do Trabalho &#8211; PDT fortalece a luta em defesa dos trabalhadores de serviços essenciais</title>
		<link>https://pdt-rj.org.br/index.php/dia-do-trabalho-pdt-fortalece-a-luta-em-defesa-dos-trabalhadores-de-servicos-essenciais/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dia-do-trabalho-pdt-fortalece-a-luta-em-defesa-dos-trabalhadores-de-servicos-essenciais</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joildo Machado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2020 23:12:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bloco Editorias]]></category>
		<category><![CDATA[Câmara Municipal de Curitiba]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Dia do Trabalhador]]></category>
		<category><![CDATA[Goura]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo Fruet]]></category>
		<category><![CDATA[Paraná]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pdt-rj.org.br/?p=70971</guid>

					<description><![CDATA[<img width="910" height="512" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/05/Dia-do-Trabalho-PDT-fortalece-a-luta-em-defesa-dos-trabalhadores-de-serviços-essenciais.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/05/Dia-do-Trabalho-PDT-fortalece-a-luta-em-defesa-dos-trabalhadores-de-serviços-essenciais.jpeg 910w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/05/Dia-do-Trabalho-PDT-fortalece-a-luta-em-defesa-dos-trabalhadores-de-serviços-essenciais-100x56.jpeg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/05/Dia-do-Trabalho-PDT-fortalece-a-luta-em-defesa-dos-trabalhadores-de-serviços-essenciais-300x169.jpeg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/05/Dia-do-Trabalho-PDT-fortalece-a-luta-em-defesa-dos-trabalhadores-de-serviços-essenciais-768x432.jpeg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/05/Dia-do-Trabalho-PDT-fortalece-a-luta-em-defesa-dos-trabalhadores-de-serviços-essenciais-160x90.jpeg 160w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/05/Dia-do-Trabalho-PDT-fortalece-a-luta-em-defesa-dos-trabalhadores-de-serviços-essenciais-600x338.jpeg 600w" sizes="(max-width: 910px) 100vw, 910px" />O 1° de maio de 2020 vai entrar para a história como um dia de luta pelo direito dos trabalhadores e trabalhadoras à sobrevivência. O PDT, que tem o Trabalhismo Democrático e a defesa do trabalhador como base de sua existência enquanto partido político, neste momento de total insegurança, fortalece sua luta em defesa dos...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="910" height="512" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/05/Dia-do-Trabalho-PDT-fortalece-a-luta-em-defesa-dos-trabalhadores-de-serviços-essenciais.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/05/Dia-do-Trabalho-PDT-fortalece-a-luta-em-defesa-dos-trabalhadores-de-serviços-essenciais.jpeg 910w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/05/Dia-do-Trabalho-PDT-fortalece-a-luta-em-defesa-dos-trabalhadores-de-serviços-essenciais-100x56.jpeg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/05/Dia-do-Trabalho-PDT-fortalece-a-luta-em-defesa-dos-trabalhadores-de-serviços-essenciais-300x169.jpeg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/05/Dia-do-Trabalho-PDT-fortalece-a-luta-em-defesa-dos-trabalhadores-de-serviços-essenciais-768x432.jpeg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/05/Dia-do-Trabalho-PDT-fortalece-a-luta-em-defesa-dos-trabalhadores-de-serviços-essenciais-160x90.jpeg 160w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/05/Dia-do-Trabalho-PDT-fortalece-a-luta-em-defesa-dos-trabalhadores-de-serviços-essenciais-600x338.jpeg 600w" sizes="auto, (max-width: 910px) 100vw, 910px" /><p>O 1° de maio de 2020 vai entrar para a história como um dia de luta pelo direito dos trabalhadores e trabalhadoras à sobrevivência. O PDT, que tem o Trabalhismo Democrático e a defesa do trabalhador como base de sua existência enquanto partido político, neste momento de total insegurança, fortalece sua luta em defesa dos trabalhadores de serviços essenciais, que colocam sua própria vida em risco para garantir que as necessidades básicas coletivas sejam garantidas.</p>
<p>Esta é a situação dos entregadores de aplicativos, dos trabalhadores da coleta de resíduos, dos motoristas e cobradores do transporte coletivo, dos profissionais da saúde, enfim, dos trabalhadores dos chamados serviços essenciais, que incluem ainda postos de combustíveis, supermercados, farmácias, alguns ramos da indústria entre outros.</p>
<p>Muitas vezes sem os chamados Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), como máscaras, luvas e álcool em gel, fundamentais no combate à contaminação pelo novo coronavírus, estes trabalhadores e trabalhadoras saem às ruas todos os dias porque não tem outra opção que não seja a de trabalhar.</p>
<p><strong>A defesa do trabalhador na Assembleia Legislativa</strong></p>
<p>Preocupado com a situação de risco, o líder do PDT na Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Goura, encaminhou vários ofícios ao Ministério Público do Trabalho e também à prefeitura de Curitiba solicitando providências para garantir o mínimo de segurança à saúde desses trabalhadores.</p>
<p>Entre as solicitações feitas por Goura, destacam-se: medidas para assegurar EPIs e manutenção de renda aos entregadores de aplicativos que eventualmente estejam contaminados e precisem deixar de trabalhar; medidas para assegurar EPIs aos trabalhadores da coleta de resíduos, e garantia do salário integral dos trabalhadores do transporte coletivo, que tiveram o salário reduzido pela metade. (Veja os ofícios aqui)</p>
<p>O deputado lembra que o segundo compromisso programático do PDT é “a defesa dos interesses dos trabalhadores, em especial das grandes maiorias populares que, em todas as regiões brasileiras, vivem em diversos níveis de pobreza, de marginalidade, ocupando áreas improdutivas ou sendo cruelmente explorados em benefício de setores privilegiados”. (<a href="http://pdt-rj.org.br/index.php/o-pdt/ideologia/" data-wpel-link="internal">http://pdt-rj.org.br/index.php/o-pdt/ideologia/</a>)</p>
<p>Da mesma forma, o deputado estadual Marcio Pacheco trabalha para garantir condições mínimas necessárias de trabalho para que os profissionais da saúde consigam atender às vítimas da Covid-19. Exemplo dessa atuação é a liberação de R$ 10,4 milhões para a instalação de 30 leitos de UTIs e 32 enfermarias no Hospital Universitário de Cascavel (Região Oeste), que o parlamentar conseguiu junto ao governo do estado. (<a href="https://marciopacheco.net.br/10-4-milhoes-para-instalacao-de-30-leitos-de-utis-e-32-de-enfermaria-huop/" data-wpel-link="external" target="_blank" rel="external noopener noreferrer">https://marciopacheco.net.br/10-4-milhoes-para-instalacao-de-30-leitos-de-utis-e-32-de-enfermaria-huop/</a>)</p>
<p>Pacheco, assim como Goura e Nelson Luersen, também tem apoiado medidas importantes que garantam as necessidades básicas dos trabalhadores, como a proibição do corte de fornecimento de luz, água e gás durante à pandemia do coronavírus (que já virou lei) e o pagamento de periculosidade e contratação de seguro aos trabalhadores da saúde.</p>
<p><strong>Na Câmara Federal a defesa continua</strong></p>
<p>O deputado federal Gustavo Fruet também tem atuado fortemente para que os trabalhadores e trabalhadoras tenham condições de sobreviver a essa pandemia. Para garantir maior agilidade no recebimento do auxílio emergencial de R$ 600,00 aprovado pelo Congresso, Fruet apresentou proposição para implantação de tecnologia inclusiva e compartilhada entre Ministérios, Receita Federal, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Governos e Municípios. “Desta forma teremos regularidade dessas informações, o que ajudaria na situação atual e em possíveis futuras emergências”, afirmou o parlamentar.</p>
<p>Fruet também apresentou emendas ao Orçamento (individuais e de bancada) para reforçar o atendimento em hospitais e municípios do paraná, todas com pedido de prioridade na liberação de recursos.</p>
<p>Além disso, o deputado pedetista vem cobrando sistematicamente prioridade nos investimentos do estado e da prefeitura de Curitiba em áreas que priorizem o combate ao novo coronavírus. “Uma prefeitura, um governo um presidente é para defender os interesses da maioria da população – principalmente agora que precisa de mais emprego, mais saúde, mais solidariedade – ou atender pressão de quem tem os maiores contratos em relação ao município?”, questionou Fruet ao criticar o repasse anunciado de cerca de R$ 180 milhões às empresas de transporte.</p>
<p><strong>Na capital, bancada do PDT cobra respostas do prefeito</strong></p>
<p><strong> </strong>No âmbito municipal, várias ações também estão sendo feitas para garantir a saúde dos trabalhadores essenciais. Na Câmara Municipal de Curitiba, por exemplo, a bancada do PDT enviou um pacote de questionamentos ao prefeito Rafael Greca a respeito dos investimentos no combate à pandemia do <a href="https://www.facebook.com/hashtag/covid19?source=feed_text&amp;epa=HASHTAG&amp;__xts__%5B0%5D=68.ARD3RHndWwQW_ixBilpGCj72OX74_25Y7IK6mHybnt5tg-wrn1qK7kUNBi7oGb8qhWgAsVS2cbJ5rcrJldwMYUM8l0N7KaFNaMz8oXf57A_lF096HgasLWodhpcOzXDhTgO_90Omrtap7-4bGDQhWeDRh4fzTlJIQFz6RevXp8N0LJ9opX5jEbjbi5__29TlzuH41rajZXlPSrfiS6vYVfwlhg5oOvXcX71OJmGbQJDdhzDkIBM-Y-wOXxCXcAp-7Afh2nU43NFZY-rsm9yM0lvsl0XmcVJgccrNRix8Xs6u7Tz7AG5B_vvTUHdZj1HYFN6pQzxO0ad2xnPtItiIxA4nRQ&amp;__tn__=%2ANK-R" data-wpel-link="external" target="_blank" rel="external noopener noreferrer">Covid-19</a> e obras que estão sendo realizadas na cidade.</p>
<p>“São esclarecimentos que a população precisa, como por exemplo a quantidade de testes que vem sendo realizados, disponibilização de leitos na rede pública e privada e como está sendo feita a distribuição dos recursos financeiros &#8211; como o aporte recebido do Governo Federal e o valor resgatado do fundo emergencial da cidade”, ressaltou o líder da bancada, vereador Marcos Vieira ao observar que todas estas ações estão ligadas diretamente à proteção dos trabalhadores dos serviços essenciais.</p>
<p>Todo trabalhador é essencial.</p>
<p>Toda vida importa.</p>
<p>1 de maio de 2020, Dia do trabalhador.</p>
<p>Se puder, #trabalheemcasa.</p>
<p><em> </em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19 &#8211; Deputados do PDT pedem aos Correios tarifa reduzida no Sedex enviados aos presos durante pandemia</title>
		<link>https://pdt-rj.org.br/index.php/covid-19-deputados-do-pdt-pedem-aos-correios-tarifa-reduzida-no-sedex-enviados-aos-presos-durante-pandemia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=covid-19-deputados-do-pdt-pedem-aos-correios-tarifa-reduzida-no-sedex-enviados-aos-presos-durante-pandemia</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joildo Machado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2020 22:58:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bloco Editorias]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Curitiba (PR)]]></category>
		<category><![CDATA[Departamento Penitenciário Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Depen]]></category>
		<category><![CDATA[Goura]]></category>
		<category><![CDATA[Gustavo Fruet]]></category>
		<category><![CDATA[Paraná]]></category>
		<category><![CDATA[Sedex]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pdt-rj.org.br/?p=70506</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="576" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/04/ca804b-GTA5-2016-06-20-02-11-42.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/04/ca804b-GTA5-2016-06-20-02-11-42.jpg 1024w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/04/ca804b-GTA5-2016-06-20-02-11-42-100x56.jpg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/04/ca804b-GTA5-2016-06-20-02-11-42-300x169.jpg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/04/ca804b-GTA5-2016-06-20-02-11-42-768x432.jpg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/04/ca804b-GTA5-2016-06-20-02-11-42-160x90.jpg 160w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/04/ca804b-GTA5-2016-06-20-02-11-42-600x338.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />O deputado federal Gustavo Fruet e o deputado estadual Goura, do PDT Paraná, solicitaram aos Correios, por meio de ofício conjunto encaminhado ao presidente da empresa, Floriano Peixoto Vieira Neto, no dia 9 de abril, a criação de uma tarifa reduzida para o envio de Serviço de Encomenda Expressa Nacional (Sedex) às unidades penitenciárias durante...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1024" height="576" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/04/ca804b-GTA5-2016-06-20-02-11-42.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/04/ca804b-GTA5-2016-06-20-02-11-42.jpg 1024w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/04/ca804b-GTA5-2016-06-20-02-11-42-100x56.jpg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/04/ca804b-GTA5-2016-06-20-02-11-42-300x169.jpg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/04/ca804b-GTA5-2016-06-20-02-11-42-768x432.jpg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/04/ca804b-GTA5-2016-06-20-02-11-42-160x90.jpg 160w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/04/ca804b-GTA5-2016-06-20-02-11-42-600x338.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>O deputado federal Gustavo Fruet e o deputado estadual Goura, do PDT Paraná, solicitaram aos Correios, por meio de ofício conjunto encaminhado ao presidente da empresa, Floriano Peixoto Vieira Neto, no dia 9 de abril, a criação de uma tarifa reduzida para o envio de Serviço de Encomenda Expressa Nacional (Sedex) às unidades penitenciárias durante o período de isolamento social necessário à contenção da Covid-19.</p>
<p>Assim como tem ocorrido em todo o Brasil, o Departamento Penitenciário do Paraná tem restringido o acesso aos presos. As visitas de familiares foram suspensas bem como a entrega de sacolas com alimentos e produtos de higiene. A instrução é para que as famílias façam o envio de tais produtos via Sedex.</p>
<p>“Ocorre que, em geral, são pessoas muito pobres e as tarifas de Sedex excedem a capacidade financeira das famílias”, argumentam os parlamentares ao solicitar a criação de tarifa reduzida especial para envios de Sedex às unidades prisionais de todo país enquanto durar as restrições aos presos necessárias ao isolamento social.</p>
<p><strong>Preços altos</strong></p>
<p>Para se ter uma ideia do valor de um Sedex, em uma simulação feita diretamente no site do Correios, uma encomenda com peso aproximado de dois quilos, utilizando a caixa própria do Correios, enviada de Cascavel (Região Oeste) para Curitiba, ficaria no valor de R$ 35,30 (sem serviços opcionais como AR ou declaração de valor).</p>
<p>Se um mesmo Sedex, de dois quilos, fosse enviado do Bairro Água Verde em Curitiba (PR) para o Depen em Curitiba, o valor seria de R$ 29,90. No caso de cinco quilos, o valor passaria para R$ 36,90.</p>
<p><strong>Covid-19 no sistema prisional </strong></p>
<p>De acordo com dados divulgados pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen), até o momento há 115 casos suspeitos e três confirmações. Nenhum óbito até o momento foi registrado. No Paraná, não há nenhum registro ainda. O painel com essas e outras informações pode ser acessado pelo link abaixo.</p>
<p><a href="http://depen.gov.br/DEPEN/covid-19-painel-de-monitoramento-dos-sistemas-prisionais" data-wpel-link="external" target="_blank" rel="external noopener noreferrer">http://depen.gov.br/DEPEN/covid-19-painel-de-monitoramento-dos-sistemas-prisionais</a></p>
<p><strong>População carcerária</strong></p>
<p>Dados do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), divulgados em fevereiro de 2020, apontam que o Brasil possui uma população prisional de 773.151 pessoas privadas de liberdade em todos os regimes. Veja mais dados no link abaixo:</p>
<p><a href="https://www.gov.br/pt-br/noticias/justica-e-seguranca/2020/02/dados-sobre-populacao-carceraria-do-brasil-sao-atualizados" data-wpel-link="external" target="_blank" rel="external noopener noreferrer">https://www.gov.br/pt-br/noticias/justica-e-seguranca/2020/02/dados-sobre-populacao-carceraria-do-brasil-sao-atualizados</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
