<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://pdt-rj.org.br/wp-content/plugins/rss-feed-styles/public/template.xsl"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:rssFeedStyles="http://www.lerougeliet.com/ns/rssFeedStyles#"
>

<channel>
	<title>Ministério da Defesa &#8211; PDT</title>
	<atom:link href="https://pdt-rj.org.br/index.php/tag/ministerio-da-defesa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pdt-rj.org.br</link>
	<description>Rio de Janiero - RJ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Apr 2021 06:31:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/10/rosa-32x32.jpg</url>
	<title>Ministério da Defesa &#8211; PDT</title>
	<link>https://pdt-rj.org.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<rssFeedStyles:button name="Like" url="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=%url%"/><rssFeedStyles:button name="G+" url="https://plus.google.com/share?url=%url%"/>	<item>
		<title>Wolney Queiroz cobra informações do governo sobre oferta de leitos a pacientes com covid-19 em hospitais militares</title>
		<link>https://pdt-rj.org.br/index.php/wolney-queiroz-cobra-informacoes-do-governo-sobre-oferta-de-leitos-a-pacientes-com-covid-19-em-hospitais-militares/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wolney-queiroz-cobra-informacoes-do-governo-sobre-oferta-de-leitos-a-pacientes-com-covid-19-em-hospitais-militares</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joildo Machado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2021 17:35:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bloco Editorias]]></category>
		<category><![CDATA[Congresso]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia em destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Forças Armadas]]></category>
		<category><![CDATA[líder do PDT na Câmara]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério da Defesa]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Único de Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[SUS]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunal de Contas da União]]></category>
		<category><![CDATA[Wolney Queiroz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pdt-rj.org.br/?p=77089</guid>

					<description><![CDATA[<img width="789" height="392" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/03/Wolney-Queiroz-cobra-informações.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/03/Wolney-Queiroz-cobra-informações.jpg 789w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/03/Wolney-Queiroz-cobra-informações-100x50.jpg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/03/Wolney-Queiroz-cobra-informações-300x149.jpg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/03/Wolney-Queiroz-cobra-informações-768x382.jpg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/03/Wolney-Queiroz-cobra-informações-181x90.jpg 181w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/03/Wolney-Queiroz-cobra-informações-600x298.jpg 600w" sizes="(max-width: 789px) 100vw, 789px" />O líder do PDT na Câmara, deputado federal Wolney Queiroz (PE), apresentou, na última quarta-feira (24), um requerimento pedindo que o Ministério da Defesa detalhe sobre a disponibilidade de leitos normais e de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) nos hospitais vinculados às Forças Armadas. No pedido, pedetista também pediu o número de leitos que foram...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="789" height="392" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/03/Wolney-Queiroz-cobra-informações.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/03/Wolney-Queiroz-cobra-informações.jpg 789w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/03/Wolney-Queiroz-cobra-informações-100x50.jpg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/03/Wolney-Queiroz-cobra-informações-300x149.jpg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/03/Wolney-Queiroz-cobra-informações-768x382.jpg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/03/Wolney-Queiroz-cobra-informações-181x90.jpg 181w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/03/Wolney-Queiroz-cobra-informações-600x298.jpg 600w" sizes="(max-width: 789px) 100vw, 789px" /><p>O líder do PDT na Câmara, deputado federal Wolney Queiroz (PE), apresentou, na última quarta-feira (24), um requerimento pedindo que o Ministério da Defesa detalhe sobre a disponibilidade de leitos normais e de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) nos hospitais vinculados às Forças Armadas. No pedido, pedetista também pediu o número de leitos que foram oferecidos ao Sistema Único de Saúde (SUS) para atender pacientes com covid-19 não integrantes das Forças Armadas nos meses de janeiro a março de 2021.</p>
<p>Wolney Queiroz lembra que em matérias veiculadas pela imprensa, na primeira quinzena de fevereiro, pior momento da pandemia em Manaus, 84 dos 116 leitos – 72,4% do total – estariam reservados nos hospitais militares do Amazonas para militares e suas famílias.</p>
<p>“Ao mesmo tempo, havia carência de leitos para pacientes acometidos de covid-19, que precisaram ser transferidos para outros estados, em operações custosas e perigosas para a saúde já debilitada dos cidadãos adoentados”, argumenta.</p>
<p>O deputado ressalta ainda que a decisão recente do Tribunal de Contas da União pondera que os hospitais e demais unidades que prestam assistência médico-hospitalar aos integrantes das Forças Armadas não apenas recebem recursos do orçamento e utilizam estruturas físicas pertencentes à União como utilizam pessoal remunerado por recursos federais.</p>
<p>“Nesse sentido, integram a estrutura da administração pública e devem participar do esforço de combate ao surto pandêmico de covid-19”, pondera.</p>
<p>Além dos leitos oferecidos ao SUS, o líder pedetista solicita ainda o Ministério Defesa os seguintes dados:<br />
– quantos hospitais as Forças Armadas e o Ministério da Defesa dispõem e em quais unidades da federação;<br />
– quantos leitos normais e de UTI existem nessas instituições; e<br />
– qual a média de ocupação do total de leitos nos hospitais militares nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
