<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://pdt-rj.org.br/wp-content/plugins/rss-feed-styles/public/template.xsl"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:rssFeedStyles="http://www.lerougeliet.com/ns/rssFeedStyles#"
>

<channel>
	<title>Lei Maria da Penha &#8211; PDT</title>
	<atom:link href="https://pdt-rj.org.br/index.php/tag/lei-maria-da-penha/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pdt-rj.org.br</link>
	<description>Rio de Janiero - RJ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 31 Dec 2020 15:50:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/10/rosa-32x32.jpg</url>
	<title>Lei Maria da Penha &#8211; PDT</title>
	<link>https://pdt-rj.org.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<rssFeedStyles:button name="Like" url="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=%url%"/><rssFeedStyles:button name="G+" url="https://plus.google.com/share?url=%url%"/>	<item>
		<title>Em 2020, Chico D’Angelo intensifica defesa do SUS e dos direitos sociais</title>
		<link>https://pdt-rj.org.br/index.php/em-2020-chico-dangelo-intensifica-defesa-do-sus-e-dos-direitos-sociais/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=em-2020-chico-dangelo-intensifica-defesa-do-sus-e-dos-direitos-sociais</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joildo Machado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2020 14:17:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bloco Editorias]]></category>
		<category><![CDATA[Congresso]]></category>
		<category><![CDATA[Chico D’Ângelo]]></category>
		<category><![CDATA[Lei Maria da Penha]]></category>
		<category><![CDATA[pandemia do coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[Pnate]]></category>
		<category><![CDATA[Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Único de Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[SUS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pdt-rj.org.br/?p=75185</guid>

					<description><![CDATA[<img width="640" height="480" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/12/Em-2020-Chico-D’Angelo-intensifica-defesa-do-SUS-e-dos-direitos-sociais.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/12/Em-2020-Chico-D’Angelo-intensifica-defesa-do-SUS-e-dos-direitos-sociais.jpg 640w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/12/Em-2020-Chico-D’Angelo-intensifica-defesa-do-SUS-e-dos-direitos-sociais-100x75.jpg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/12/Em-2020-Chico-D’Angelo-intensifica-defesa-do-SUS-e-dos-direitos-sociais-300x225.jpg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/12/Em-2020-Chico-D’Angelo-intensifica-defesa-do-SUS-e-dos-direitos-sociais-120x90.jpg 120w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/12/Em-2020-Chico-D’Angelo-intensifica-defesa-do-SUS-e-dos-direitos-sociais-600x450.jpg 600w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" />Parlamentar fluminense acumulou a apresentação de 27 proposições, incluindo projetos de lei No enfrentamento da pandemia do coronavírus, o deputado federal do PDT, Chico D’Angelo, despontou como protagonista de ações que buscam o fortalecimento dos serviços públicos, incluindo a proteção do SUS, e a valorização dos direitos que beneficiam, principalmente, os brasileiros das camadas mais...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="640" height="480" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/12/Em-2020-Chico-D’Angelo-intensifica-defesa-do-SUS-e-dos-direitos-sociais.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/12/Em-2020-Chico-D’Angelo-intensifica-defesa-do-SUS-e-dos-direitos-sociais.jpg 640w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/12/Em-2020-Chico-D’Angelo-intensifica-defesa-do-SUS-e-dos-direitos-sociais-100x75.jpg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/12/Em-2020-Chico-D’Angelo-intensifica-defesa-do-SUS-e-dos-direitos-sociais-300x225.jpg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/12/Em-2020-Chico-D’Angelo-intensifica-defesa-do-SUS-e-dos-direitos-sociais-120x90.jpg 120w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/12/Em-2020-Chico-D’Angelo-intensifica-defesa-do-SUS-e-dos-direitos-sociais-600x450.jpg 600w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" /><p class="yiv8852105171MsoNormal"><em><b>Parlamentar fluminense acumulou a apresentação de 27 proposições, incluindo projetos de lei</b></em></p>
<p class="yiv8852105171MsoNormal">No enfrentamento da pandemia do coronavírus, o deputado federal do PDT, Chico D’Angelo, despontou como protagonista de ações que buscam o fortalecimento dos serviços públicos, incluindo a proteção do SUS, e a valorização dos direitos que beneficiam, principalmente, os brasileiros das camadas mais populares.</p>
<p>Ao longo de 2020, na Câmara dos Deputados, o parlamentar fluminense, que é médico, requereu o registro das frentes parlamentares mistas pelo fortalecimento do SUS e em defesa da renda básica.</p>
<p>“Na circunstância em que o Brasil se encontra, governado por uma extrema-direita com tintas fascistas encarnada na figura do presidente Jair Bolsonaro, cabe aos democratas buscar caminhos que recoloquem o país na trilha da liberdade, da justiça social, do desenvolvimento sustentável e da defesa intransigente dos direitos humanos universais. Entender as lições da História, nesse processo, é fundamental”, afirmou, em artigo publicado no site nacional do PDT, no último mês de setembro.</p>
<p>Pelos projetos de lei, propôs ações emergenciais destinadas ao setor cultural, enquanto as medidas de isolamento ou quarentena estiverem vigentes, além da instituição de medidas contra a disseminação de conteúdo de ódio e preconceito pela internet.</p>
<p>Em emendas a projetos, formulou ainda contribuições sobre propostas que asseguram o combate e prevenção à violência doméstica, presentes na Lei Maria da Penha. Outra proposição abordou a destinação de recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (Pnate), em razão de situações de emergência ou calamidade pública, poderão ser utilizados para assegurar a manutenção da alimentação escolar.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Para conferir, em detalhes, a atuação legislativa, clique <a href="http://www.pdtnacamara.com.br/atuacao-legislativa-2020-chico-dangelo/" data-wpel-link="external" target="_blank" rel="external noopener noreferrer">aqui</a>:</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mais agilidade, menos mortes</title>
		<link>https://pdt-rj.org.br/index.php/mais-agilidade-menos-mortes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mais-agilidade-menos-mortes</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joildo Machado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Nov 2017 20:18:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Bloco Editorias]]></category>
		<category><![CDATA[CNJ]]></category>
		<category><![CDATA[Conselho Nacional de Justiça]]></category>
		<category><![CDATA[Lei Maria da Penha]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Vidigal]]></category>
		<category><![CDATA[violência contra a mulher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pdt-rj.org.br/?p=57870</guid>

					<description><![CDATA[<img width="700" height="533" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2017/11/depositphotos_16238191_original.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2017/11/depositphotos_16238191_original.jpg 700w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2017/11/depositphotos_16238191_original-100x76.jpg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2017/11/depositphotos_16238191_original-300x228.jpg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2017/11/depositphotos_16238191_original-118x90.jpg 118w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2017/11/depositphotos_16238191_original-600x457.jpg 600w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" />A cada dois segundos, uma mulher é vítima de violência física ou verbal no Brasil. Dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) mostram ainda que tramitaram na Justiça do país mais de um milhão de processos referentes à violência doméstica contra a mulher, em 2016. O número corresponde, em média, a um processo para cada...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="700" height="533" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2017/11/depositphotos_16238191_original.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2017/11/depositphotos_16238191_original.jpg 700w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2017/11/depositphotos_16238191_original-100x76.jpg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2017/11/depositphotos_16238191_original-300x228.jpg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2017/11/depositphotos_16238191_original-118x90.jpg 118w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2017/11/depositphotos_16238191_original-600x457.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 700px) 100vw, 700px" /><p>A cada dois segundos, uma mulher é vítima de violência física ou verbal no Brasil. Dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) mostram ainda que tramitaram na Justiça do país mais de um milhão de processos referentes à violência doméstica contra a mulher, em 2016. O número corresponde, em média, a um processo para cada 100 mulheres.</p>
<p>Foi pensando nessas milhares de vítimas que apresentamos o projeto de lei 36 de 2015 para permitir que delegados  concedam medidas protetivas de urgência a vítimas da violência doméstica.</p>
<p>Não queremos alterar a Lei Maria da Penha. Ao contrário. Pensamos na aplicabilidade da lei, que leva o nome da farmacêutica Maria da Penha, de 71 anos. A própria esperou 19 anos para que o responsável pela sua agressão fosse punido.</p>
<p>O projeto, que concederia medidas protetivas, seria aplicado diante de situações de risco iminente à vida e integridade física e psicológica da mulher. Nesses casos, o delegado poderia conceder a medida, desde que o juiz seja comunicado em até 24 horas. Em seguida, caberia ao magistrado manter ou rever a decisão.</p>
<p>Atualmente, esta é uma atribuição exclusiva do juiz. E é justamente onde mora o perigo: muitas mulheres sofrem para ter acesso a medidas de proteção e acabam mais tempo correndo o risco de sofrerem uma nova agressão.</p>
<p>Outra importante medida inclui o direito a atendimento policial &#8220;especializado e ininterrupto&#8221;, realizado preferencialmente por profissionais do sexo feminino. Sob o ponto de vista psicológico, a vítima se sentiria mais segura em narrar o seu caso para outra mulher.</p>
<p>Também reforçamos a necessidade de que os Estados e o Distrito Federal priorizem a criação de delegacias especializadas no atendimento à mulher.</p>
<p>Foram dois anos de debate na Câmara dos Deputados e no Senado Federal para chegarmos a este que seria um grande avanço para as mulheres. Com o veto presidencial na rapidez do atendimento, espera-se que o governo e o Congresso Nacional se mobilizem em torno de políticas de amparo a tantas “Marias da Penha”.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><em><strong>*Sergio Vidigal é deputado federal pelo PDT do Espírito Santo.</strong></em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Um espaço ainda a ser conquistado</title>
		<link>https://pdt-rj.org.br/index.php/um-espaco-ainda-a-ser-conquistado/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=um-espaco-ainda-a-ser-conquistado</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joildo Machado]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2017 18:27:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Bloco Editorias]]></category>
		<category><![CDATA[#disque180]]></category>
		<category><![CDATA[#LeiMariadaPenha]]></category>
		<category><![CDATA[Lei Maria da Penha]]></category>
		<category><![CDATA[Renata Viana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pdt-rj.org.br/?p=54834</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="655" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2017/08/DSC_4950.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2017/08/DSC_4950.jpg 1024w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2017/08/DSC_4950-100x64.jpg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2017/08/DSC_4950-300x192.jpg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2017/08/DSC_4950-768x491.jpg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2017/08/DSC_4950-141x90.jpg 141w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2017/08/DSC_4950-600x384.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />No dia em que a Lei Maria da Penha comemora 11 anos de implantação no Brasil, é importante anotar alguns dados. Só neste meio ano de 2017, 28.743 mulheres foram agredidas no País. A cada 2 segundos, uma mulher é vítima de agressão física ou verbal. Os dados nacionais podem ser conferidos no portal www.relogiosdaviolencia.com.br....]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1024" height="655" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2017/08/DSC_4950.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2017/08/DSC_4950.jpg 1024w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2017/08/DSC_4950-100x64.jpg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2017/08/DSC_4950-300x192.jpg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2017/08/DSC_4950-768x491.jpg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2017/08/DSC_4950-141x90.jpg 141w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2017/08/DSC_4950-600x384.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p>No dia em que a Lei Maria da Penha comemora 11 anos de implantação no Brasil, é importante anotar alguns dados. Só neste meio ano de 2017, 28.743 mulheres foram agredidas no País. A cada 2 segundos, uma mulher é vítima de agressão física ou verbal. Os dados nacionais podem ser conferidos no portal <a href="http://www.relogiosdaviolencia.com.br/" data-wpel-link="external" target="_blank" rel="external noopener noreferrer"><em>www.relogiosdaviolencia.com.br</em></a>.</p>
<p>Pelos dados apurados, Mato Grosso ocupa a 5º colocação nacional no número de mortes de mulheres por violência. Enquanto no Brasil o índice é de 4,6 mortes de mulheres por violência para cada grupo de 100 habitantes, no nosso estado o número é 7,0 por cada grupo de 100.</p>
<p>Os dados alarmantes apontam que entre 2004 e 2014, 998 mulheres foram assassinadas em Mato Grosso.</p>
<p>Mas muito mais que estatísticas, o que chama a atenção é a falta de uma ação prioritária dos gestores, no sentido de criar uma mínima rede de proteção contra a violência que as mulheres sofrem, principalmente no ambiente doméstico, mas também em outros ambientes.</p>
<p>Embora o disque 180 seja uma arma para as denúncias, ainda é inconcebível a falta de Delegacias Especializadas da Mulher. Para mudar a situação é preciso atitude e ação efetiva na execução do orçamento público para essa finalidade.</p>
<p>Se muito temos para comemorar, muito mais teremos que fazer para ampliar as conquistas das mulheres, o chamado “empoderamento”. Em todos os níveis sociais e em todas as camadas do extrato social, urge implementar ações voltadas para este fim.</p>
<p>Mas a principal mudança de atitude deve partir de nós mulheres. Levando o debate para o nosso ciclo de convivência, seja dentro do lar, na comunidade, na cidade e no estado. Precisamos ampliar nossa representatividade política para que a discussão se amplie para níveis de gestão pública.</p>
<p>Se na Câmara Municipal da nossa capital não temos uma só representante do sexo feminino e na Assembleia Legislativa apenas uma, é preciso conscientizar a sociedade que o espaço que queremos não será conquistado por benevolência, mas pela escolha consciente que é preciso ocupar esses espaços.</p>
<p>A vida de nossas mulheres ainda corre riscos, simplesmente pelo fato de sermos mulheres. É hora de atitude. É hora de mudar essa realidade. É hora de começar a virar esse jogo. Vamos ocupar o espaço e lutar pelas nossas conquistas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong><em>Renata Viana</em></strong><em> é advogada, Consultora Política associada à Associação Brasileira de Consultores Políticos (ABCOP) e apresentadora do programa de rádio “Mato Grosso da Gente“, na Metrópole FM em Cuiabá.</em></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PDT na Câmara atua no combate à violência contra a mulher</title>
		<link>https://pdt-rj.org.br/index.php/pdt-na-camara-atua-no-combate-a-violencia-contra-a-mulher/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pdt-na-camara-atua-no-combate-a-violencia-contra-a-mulher</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joildo Machado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2017 20:51:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bloco Editorias]]></category>
		<category><![CDATA[Congresso]]></category>
		<category><![CDATA[feminicídio]]></category>
		<category><![CDATA[Flávia Morais]]></category>
		<category><![CDATA[Lei Maria da Penha]]></category>
		<category><![CDATA[Mário Heringer]]></category>
		<category><![CDATA[medida protetiva de urgência]]></category>
		<category><![CDATA[PDT]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Sergio Vidigal]]></category>
		<category><![CDATA[Subtenente Gonzaga]]></category>
		<category><![CDATA[violência contra a mulher]]></category>
		<category><![CDATA[Weverton Rocha]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pdt-rj.org.br/?p=52621</guid>

					<description><![CDATA[<img width="960" height="641" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2017/01/PDT-na-Câmara-atua-no-combate-à-violência-contra-a-mulher.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2017/01/PDT-na-Câmara-atua-no-combate-à-violência-contra-a-mulher.jpg 960w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2017/01/PDT-na-Câmara-atua-no-combate-à-violência-contra-a-mulher-100x67.jpg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2017/01/PDT-na-Câmara-atua-no-combate-à-violência-contra-a-mulher-300x200.jpg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2017/01/PDT-na-Câmara-atua-no-combate-à-violência-contra-a-mulher-768x513.jpg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2017/01/PDT-na-Câmara-atua-no-combate-à-violência-contra-a-mulher-135x90.jpg 135w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2017/01/PDT-na-Câmara-atua-no-combate-à-violência-contra-a-mulher-600x401.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 960px) 100vw, 960px" />Dez anos após a Lei Maria Penha (Lei 11.340/06) entrar em vigor, o índice de denúncias de violência contra a mulher ainda exige políticas públicas que combatam o problema de forma eficaz. De acordo com a Secretaria de Políticas para as Mulheres, do Ministério da Justiça, só em 2015, foram registrados mais de 60 mil...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="960" height="641" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2017/01/PDT-na-Câmara-atua-no-combate-à-violência-contra-a-mulher.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2017/01/PDT-na-Câmara-atua-no-combate-à-violência-contra-a-mulher.jpg 960w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2017/01/PDT-na-Câmara-atua-no-combate-à-violência-contra-a-mulher-100x67.jpg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2017/01/PDT-na-Câmara-atua-no-combate-à-violência-contra-a-mulher-300x200.jpg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2017/01/PDT-na-Câmara-atua-no-combate-à-violência-contra-a-mulher-768x513.jpg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2017/01/PDT-na-Câmara-atua-no-combate-à-violência-contra-a-mulher-135x90.jpg 135w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2017/01/PDT-na-Câmara-atua-no-combate-à-violência-contra-a-mulher-600x401.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 960px) 100vw, 960px" /><p><span style="font-weight: 400;">Dez anos após a Lei Maria Penha (Lei 11.340/06) entrar em vigor, o índice de denúncias de violência contra a mulher ainda exige políticas públicas que combatam o problema de forma eficaz. De acordo com a Secretaria de Políticas para as Mulheres, do Ministério da Justiça, só em 2015, foram registrados mais de 60 mil casos, dos quais 49,82% correspondem à violência física.</span></p>
<p>Na Câmara dos Deputados, projetos de autoria da bancada do PDT estão entre as iniciativas que visam diminuir essas estatísticas. Os textos em destaque são do líder do partido na Casa, Weverton Rocha (MA), do Sérgio Vidigal (ES), da Flávia Morais (GO), e dos mineiros Mário Heringer e Subtenente Gonzaga.</p>
<p><span style="font-weight: 400;">A pretensão de Weverton Rocha é agravar a pena para casos específicos. O projeto de Lei </span><a href="http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2078395" data-wpel-link="external" target="_blank" rel="external noopener noreferrer"><span style="font-weight: 400;">4572/16</span></a><span style="font-weight: 400;">, de sua autoria, prevê penalidades maiores para quem cometer crimes contra pessoas menores de 14 anos e maiores de 60 anos, as que têm deficiência ou doenças degenerativas, que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física e, ainda, quando for cometido na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Em concordância com a visão do pedetista, em março de 2015, o Plenário da Câmara aprovou o PL 3030/15, que aumenta em um terço à metade a pena do feminicídio, se o crime for praticado em descumprimento de medida protetiva de urgência prevista na Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06). O texto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, teve como base o referido projeto do deputado Weverton, e incorporou as mudanças propostas pelo pedetista.</span><span style="font-weight: 400;"> </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Na mesma linha do texto do líder do PDT, está o PL </span><a href="http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2083779" data-wpel-link="external" target="_blank" rel="external noopener noreferrer"><span style="font-weight: 400;">5210</span></a><span style="font-weight: 400;">/16 do Subtenente Gonzaga que altera o Decreto de Lei 2.848/1940, do Código Penal, ao transformar o crime contra a dignidade sexual em ação penal pública incondicionada, se a vítima for menor de dezoito anos ou pessoa considerada vulnerável.</span><span style="font-weight: 400;"> </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Também merece destaque o PL</span><span style="font-weight: 400;"> </span><a href="http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2088975" data-wpel-link="external" target="_blank" rel="external noopener noreferrer"><span style="font-weight: 400;">5649</span></a><span style="font-weight: 400;">/16, do deputado Mário Heringer, em análise na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. O texto do parlamentar mineiro equipara a violação sexual mediante fraude ao estupro, agravando a penalidade para esse crime, transformando-o em hediondo.</span></p>
<p><strong>Proteção e segurança</strong></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Outra medida recentemente aprovada pela Câmara e atualmente em análise no Senado Federal, é o Projeto de Lei </span><a href="http://www2.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=944302" data-wpel-link="external" target="_blank" rel="external noopener noreferrer"><span style="font-weight: 400;">36</span></a><span style="font-weight: 400;">/15, de Sergio Vidigal. O texto do deputado capixaba permite ao delegado de polícia, preferencialmente da delegacia de proteção à mulher, aplicar até decisão judicial, medidas protetivas à vítima e aos seus familiares nos crimes de violência doméstica definidos na Lei Maria da Penha.</span><span style="font-weight: 400;"> </span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Outra preocupação de Vidigal é com segurança das vítimas de violência doméstica, que, para ele, precisam de abrigos seguros. Com esse intuito, ele apresentou o PL 44/2015 que cria centros integrados para prestação de serviços, com a assistência integral, para facilitar o acesso dessas mulheres o serviços especializados, como apoio psicossocial, delegacia, juizado, promotoria, núcleos especializados da Defensoria Pública e espaço de cuidado de crianças e adolescente dentre outros e central de transportes, dentre outros.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Aprovada recentemente na forma de um substitutivo pela Comissão de Seguridade Social, a proposta de Vidigal tramita em caráter conclusivo e ainda será analisada pelas comissões de Defesa dos Direitos da Mulher, Finanças e Tributação e Constituição e Justiça e de Cidadania.</span></p>
<p><span style="font-weight: 400;">Já a deputada Flávia Morais (PDT-GO) quer instituir um Fundo Nacional para a Promoção dos Direitos da Mulher por meio do PL 7559/14. A medida, atualmente na Comissão de Seguridade Social e Família, autoriza que as doações efetuadas aos Fundos Municipais, Estaduais e Nacional sejam deduzidas do imposto de renda.</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Isabella de Roldão destaca os dez anos da Lei Maria da Penha</title>
		<link>https://pdt-rj.org.br/index.php/isabella-de-roldao-destaca-os-dez-anos-da-lei-maria-da-penha/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=isabella-de-roldao-destaca-os-dez-anos-da-lei-maria-da-penha</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joildo Machado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2016 15:13:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícia em destaque]]></category>
		<category><![CDATA[empoderamento]]></category>
		<category><![CDATA[feminino]]></category>
		<category><![CDATA[Isabella de Roldão]]></category>
		<category><![CDATA[Lei federal número 11.340/2006]]></category>
		<category><![CDATA[Lei Maria da Penha]]></category>
		<category><![CDATA[PDT]]></category>
		<category><![CDATA[PDT-PE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pdt-rj.org.br/?p=46734</guid>

					<description><![CDATA[A Lei federal número 11.340/2006, mais conhecida como Lei Maria da Penha, completou dez anos nesse domingo (07) e o assunto foi levado à tribuna da Casa de José Mariano, no Recife, pela vereadora Isabella de Roldão (PDT-PE). Na reunião ordinária desta segunda-feira, 08, ela destacou que houve avanços com a referida Lei, mas lamentou...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" decoding="async" class="alignnone size-medium wp-image-46897 alignright" src="http://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2016/08/Isabella-Lei-Maria-da-Penha-1-300x200.jpg" alt="Isabella Lei Maria da Penha" width="300" height="200" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2016/08/Isabella-Lei-Maria-da-Penha-1-300x200.jpg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2016/08/Isabella-Lei-Maria-da-Penha-1-100x67.jpg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2016/08/Isabella-Lei-Maria-da-Penha-1-135x90.jpg 135w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2016/08/Isabella-Lei-Maria-da-Penha-1.jpg 400w" sizes="auto, (max-width: 300px) 100vw, 300px" />A Lei federal número 11.340/2006, mais conhecida como Lei Maria da Penha, completou dez anos nesse domingo (07) e o assunto foi levado à tribuna da Casa de José Mariano, no Recife, pela vereadora <strong><a href="https://www.facebook.com/isabelladeroldao12345/" data-wpel-link="external" target="_blank" rel="external noopener noreferrer">Isabella de Roldão</a></strong> (PDT-PE). Na reunião ordinária desta segunda-feira, 08, ela destacou que houve avanços com a referida Lei, mas lamentou muitos fatos que ainda ocorrem em todo o país.</p>
