<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://pdt-rj.org.br/wp-content/plugins/rss-feed-styles/public/template.xsl"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:rssFeedStyles="http://www.lerougeliet.com/ns/rssFeedStyles#"
>

<channel>
	<title>Japeri (RJ) &#8211; PDT</title>
	<atom:link href="https://pdt-rj.org.br/index.php/tag/japeri-rj/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pdt-rj.org.br</link>
	<description>Rio de Janiero - RJ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Apr 2022 19:07:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/10/rosa-32x32.jpg</url>
	<title>Japeri (RJ) &#8211; PDT</title>
	<link>https://pdt-rj.org.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<rssFeedStyles:button name="Like" url="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=%url%"/><rssFeedStyles:button name="G+" url="https://plus.google.com/share?url=%url%"/>	<item>
		<title>Japeri (RJ) está há quase um mês sem registrar internações e óbitos por Covid-19</title>
		<link>https://pdt-rj.org.br/index.php/japeri-rj-esta-ha-quase-um-mes-sem-registrar-internacoes-e-obitos-por-covid-19/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=japeri-rj-esta-ha-quase-um-mes-sem-registrar-internacoes-e-obitos-por-covid-19</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joildo Machado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2021 23:04:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bloco Editorias]]></category>
		<category><![CDATA[Baixada Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Drª Fernanda Ontiveros]]></category>
		<category><![CDATA[Japeri (RJ)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pdt-rj.org.br/?p=80664</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Japeri-RJ-está-há-quase-um-mês-sem-registrar-internações-e-óbitos-por-Covid-19-Foto-Divulgação.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Japeri-RJ-está-há-quase-um-mês-sem-registrar-internações-e-óbitos-por-Covid-19-Foto-Divulgação.jpg 1024w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Japeri-RJ-está-há-quase-um-mês-sem-registrar-internações-e-óbitos-por-Covid-19-Foto-Divulgação-100x67.jpg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Japeri-RJ-está-há-quase-um-mês-sem-registrar-internações-e-óbitos-por-Covid-19-Foto-Divulgação-300x200.jpg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Japeri-RJ-está-há-quase-um-mês-sem-registrar-internações-e-óbitos-por-Covid-19-Foto-Divulgação-768x512.jpg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Japeri-RJ-está-há-quase-um-mês-sem-registrar-internações-e-óbitos-por-Covid-19-Foto-Divulgação-135x90.jpg 135w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Japeri-RJ-está-há-quase-um-mês-sem-registrar-internações-e-óbitos-por-Covid-19-Foto-Divulgação-600x400.jpg 600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Com mais de 100 mil doses aplicadas, avanço do programa de imunização tem auxiliado na queda dos casos O sonho de tudo voltar ao normal e ter uma cidade livre da Covid-19 pode se tornar realidade mais rapidamente com a ajuda da população de Japeri (RJ), administrada pela prefeita Drª Fernanda Ontiveros (PDT-RJ). O município da Baixada...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Japeri-RJ-está-há-quase-um-mês-sem-registrar-internações-e-óbitos-por-Covid-19-Foto-Divulgação.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Japeri-RJ-está-há-quase-um-mês-sem-registrar-internações-e-óbitos-por-Covid-19-Foto-Divulgação.jpg 1024w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Japeri-RJ-está-há-quase-um-mês-sem-registrar-internações-e-óbitos-por-Covid-19-Foto-Divulgação-100x67.jpg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Japeri-RJ-está-há-quase-um-mês-sem-registrar-internações-e-óbitos-por-Covid-19-Foto-Divulgação-300x200.jpg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Japeri-RJ-está-há-quase-um-mês-sem-registrar-internações-e-óbitos-por-Covid-19-Foto-Divulgação-768x512.jpg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Japeri-RJ-está-há-quase-um-mês-sem-registrar-internações-e-óbitos-por-Covid-19-Foto-Divulgação-135x90.jpg 135w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Japeri-RJ-está-há-quase-um-mês-sem-registrar-internações-e-óbitos-por-Covid-19-Foto-Divulgação-600x400.jpg 600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p class="yiv6515733696gmail-has-text-align-center"><em><b>Com mais de 100 mil doses aplicadas, avanço do programa de imunização tem auxiliado na queda dos casos</b></em></p>
<p class="yiv6515733696gmail-has-text-align-center">
<p>O sonho de tudo voltar ao normal e ter uma cidade livre da Covid-19 pode se tornar realidade mais rapidamente com a ajuda da população de Japeri (RJ), administrada pela prefeita Drª Fernanda Ontiveros (PDT-RJ). O município da Baixada Fluminense, que atualmente vacina pessoas com 12 anos ou mais, está há quase um mês sem registrar novas internações e óbitos decorrentes do novo coronavírus.</p>
<p class="yiv6515733696gmail-has-text-align-justify">Desde o início da imunização na cidade, mais de 100 mil doses já foram aplicadas. “É um momento de muita felicidade e emoção! Eu, como médica e gestora, fico honrada em ver que nossa cidade está avançando e em breve teremos tudo de volta ao normal. Estamos dando um passo de cada vez e contamos com a ajuda de todos os japerienses para vencer essa batalha”, declarou Ontiveros.</p>
<p class="yiv6515733696gmail-has-text-align-justify">A ala exclusiva para diagnóstico e tratamento da Covid-19, localizada no anexo da Policlínica Itália Franco, foi inaugurada em fevereiro e já realizou mais de 190 internações. Atualmente, não há pacientes no local.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Orlando Zaccone se filia ao PDT do RJ em ato com Ciro Gomes e Carlos Lupi</title>
		<link>https://pdt-rj.org.br/index.php/orlando-zaccone-se-filia-ao-pdt-do-rj-em-ato-com-ciro-gomes-e-carlos-lupi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=orlando-zaccone-se-filia-ao-pdt-do-rj-em-ato-com-ciro-gomes-e-carlos-lupi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joildo Machado]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2021 04:03:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bloco Editorias]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Lupi]]></category>
		<category><![CDATA[Ciro Gomes]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Brizola Neto]]></category>
		<category><![CDATA[Cristãos Trabalhistas]]></category>
		<category><![CDATA[delegada Martha Rocha]]></category>
		<category><![CDATA[FLB-AP]]></category>
		<category><![CDATA[Fundação Leonel Brizola – Alberto Pasqualini]]></category>
		<category><![CDATA[Japeri (RJ)]]></category>
		<category><![CDATA[Leonardo Lupi]]></category>
		<category><![CDATA[Orlando Zaccone]]></category>
		<category><![CDATA[PDT]]></category>
		<category><![CDATA[PND]]></category>
		<category><![CDATA[projeto nacional de desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Tico Santa Cruz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pdt-rj.org.br/?p=80024</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="663" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/09/Orlando-Zaccone-se-filia-ao-PDT-do-RJ-em-ato-com-Ciro-Gomes-e-Carlos-Lupi.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/09/Orlando-Zaccone-se-filia-ao-PDT-do-RJ-em-ato-com-Ciro-Gomes-e-Carlos-Lupi.jpg 1024w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/09/Orlando-Zaccone-se-filia-ao-PDT-do-RJ-em-ato-com-Ciro-Gomes-e-Carlos-Lupi-100x65.jpg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/09/Orlando-Zaccone-se-filia-ao-PDT-do-RJ-em-ato-com-Ciro-Gomes-e-Carlos-Lupi-300x194.jpg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/09/Orlando-Zaccone-se-filia-ao-PDT-do-RJ-em-ato-com-Ciro-Gomes-e-Carlos-Lupi-768x497.jpg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/09/Orlando-Zaccone-se-filia-ao-PDT-do-RJ-em-ato-com-Ciro-Gomes-e-Carlos-Lupi-139x90.jpg 139w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/09/Orlando-Zaccone-se-filia-ao-PDT-do-RJ-em-ato-com-Ciro-Gomes-e-Carlos-Lupi-600x388.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro e líder do movimento “Policiais Antifascismo”, Orlando Zaccone, 53 anos, formalizou sua filiação ao PDT fluminense nesta sexta-feira (24). O ato no bairro da Tijuca, Zona Norte da capital, foi prestigiado pelo presidente nacional do partido, Carlos Lupi, e o pré-candidato pedetista a presidente da República, Ciro...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1024" height="663" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/09/Orlando-Zaccone-se-filia-ao-PDT-do-RJ-em-ato-com-Ciro-Gomes-e-Carlos-Lupi.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/09/Orlando-Zaccone-se-filia-ao-PDT-do-RJ-em-ato-com-Ciro-Gomes-e-Carlos-Lupi.jpg 1024w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/09/Orlando-Zaccone-se-filia-ao-PDT-do-RJ-em-ato-com-Ciro-Gomes-e-Carlos-Lupi-100x65.jpg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/09/Orlando-Zaccone-se-filia-ao-PDT-do-RJ-em-ato-com-Ciro-Gomes-e-Carlos-Lupi-300x194.jpg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/09/Orlando-Zaccone-se-filia-ao-PDT-do-RJ-em-ato-com-Ciro-Gomes-e-Carlos-Lupi-768x497.jpg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/09/Orlando-Zaccone-se-filia-ao-PDT-do-RJ-em-ato-com-Ciro-Gomes-e-Carlos-Lupi-139x90.jpg 139w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/09/Orlando-Zaccone-se-filia-ao-PDT-do-RJ-em-ato-com-Ciro-Gomes-e-Carlos-Lupi-600x388.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p class="yiv8013519416p1"><span class="yiv8013519416s2">Delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro e líder do movimento “Policiais Antifascismo”, Orlando Zaccone, 53 anos, formalizou sua filiação ao PDT fluminense nesta sexta-feira (24). O ato no bairro da Tijuca, Zona Norte da capital, foi prestigiado pelo presidente nacional do partido, Carlos Lupi, e o pré-candidato pedetista a presidente da República, Ciro Gomes.</span></p>
<p class="yiv8013519416p1"><span class="yiv8013519416s2">Agradecendo o apoio da militância pedetista presente no Tijuca Tênis Clube, Zaccone, que é pré-candidato a deputado federal, abordou a relevância de oferecer à população um caminho concreto para recuperar o país após anos de retrocessos gerados por Jair Bolsonaro.</span></p>
<p class="yiv8013519416p1"><span class="yiv8013519416s2">“Fico muito feliz de estar com vocês nesse momento de filiação ao PDT. É uma honra poder ter essa oportunidade”, disse, mencionando o projeto trabalhista construído por Leonel Brizola e Darcy Ribeiro no estado, bem como o lançamento da cerveja Cirão da Massa.</span></p>
<p class="yiv8013519416p1"><span class="yiv8013519416s2"><img loading="lazy" decoding="async" class="aligncenter wp-image-80030 " src="http://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/09/Orlando-Zaccone-se-filia-ao-PDT-do-RJ-em-ato-com-Ciro-Gomes-e-Carlos-Lupi..jpeg" alt="" width="786" height="583" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/09/Orlando-Zaccone-se-filia-ao-PDT-do-RJ-em-ato-com-Ciro-Gomes-e-Carlos-Lupi.-100x75.jpeg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/09/Orlando-Zaccone-se-filia-ao-PDT-do-RJ-em-ato-com-Ciro-Gomes-e-Carlos-Lupi.-120x90.jpeg 120w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/09/Orlando-Zaccone-se-filia-ao-PDT-do-RJ-em-ato-com-Ciro-Gomes-e-Carlos-Lupi.-480x357.jpeg 480w" sizes="auto, (max-width: 786px) 100vw, 786px" /></span></p>
<div class="I_52qC D_FY W_6D6F" data-test-id="message-view-body">
<div class="msg-body P_wpofO mq_AS" data-test-id="message-view-body-content">
<div class="jb_0 X_6MGW N_6Fd5">
<div>
<div id="yiv8013519416">
<p class="yiv8013519416p1"><span class="yiv8013519416s2">Colocando o Projeto Nacional de Desenvolvimento (PND) como ferramenta propulsora, Ciro abordou a crise conjuntural brasileira, com destaque para as medidas bolsonaristas para suprimir direitos e conquistas históricas, além de atingir a base da democracia.</span></p>
<p class="yiv8013519416p1"><span class="yiv8013519416s2">“A gente não pode passar correndo pelos números, que traduzem a tragédia que impacta a sociedade brasileira. São os piores índices da história. Temos um modelo econômico de um neoliberalismo picareta, bem como o político a partir do presidencialismo de coalizão”, relatou o ex-ministro da Fazenda.</span></p>
<p class="yiv8013519416p1"><span class="yiv8013519416s2">“A sua filiação ocorre quando a política sofre desmoralização no imaginário do nosso povo. Você vem do mundo real apostando na política como linguagem da democracia”, completou, que mais cedo visitou a fábrica da Granado, em Japeri (RJ), e esteve reunido com representantes religiosos em reunião do movimento Cristãos Trabalhistas.</span></p>
<p class="yiv8013519416p1"><span class="yiv8013519416s2">Na sua manifestação, Lupi mostrou o comprometimento da sigla contra a onda fascista que impacta o Brasil. Por isso, exaltou a chegada de novos membros vinculados com os princípios democráticos.</span></p>
<p class="yiv8013519416p1"><span class="yiv8013519416s2">“Nós temos a ousadia de querer representar a massa, de quem não tem voz. Zaccone é muito bem-vindo para agregar nessa luta contra o fascismo representado pelo genocida do Bolsonaro”, salientou.</span></p>
<p class="yiv8013519416p1"><span class="yiv8013519416s2">A deputada estadual Martha Rocha relembrou sua trajetória como delegada e chefe da Polícia Civil e mencionou a qualidade do Zaccone como profissional e militante político.  </span></p>
<p class="yiv8013519416p1"><span class="yiv8013519416s2">“O PDT é a cara da sua história de vida, que não silenciou diante da injustiça e sempre lutou pela democracia”, mencionou. </span></p>
<p class="yiv8013519416p1"><span class="yiv8013519416s2">Secretário nacional de Criatividade e Inovação da Fundação Leonel Brizola &#8211; Alberto Pasqualini (FLB-AP), Leonardo Lupi destacou o interesse do PDT de fomentar o debate coletivo sobre a segurança pública. </span></p>
<p class="yiv8013519416p1"><span class="yiv8013519416s2">“O PDT se preocupa com os trabalhadores, incluindo os policiais. Não tem como falar de mudanças na segurança sem abordar o genocídio. Vamos tratar o tema através do olhar do Trabalhismo e dentro do Projeto Nacional de Desenvolvimento”, explicou.</span></p>
<p class="yiv8013519416p1"><span class="yiv8013519416s2">Além de artistas, como o cantor Tico Santa Cruz, e representantes de movimentos sociais e de classe, o evento contou ainda com as participações de lideranças nacionais do partido, incluindo os deputados federais Chico D’Angelo (RJ) e Mário Heringer (MG); o deputado estadual <span class="yiv8013519416Apple-converted-space"> </span>Goura (PR); o secretário de Ciência e Tecnologia e o coordenador de Trabalho e Renda de Niterói, Caio Vianna e Brizola Neto, respectivamente; o presidente do Movimento Negro no Rio, Luiz Eduardo Negrogun e o vice-presidente municipal do partido, Antônio Albuquerque. </span></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prefeita Drª Fernanda Ontiveros recebe título de cidadã na Câmara Municipal de Japeri</title>
		<link>https://pdt-rj.org.br/index.php/prefeita-dra-fernanda-ontiveros-recebe-titulo-de-cidada-na-camara-municipal-de-japeri/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prefeita-dra-fernanda-ontiveros-recebe-titulo-de-cidada-na-camara-municipal-de-japeri</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joildo Machado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2021 22:12:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bloco Editorias]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Ontiveros]]></category>
		<category><![CDATA[Drª Fernanda Ontiveros]]></category>
		<category><![CDATA[Japeri (RJ)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pdt-rj.org.br/?p=80016</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="515" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/09/4.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/09/4.jpeg 1024w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/09/4-100x50.jpeg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/09/4-300x151.jpeg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/09/4-768x386.jpeg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/09/4-179x90.jpeg 179w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/09/4-600x302.jpeg 600w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Eleita pelo PDT, a médica destacou o comprometimento da atual gestão com o desenvolvimento social A prefeita de Japeri (RJ), Drª Fernanda Ontiveros (PDT), recebeu nessa quinta-feira (23) o título de cidadã na Câmara Municipal. A honraria foi concedida pelo vereador licenciado e secretário de Assistência Social, Junior Martins. Em seu discurso, a médica enfatizou...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1024" height="515" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/09/4.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/09/4.jpeg 1024w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/09/4-100x50.jpeg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/09/4-300x151.jpeg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/09/4-768x386.jpeg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/09/4-179x90.jpeg 179w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/09/4-600x302.jpeg 600w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p class="yiv6021281646gmail-has-text-align-justify"><em><b>Eleita pelo PDT, a médica destacou o comprometimento da atual gestão com o desenvolvimento social</b></em></p>
<p class="yiv6021281646gmail-has-text-align-justify">A prefeita de Japeri (RJ), Drª Fernanda Ontiveros (PDT), recebeu nessa quinta-feira (23) o título de cidadã na Câmara Municipal. A honraria foi concedida pelo vereador licenciado e secretário de Assistência Social, Junior Martins.</p>
<p class="yiv6021281646gmail-has-text-align-justify">Em seu discurso, a médica enfatizou a importância da integração com os poderes legislativo e executivo para conquistar um progresso social para a população. A nova realidade, segundo ela, contrasta com o praticado nos últimos anos no município.</p>
<p class="yiv6021281646gmail-has-text-align-justify">“Conto com cada vereador para que, juntos, possamos mudar a história de Japeri. Anteriormente, víamos um governo territorialista em Japeri, onde secretários tinham prazer em ver a derrota um do outro. Vejo que conseguimos quebrar esse estigma e que temos diálogo amplo com os vereadores, os secretários se ajudam. E assim vamos trabalhando”, afirmou a prefeita, ao lado do pai e presidente municipal do partido, Carlos Ontiveros.</p>
<p class="yiv6021281646gmail-has-text-align-justify">“Temos que olhar pra frente, com uma política diferente de gerar empregos, renda e qualidade nos serviços públicos. Quem ganha com essa união é o cidadão japeriense”, completou.</p>
<p class="yiv6021281646gmail-has-text-align-justify">Entre as prioridades, Fernanda Ontiveros destacou ainda o compromisso de construir pelo menos seis Unidades Básicas de Saúde (UBS) até o fim de seu mandato.</p>
<p class="yiv6021281646gmail-has-text-align-justify">“Já é algo que temos planejado com a Secretaria Municipal de Saúde. Queremos, até 2025, construir mais UBS no município”, concluiu.</p>
<p class="yiv6021281646gmail-has-text-align-justify">Foto: Prefeitura de Japeri.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ciro e Lupi visitam Japeri (RJ) para conhecer gestão trabalhista de Fernanda Ontiveros</title>
		<link>https://pdt-rj.org.br/index.php/ciro-e-lupi-visitam-japeri-rj-para-conhecer-gestao-trabalhista-de-fernanda-ontiveros/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ciro-e-lupi-visitam-japeri-rj-para-conhecer-gestao-trabalhista-de-fernanda-ontiveros</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joildo Machado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2021 21:37:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bloco Editorias]]></category>
		<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Manchete]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia em destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Lupi]]></category>
		<category><![CDATA[Ciro Gomes]]></category>
		<category><![CDATA[Drª Fernanda Ontiveros]]></category>
		<category><![CDATA[gestão trabalhista]]></category>
		<category><![CDATA[Granado Phebo]]></category>
		<category><![CDATA[Japeri (RJ)]]></category>
		<category><![CDATA[Núcleo de Educação Ambiental Vale do Ipê]]></category>
		<category><![CDATA[PND]]></category>
		<category><![CDATA[projeto nacional de desenvolvimento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pdt-rj.org.br/?p=80008</guid>

					<description><![CDATA[<img width="853" height="494" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/09/Ciro-e-Lupi-visitam-Japeri-RJ-para-conhecer-gestão-trabalhista-de-Fernanda-Ontiveros..jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/09/Ciro-e-Lupi-visitam-Japeri-RJ-para-conhecer-gestão-trabalhista-de-Fernanda-Ontiveros..jpeg 853w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/09/Ciro-e-Lupi-visitam-Japeri-RJ-para-conhecer-gestão-trabalhista-de-Fernanda-Ontiveros.-100x58.jpeg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/09/Ciro-e-Lupi-visitam-Japeri-RJ-para-conhecer-gestão-trabalhista-de-Fernanda-Ontiveros.-300x174.jpeg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/09/Ciro-e-Lupi-visitam-Japeri-RJ-para-conhecer-gestão-trabalhista-de-Fernanda-Ontiveros.-768x445.jpeg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/09/Ciro-e-Lupi-visitam-Japeri-RJ-para-conhecer-gestão-trabalhista-de-Fernanda-Ontiveros.-155x90.jpeg 155w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/09/Ciro-e-Lupi-visitam-Japeri-RJ-para-conhecer-gestão-trabalhista-de-Fernanda-Ontiveros.-600x347.jpeg 600w" sizes="auto, (max-width: 853px) 100vw, 853px" />Com priorização da educação e saúde, prefeita do PDT conquista destaque na Baixada Fluminense O sucesso da gestão da prefeita Drª Fernanda Ontiveros (PDT), em Japeri (RJ), motivou a visita nesta sexta-feira (24) dos presidente e vice-presidente nacionais do partido, Carlos Lupi e Ciro Gomes, respectivamente. Com a priorização da educação, saúde e desenvolvimento econômico...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="853" height="494" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/09/Ciro-e-Lupi-visitam-Japeri-RJ-para-conhecer-gestão-trabalhista-de-Fernanda-Ontiveros..jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/09/Ciro-e-Lupi-visitam-Japeri-RJ-para-conhecer-gestão-trabalhista-de-Fernanda-Ontiveros..jpeg 853w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/09/Ciro-e-Lupi-visitam-Japeri-RJ-para-conhecer-gestão-trabalhista-de-Fernanda-Ontiveros.-100x58.jpeg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/09/Ciro-e-Lupi-visitam-Japeri-RJ-para-conhecer-gestão-trabalhista-de-Fernanda-Ontiveros.-300x174.jpeg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/09/Ciro-e-Lupi-visitam-Japeri-RJ-para-conhecer-gestão-trabalhista-de-Fernanda-Ontiveros.-768x445.jpeg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/09/Ciro-e-Lupi-visitam-Japeri-RJ-para-conhecer-gestão-trabalhista-de-Fernanda-Ontiveros.-155x90.jpeg 155w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/09/Ciro-e-Lupi-visitam-Japeri-RJ-para-conhecer-gestão-trabalhista-de-Fernanda-Ontiveros.-600x347.jpeg 600w" sizes="auto, (max-width: 853px) 100vw, 853px" /><div class="msg-body P_wpofO mq_AS" data-test-id="message-view-body-content">
<div class="jb_0 X_6MGW N_6Fd5">
<div id="yiv5816491347">
<div dir="ltr">
<p class="yiv5816491347MsoNormal"><em><b>Com priorização da educação e saúde, prefeita do PDT conquista destaque na Baixada Fluminense</b></em></p>
<p class="yiv5816491347MsoNormal">O sucesso da gestão da prefeita Drª Fernanda Ontiveros (PDT), em Japeri (RJ), motivou a visita nesta sexta-feira (24) dos presidente e vice-presidente nacionais do partido, Carlos Lupi e Ciro Gomes, respectivamente. Com a priorização da educação, saúde e desenvolvimento econômico na cidade, o modelo trabalhista virou referência na Baixada Fluminense.</p>
<p class="yiv5816491347MsoNormal">A agenda foi iniciada nas novas instalações da Granado Phebo, indústria farmacêutica e de cosméticos. Os pedetistas percorreram os setores de fabricação e distribuição dos produtos, responsáveis pela geração de centenas de vagas diretas e indiretas de trabalho.</p>
<p class="yiv5816491347MsoNormal">Através do Projeto Nacional de Desenvolvimento (PND), o Complexo Industrial da Saúde é uma das prioridades definidas por Ciro, que é pré-candidato a presidente da República e ex-governador do Ceará, para retomar o crescimento econômico e social em todo o país.</p>
<p class="yiv5816491347MsoNormal"><b>Integração</b></p>
