<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://pdt-rj.org.br/wp-content/plugins/rss-feed-styles/public/template.xsl"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:rssFeedStyles="http://www.lerougeliet.com/ns/rssFeedStyles#"
>

<channel>
	<title>Instituto E-Dinheiro Brasil &#8211; PDT</title>
	<atom:link href="https://pdt-rj.org.br/index.php/tag/instituto-e-dinheiro-brasil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pdt-rj.org.br</link>
	<description>Rio de Janiero - RJ</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Nov 2021 20:25:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/10/rosa-32x32.jpg</url>
	<title>Instituto E-Dinheiro Brasil &#8211; PDT</title>
	<link>https://pdt-rj.org.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<rssFeedStyles:button name="Like" url="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=%url%"/><rssFeedStyles:button name="G+" url="https://plus.google.com/share?url=%url%"/>	<item>
		<title>Moeda Social Itajuru movimenta R$ 50 mil nos primeiros dias em Cabo Frio (RJ)</title>
		<link>https://pdt-rj.org.br/index.php/moeda-social-itajuru-movimenta-r-50-mil-nos-primeiros-dias-em-cabo-frio-rj/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=moeda-social-itajuru-movimenta-r-50-mil-nos-primeiros-dias-em-cabo-frio-rj</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joildo Machado]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2021 20:25:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bloco Editorias]]></category>
		<category><![CDATA[Cabo Frio (RJ)]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto E-Dinheiro Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[José Bonifácio]]></category>
		<category><![CDATA[Moeda Social Itajuru]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pdt-rj.org.br/?p=80583</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Moeda-Social-Itajuru-movimenta-R-50-mil-nos-primeiros-dias-em-Cabo-Frio-RJ.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Moeda-Social-Itajuru-movimenta-R-50-mil-nos-primeiros-dias-em-Cabo-Frio-RJ.jpg 1024w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Moeda-Social-Itajuru-movimenta-R-50-mil-nos-primeiros-dias-em-Cabo-Frio-RJ-100x67.jpg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Moeda-Social-Itajuru-movimenta-R-50-mil-nos-primeiros-dias-em-Cabo-Frio-RJ-300x200.jpg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Moeda-Social-Itajuru-movimenta-R-50-mil-nos-primeiros-dias-em-Cabo-Frio-RJ-768x512.jpg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Moeda-Social-Itajuru-movimenta-R-50-mil-nos-primeiros-dias-em-Cabo-Frio-RJ-135x90.jpg 135w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Moeda-Social-Itajuru-movimenta-R-50-mil-nos-primeiros-dias-em-Cabo-Frio-RJ-600x400.jpg 600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Moeda social lançada pelo prefeito José Bonifácio tem atendido 500 famílias do bairro Manoel Corrêa Em apenas cinco dias, a Moeda Social Itajuru já movimentou 50 mil itajurus no comércio cadastrado no bairro Manoel Corrêa, em Cabo Frio (RJ). O valor é equivalente a R$ 50 mil. A moeda foi oficialmente implementada pelo prefeito José...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Moeda-Social-Itajuru-movimenta-R-50-mil-nos-primeiros-dias-em-Cabo-Frio-RJ.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Moeda-Social-Itajuru-movimenta-R-50-mil-nos-primeiros-dias-em-Cabo-Frio-RJ.jpg 1024w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Moeda-Social-Itajuru-movimenta-R-50-mil-nos-primeiros-dias-em-Cabo-Frio-RJ-100x67.jpg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Moeda-Social-Itajuru-movimenta-R-50-mil-nos-primeiros-dias-em-Cabo-Frio-RJ-300x200.jpg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Moeda-Social-Itajuru-movimenta-R-50-mil-nos-primeiros-dias-em-Cabo-Frio-RJ-768x512.jpg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Moeda-Social-Itajuru-movimenta-R-50-mil-nos-primeiros-dias-em-Cabo-Frio-RJ-135x90.jpg 135w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Moeda-Social-Itajuru-movimenta-R-50-mil-nos-primeiros-dias-em-Cabo-Frio-RJ-600x400.jpg 600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p class="yiv7391664063MsoNormal"><em><strong>Moeda social lançada pelo prefeito José Bonifácio tem atendido 500 famílias do bairro Manoel Corrêa</strong></em></p>
<p class="yiv7391664063MsoNormal">Em apenas cinco dias, a Moeda Social Itajuru já movimentou 50 mil itajurus no comércio cadastrado no bairro Manoel Corrêa, em Cabo Frio (RJ). O valor é equivalente a R$ 50 mil. A moeda foi oficialmente implementada pelo prefeito José Bonifácio (PDT) na última sexta-feira (29) e, inicialmente, beneficiará 500 famílias. Deste total, 331 já fizeram a retirada do cartão.</p>
<p class="yiv7391664063MsoNormal">Segundo o Instituto E-Dinheiro Brasil, somente no primeiro dia foram movimentados R$ 12.685,00. Até a última segunda-feira (1º) este valor já havia alcançado a marca de R$ 35.466,15, com 603 compras registradas em hortifrutis, mercearias e farmácias cadastradas. Na manhã desta quarta-feira (03), o consumo já havia ultrapassado a marca dos 50 mil itajurus (R$ 50.886,53), com 957 compras.</p>
<p class="yiv7391664063MsoNormal">De acordo com a Secretaria de Assistência Social, atualmente 76 comércios estão cadastrados para receber a Moeda Social Itajuru, mas apenas 39 cadastraram a plataforma para operar a moeda.</p>
<p class="yiv7391664063MsoNormal">“Os comerciantes que ainda não cadastraram o aplicativo no celular e os beneficiários selecionados que não puderam comparecer para retirar a Moeda deverão comparecer das 9h às 16h, na Secretaria de Assistência Social localizada na rua Florisbela Rosa da Penha, 292, no Braga”, informou, Adriano Brisola, coordenador do Programa.</p>
<p class="yiv7391664063MsoNormal">O lançamento aconteceu na quadra do Ciep-150 Professora Amélia Ferreira dos Santos e contou com a presença de autoridades políticas, comerciantes e moradores do bairro.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
