<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://pdt-rj.org.br/wp-content/plugins/rss-feed-styles/public/template.xsl"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:rssFeedStyles="http://www.lerougeliet.com/ns/rssFeedStyles#"
>

<channel>
	<title>IBGE &#8211; PDT</title>
	<atom:link href="https://pdt-rj.org.br/index.php/tag/ibge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pdt-rj.org.br</link>
	<description>Rio de Janiero - RJ</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Jun 2021 15:00:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2026/05/cropped-novo-banner-filie-se-32x32.png</url>
	<title>IBGE &#8211; PDT</title>
	<link>https://pdt-rj.org.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<rssFeedStyles:button name="Like" url="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=%url%"/><rssFeedStyles:button name="G+" url="https://plus.google.com/share?url=%url%"/>	<item>
		<title>Niterói (RJ) já vacinou mais da metade da população contra Covid-19</title>
		<link>https://pdt-rj.org.br/index.php/niteroi-rj-ja-vacinou-mais-da-metade-da-populacao-contra-covid-19/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=niteroi-rj-ja-vacinou-mais-da-metade-da-populacao-contra-covid-19</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joildo Machado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2021 15:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bloco Editorias]]></category>
		<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Grael]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura de Niterói (RJ)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pdt-rj.org.br/?p=78701</guid>

					<description><![CDATA[<img width="789" height="392" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/06/1-Personalizado-2.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/06/1-Personalizado-2.jpg 789w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/06/1-Personalizado-2-100x50.jpg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/06/1-Personalizado-2-300x149.jpg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/06/1-Personalizado-2-768x382.jpg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/06/1-Personalizado-2-181x90.jpg 181w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/06/1-Personalizado-2-600x298.jpg 600w" sizes="(max-width: 789px) 100vw, 789px" />A Prefeitura de Niterói, sob a gestão de Axel Grael (PDT), já aplicou a primeira dose da imunização contra a Covid-19 em mais de 50% da população, estimada em 515.317 habitantes pelo IBGE. Até a última segunda-feira (21) foram vacinados 260.739 niteroienses com a primeira dose e 99.154 pessoas receberam a segunda dose do imunizante....]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="789" height="392" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/06/1-Personalizado-2.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/06/1-Personalizado-2.jpg 789w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/06/1-Personalizado-2-100x50.jpg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/06/1-Personalizado-2-300x149.jpg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/06/1-Personalizado-2-768x382.jpg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/06/1-Personalizado-2-181x90.jpg 181w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/06/1-Personalizado-2-600x298.jpg 600w" sizes="(max-width: 789px) 100vw, 789px" /><p style="font-weight: 400;">A Prefeitura de Niterói, sob a gestão de Axel Grael (PDT), já aplicou a primeira dose da imunização contra a Covid-19 em mais de 50% da população, estimada em 515.317 habitantes pelo IBGE. Até a última segunda-feira (21) foram vacinados 260.739 niteroienses com a primeira dose e 99.154 pessoas receberam a segunda dose do imunizante.</p>
<p style="font-weight: 400;">O secretário municipal de Saúde de Niterói, Rodrigo Oliveira, fala sobre essa conquista e ressalta o empenho do município no processo de vacinação.</p>
<p style="font-weight: 400;">“Desde o início da vacinação contra a Covid-19, trabalhamos com empenho para imunizar o mais rápido possível os moradores de Niterói. Hoje ultrapassamos a marca de 50% da população vacinada com a primeira dose. Essa é uma grande conquista e vamos continuar trabalhando nas ações de combate ao coronavírus. Aproveito para agradecer aos profissionais de saúde, que desempenham seu trabalho de forma incansável, e à população do município pela consciência nas medidas de prevenção à doença”, afirmou o secretário.</p>
<p style="font-weight: 400;">Além de ultrapassar um marco que a maioria das cidades da Região Metropolitana do Rio estão longe de alcançar, Niterói já concluiu a aplicação da primeira dose do imunizante em pessoas com 60 anos ou mais, profissionais de saúde da linha de frente e com mais de 60 anos, pessoas que vivem em instituições de longa permanência, quilombolas e profissionais da educação básica que atuam no município.</p>
<p style="font-weight: 400;">A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Niterói ampliou o calendário de vacinação para a população geral. A meta é imunizar todas as pessoas com mais de 40 anos até o dia 2 de julho. Nessa quarta-feira foram vacinadas pessoas sem comorbidade maiores de 47 anos. O calendário segue diminuindo uma idade a cada dia.</p>
<p style="font-weight: 400;">O município também espera concluir esta semana a vacinação de todos os trabalhadores da educação superior privada, estadual e federal e cursos profissionalizantes lotados em Niterói com mais de 18 anos. A imunização dos portuários também deve ser concluída este mês.</p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>Prioridade</strong></p>
<p style="font-weight: 400;">Podem procurar um posto de vacinação a qualquer data as mães que estejam amamentando, independentemente da idade do bebê, gestantes e puérperas maiores de 18 anos.  Para todas, é necessário declaração médica indicando a vacinação e comprovante de residência.</p>
<p style="font-weight: 400;">A vacina está disponível nos 11 pontos distribuídos pelo município, com entrada liberada das 8h às 16h e aplicação das vacinas até 17h. No Campo de São Bento, a imunização vai até as 16h. Para as gestantes puérperas e lactantes a imunização ocorre em três pontos: Policlínica Regional Sérgio Arouca (Vital Brazil), Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva (São Lourenço) e Policlínica Regional de Itaipu.</p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>Documentação</strong></p>
<p style="font-weight: 400;">Para receber a vacina é necessário apresentar comprovante de residência, identidade e no caso das gestantes e lactantes (sem limite de idade do bebê), laudo com indicação médica. Os trabalhadores da educação lotados em Niterói, além de comprovante de residência e identidade, devem apresentar o contracheque.</p>
<p style="font-weight: 400;"><strong> </strong><strong>Segunda dose</strong></p>
<p style="font-weight: 400;">Niterói tem imunizantes reservados em todos os postos de vacinação para quem tomou a primeira dose na cidade. Neste momento, existem 4.302 pessoas com a segunda dose em atraso, o que representa cerca de 4% do total aplicado. Equipes das unidades da rede básica de saúde orientam os usuários cadastrados sobre a necessidade da imunização e fazem busca ativa nos cadastros dos vacinados com a primeira dose para alertar sobre a data da segunda aplicação.</p>
<p style="font-weight: 400;">A orientação do Ministério da Saúde (MS) é completar a imunização mesmo depois do prazo recomendado. A segunda dose é fundamental para garantir a proteção adequada contra a doença.</p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>Confira o calendário:</strong></p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>População Geral</strong></p>
<p style="font-weight: 400;">24/06 – a partir de 46 anos</p>
<p style="font-weight: 400;">25/06 – a partir de 45 anos</p>
<p style="font-weight: 400;">26/06 – repescagem</p>
<p style="font-weight: 400;">28/06 – a partir de 44 anos</p>
<p style="font-weight: 400;">29/06 – a partir de 43 anos</p>
<p style="font-weight: 400;">30/06 – a partir de 42 anos</p>
<p style="font-weight: 400;">01/07 – a partir de 41/ 40 anos</p>
<p style="font-weight: 400;">02/07- a partir de 40 anos</p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>Trabalhadores da Educação Superior</strong></p>
<p style="font-weight: 400;">23/06 – a partir de 30 anos</p>
<p style="font-weight: 400;">24, 25 e 26/06 – a partir de 18 anos</p>
<p style="font-weight: 400;"><strong>Locais de vacinação:</strong></p>
<p style="font-weight: 400;">Policlínica Sérgio Arouca – Rua Vital Brazil Filho, s/nº – Vital Brazil.</p>
<p style="font-weight: 400;">Policlínica Dr. João da Silva Vizella – Rua Luiz Palmier, 726 – Barreto.</p>
<p style="font-weight: 400;">Policlínica Regional de Itaipu – Avenida Irene Lopes Sodré – Itaipu.</p>
<p style="font-weight: 400;">Policlínica Regional Carlos Antônio da Silva – Avenida Jansen de Melo, s/nº – São Lourenço.</p>
<p style="font-weight: 400;">Policlínica Regional Doutor Guilherme Taylor March – R. Desembargador Lima Castro, 238 – Fonseca.</p>
<p style="font-weight: 400;">Policlínica Regional de Piratininga Dom Luís Orione – Rua Dr. Marcolino Gomes Candau, 111– Piratininga.</p>
<p style="font-weight: 400;">Policlínica Regional Dr. Renato Silva – Avenida João Brasil, s/nº – Engenhoca</p>
<p style="font-weight: 400;">Drive thru na Universidade Federal Fluminense – Campus Gragoatá – Rua Alexandre Moura, 8 – São Domingos.</p>
<p style="font-weight: 400;">Posto volante no Clube Central: Av. Jorn. Alberto Francisco Torres, 335 – Icaraí</p>
<p style="font-weight: 400;">Posto volante no Colégio Gomes Pereira: Av. Rui Barbosa, 1250 – Largo da Batalha</p>
<p style="font-weight: 400;">Posto volante no Campo de São Bento: Centro Cultural Paschoal Carlos Magno – Icaraí</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A lei que cria mecanismos de combate ao racismo nas escolas e a luta de Edialeda do Nascimento por igualdade racial</title>
		<link>https://pdt-rj.org.br/index.php/a-lei-que-cria-mecanismos-de-combate-ao-racismo-nas-escolas-e-a-luta-de-edialeda-do-nascimento-por-igualdade-racial/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-lei-que-cria-mecanismos-de-combate-ao-racismo-nas-escolas-e-a-luta-de-edialeda-do-nascimento-por-igualdade-racial</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joildo Machado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2021 18:35:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Bloco Editorias]]></category>
		<category><![CDATA[Abdias do Nascimento]]></category>
		<category><![CDATA[Câmara dos Deputados]]></category>
		<category><![CDATA[Darcy Ribeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Edialeda do Nascimento]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[Lei 10.639-03]]></category>
		<category><![CDATA[Leonel Brizola]]></category>
		<category><![CDATA[mecanismos de combate ao racismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pdt-rj.org.br/?p=78222</guid>

					<description><![CDATA[<img width="789" height="392" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/05/Nascimento-de-Edialeda-editada-01.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/05/Nascimento-de-Edialeda-editada-01.jpg 789w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/05/Nascimento-de-Edialeda-editada-01-100x50.jpg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/05/Nascimento-de-Edialeda-editada-01-300x149.jpg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/05/Nascimento-de-Edialeda-editada-01-768x382.jpg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/05/Nascimento-de-Edialeda-editada-01-181x90.jpg 181w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/05/Nascimento-de-Edialeda-editada-01-600x298.jpg 600w" sizes="(max-width: 789px) 100vw, 789px" />Em um discurso durante uma Audiência Pública, na Câmara dos Deputados, em 2009, Edialeda do Nascimento usou a expressão “abolição de fato” para expor a situação do Brasil que se proclamava, aos olhos do mundo, como uma democracia racial, mas que na verdade não agia como tal. Hoje (28), dia do nascimento de Edialeda, o...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="789" height="392" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/05/Nascimento-de-Edialeda-editada-01.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/05/Nascimento-de-Edialeda-editada-01.jpg 789w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/05/Nascimento-de-Edialeda-editada-01-100x50.jpg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/05/Nascimento-de-Edialeda-editada-01-300x149.jpg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/05/Nascimento-de-Edialeda-editada-01-768x382.jpg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/05/Nascimento-de-Edialeda-editada-01-181x90.jpg 181w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/05/Nascimento-de-Edialeda-editada-01-600x298.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 789px) 100vw, 789px" /><p>Em um discurso durante uma Audiência Pública, na Câmara dos Deputados, em 2009, Edialeda do Nascimento usou a expressão “abolição de fato” para expor a situação do Brasil que se proclamava, aos olhos do mundo, como uma democracia racial, mas que na verdade não agia como tal. Hoje (28), dia do nascimento de Edialeda, o PDT relembra sua trajetória em busca por igualdade racial em nosso País.</p>
<p>Em sua participação, a então presidente da secretaria nacional do movimento negro do PDT, indaga aos deputados presentes sobre a necessidade de implementação completa da Lei 10.639-03, a qual exige um trabalho dedicado por parte das autoridades, desde o âmbito municipal ao federal, para capacitação de professores e a criação de um ensino didático capaz de levar informação sobre a cultura africana e afro-brasileira aos alunos de escolas públicas e privadas.</p>
<p>Desde então, tivemos alguns avanços desde a implementação da lei, em 2003. Mas hoje, após 18 anos, o Brasil ainda é cenário de governantes que insultam organizações de combate ao racismo, desfazem de suas batalhas ou simplesmente não demonstram interesse pela causa, o que nos mostra um total despreparo para o cargo.</p>
<p>Hoje, em 2021, existem ainda muitos alunos que saem do ensino médio, a caminho de uma faculdade, sem saber alguns dos importantes nomes de cidadãos negros do Brasil e muito menos o que eles representam, situação que, em mundo onde há pessoas que defendem a inexistência do racismo, abre um caminho sem precedentes para a discriminação racial e criação de inúmeras inverdades a respeito da cultura africana a qual se atrela à toda história da nossa nação.</p>
<p>“A memória da presença do negro em terras brasileiras e a história dos povos africanos ao longo dos milênios, ensinadas nas escolas brasileiras é uma das vertentes da luta pelas transformações necessárias à mudança de mentalidade de negros, os afrodescendentes e do restante da população”, ressaltou Edialeda na Câmara dos Deputados.</p>
<p>Outro desafio que a pedetista relata em sua participação durante a Audiência Pública, é sobre a necessidade de uma educação de qualidade oferecida no Brasil desde a primeira infância. É notável a dificuldade para uma grande parte de adolescentes e jovens permanecerem na escola e finalizar o ensino médio.</p>
<p>“A educação de qualidade, em caráter universal, desde os primeiros anos da infância, deverá ser prioridade de todos os governantes”, afirmou Edialeda.</p>
<p>De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2020 (IBGE), de 10 milhões de jovens brasileiros de 14 e 29 anos de idade que deixaram de frequentar a escola sem ter completado a educação básica, 71,7% são pretos ou pardos, sendo que a maioria afirma ter parado de estudar porque precisava trabalhar.</p>
<p>Esse cenário nos mostra a importância da luta de Edialeda, Abdias do Nascimento, Leonel Brizola, Darcy Ribeiro e tantos outros pedetistas que ainda atuam em projetos para a construção de escolas que acolham crianças, adolescentes e jovens que se formarão em cidadãos pensantes e críticos.</p>
<p>“Justiça social é dar oportunidades iguais a todos, da gestação à terceira idade da vida humana, E enquanto não temos acesso universal a educação integral e integrada em escolas de qualidade, é hora de ações políticas inclusivas e reparadoras para que os jovens tenham espelhos onde se possam refletir e aprender que, no Brasil, é possível a ascensão social através dos seus próprios méritos”, finalizou a pedetista.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ciro mostra danos de Bolsonaro ao analisar cesta básica e salário mínimo</title>
		<link>https://pdt-rj.org.br/index.php/ciro-mostra-danos-de-bolsonaro-ao-analisar-cesta-basica-e-salario-minimo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ciro-mostra-danos-de-bolsonaro-ao-analisar-cesta-basica-e-salario-minimo</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joildo Machado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2021 15:34:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manchete]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia em destaque]]></category>
		<category><![CDATA[cesta básica]]></category>
		<category><![CDATA[Ciro Gomes]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[Índice Nacional de Preços ao Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[inflação]]></category>
		<category><![CDATA[INPC]]></category>
		<category><![CDATA[Porto Alegre (RS)]]></category>
		<category><![CDATA[salário mínimo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pdt-rj.org.br/?p=77880</guid>

					<description><![CDATA[<img width="738" height="398" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/05/Ciro-mostra-danos-de-Bolsonaro-ao-analisar-cesta-básica-e-salário-mínimo.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/05/Ciro-mostra-danos-de-Bolsonaro-ao-analisar-cesta-básica-e-salário-mínimo.jpg 738w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/05/Ciro-mostra-danos-de-Bolsonaro-ao-analisar-cesta-básica-e-salário-mínimo-100x54.jpg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/05/Ciro-mostra-danos-de-Bolsonaro-ao-analisar-cesta-básica-e-salário-mínimo-300x162.jpg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/05/Ciro-mostra-danos-de-Bolsonaro-ao-analisar-cesta-básica-e-salário-mínimo-167x90.jpg 167w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/05/Ciro-mostra-danos-de-Bolsonaro-ao-analisar-cesta-básica-e-salário-mínimo-600x324.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 738px) 100vw, 738px" />Poder de compra dos brasileiros foi deteriorado, em 2021, com aval do presidente da República O impacto dos danos do governo Bolsonaro nas camadas populares foi traduzido pelo pré-candidato a presidente da República pelo PDT, Ciro Gomes, nesta terça-feira (11), a partir de dois fatores: cesta básica e salário mínimo. “O valor da cesta básica...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="738" height="398" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/05/Ciro-mostra-danos-de-Bolsonaro-ao-analisar-cesta-básica-e-salário-mínimo.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/05/Ciro-mostra-danos-de-Bolsonaro-ao-analisar-cesta-básica-e-salário-mínimo.jpg 738w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/05/Ciro-mostra-danos-de-Bolsonaro-ao-analisar-cesta-básica-e-salário-mínimo-100x54.jpg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/05/Ciro-mostra-danos-de-Bolsonaro-ao-analisar-cesta-básica-e-salário-mínimo-300x162.jpg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/05/Ciro-mostra-danos-de-Bolsonaro-ao-analisar-cesta-básica-e-salário-mínimo-167x90.jpg 167w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/05/Ciro-mostra-danos-de-Bolsonaro-ao-analisar-cesta-básica-e-salário-mínimo-600x324.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 738px) 100vw, 738px" /><p class="yiv8430055274MsoNormal"><em><b>Poder de compra dos brasileiros foi deteriorado, em 2021, com aval do presidente da República</b></em></p>
<p class="yiv8430055274MsoNormal">O impacto dos danos do governo Bolsonaro nas camadas populares foi traduzido pelo pré-candidato a presidente da República pelo PDT, Ciro Gomes, nesta terça-feira (11), a partir de dois fatores: cesta básica e salário mínimo.</p>
<p class="yiv8430055274MsoNormal">“O valor da cesta básica em algumas capitais já está em R$ 632 e o salário mínimo sequer repõe a inflação”, criticou o pedetista.</p>
<p class="yiv8430055274MsoNormal">Em 2021, Bolsonaro definiu em R$ 1.100 para o piso nacional, porém o valor não compensa a inflação do ano passado. O reajuste de 5,26% foi menor do que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), do IBGE, com alta de 5,45%.</p>
<p class="yiv8430055274MsoNormal">O atual presidente da República não preservou, portanto, o poder de compra dos brasileiros, que é uma regra estabelecida, na Constituição, de reajuste periódico “capaz de atender às necessidades vitais básicas” dos trabalhadores e “às de sua família”.</p>
<p class="yiv8430055274MsoNormal">Já o custo médio da cesta básica teve elevação em 15 cidades entre março e abril deste ano, segundo pesquisa do DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos). As maiores altas ocorreram em Campo Grande (6,02%), João Pessoa (2,41%), Vitória (2,36%) e Recife (2,21%).</p>
<p class="yiv8430055274MsoNormal">Nos últimos 12 meses, o saldo é ainda mais negativo. O preço do conjunto de alimentos básicos subiu em todas as capitais. Os recordes ocorreram em Brasília (24,65%), Florianópolis (21,14%), Porto Alegre (18,80%) e em Campo Grande (18,27%).</p>
<p class="yiv8430055274MsoNormal">Diante do cenário, Ciro questiona na assinatura do episódio: “Precisa dizer mais? Vamos mudar isso?”</p>
<p class="yiv8430055274MsoNormal">Assista ao vídeo, na íntegra, <a href="https://www.facebook.com/cirogomesoficial/videos/149890163768349/" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Taxação de livros por Bolsonaro é exclusão dos excluídos, afirma Ciro</title>
		<link>https://pdt-rj.org.br/index.php/taxacao-de-livros-por-bolsonaro-e-exclusao-dos-excluidos-afirma-ciro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=taxacao-de-livros-por-bolsonaro-e-exclusao-dos-excluidos-afirma-ciro</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joildo Machado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2021 18:37:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bloco Editorias]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia em destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Ciro Gomes]]></category>
		<category><![CDATA[Contribuição de Bens e Serviços]]></category>
		<category><![CDATA[IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa de Orçamentos Familiares]]></category>
		<category><![CDATA[POF]]></category>
		<category><![CDATA[Receita Federal]]></category>
		<category><![CDATA[taxação de livros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pdt-rj.org.br/?p=77303</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="644" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Taxação-de-livros-por-Bolsonaro-é-exclusão-dos-excluídos-analisa-Ciro.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Taxação-de-livros-por-Bolsonaro-é-exclusão-dos-excluídos-analisa-Ciro.jpg 1024w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Taxação-de-livros-por-Bolsonaro-é-exclusão-dos-excluídos-analisa-Ciro-100x63.jpg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Taxação-de-livros-por-Bolsonaro-é-exclusão-dos-excluídos-analisa-Ciro-300x189.jpg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Taxação-de-livros-por-Bolsonaro-é-exclusão-dos-excluídos-analisa-Ciro-768x483.jpg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Taxação-de-livros-por-Bolsonaro-é-exclusão-dos-excluídos-analisa-Ciro-143x90.jpg 143w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Taxação-de-livros-por-Bolsonaro-é-exclusão-dos-excluídos-analisa-Ciro-600x377.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Governo deseja o fim da isenção fiscal em função do baixo consumo nas camadas mais pobres A tentativa de taxação de livros pelo governo Bolsonaro, sob o argumento que pobre não consome livros, foi duramente criticada pelo pré-candidato a presidente da República pelo PDT, Ciro Gomes. “É a suprema exclusão dos excluídos”, disse, durante vídeo...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1024" height="644" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Taxação-de-livros-por-Bolsonaro-é-exclusão-dos-excluídos-analisa-Ciro.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Taxação-de-livros-por-Bolsonaro-é-exclusão-dos-excluídos-analisa-Ciro.jpg 1024w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Taxação-de-livros-por-Bolsonaro-é-exclusão-dos-excluídos-analisa-Ciro-100x63.jpg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Taxação-de-livros-por-Bolsonaro-é-exclusão-dos-excluídos-analisa-Ciro-300x189.jpg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Taxação-de-livros-por-Bolsonaro-é-exclusão-dos-excluídos-analisa-Ciro-768x483.jpg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Taxação-de-livros-por-Bolsonaro-é-exclusão-dos-excluídos-analisa-Ciro-143x90.jpg 143w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/04/Taxação-de-livros-por-Bolsonaro-é-exclusão-dos-excluídos-analisa-Ciro-600x377.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p class="yiv4033564495MsoNormal"><em><b>Governo deseja o fim da isenção fiscal em função do baixo consumo nas camadas mais pobres</b></em></p>
<p class="yiv4033564495gmail-MsoNoSpacing">A tentativa de taxação de livros pelo governo Bolsonaro, sob o argumento que pobre não consome livros, foi duramente criticada pelo pré-candidato a presidente da República pelo PDT, Ciro Gomes. “É a suprema exclusão dos excluídos”, disse, durante vídeo publicado, nessa quinta-feira (8), nos seus canais oficiais na internet.</p>
<p class="yiv4033564495gmail-MsoNoSpacing">O ex-ministro da Fazenda classificou como “absurda” a retirada da isenção fiscal indicada na mais recente proposta bolsonarista contra as camadas mais populares. Incluído pela Receita Federal no pacote da reforma tributária, o item trata da criação da Contribuição de Bens e Serviços (CBS), que geraria uma alíquota de 12% a partir da fusão entre PIS e Cofins.</p>
