<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://pdt-rj.org.br/wp-content/plugins/rss-feed-styles/public/template.xsl"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:rssFeedStyles="http://www.lerougeliet.com/ns/rssFeedStyles#"
>

<channel>
	<title>economia &#8211; PDT</title>
	<atom:link href="https://pdt-rj.org.br/index.php/tag/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pdt-rj.org.br</link>
	<description>Rio de Janiero - RJ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Apr 2022 19:06:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/10/rosa-32x32.jpg</url>
	<title>economia &#8211; PDT</title>
	<link>https://pdt-rj.org.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<rssFeedStyles:button name="Like" url="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=%url%"/><rssFeedStyles:button name="G+" url="https://plus.google.com/share?url=%url%"/>	<item>
		<title>Moeda Social Arariboia já fez circular mais de R$ 2,5 milhões em Niterói (RJ)</title>
		<link>https://pdt-rj.org.br/index.php/moeda-social-arariboia-ja-fez-circular-mais-de-r-25-milhoes-em-niteroi-rj/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=moeda-social-arariboia-ja-fez-circular-mais-de-r-25-milhoes-em-niteroi-rj</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joildo Machado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2022 05:23:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bloco Editorias]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Grael]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Moeda Social Arariboia]]></category>
		<category><![CDATA[Niterói (RJ)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pdt-rj.org.br/?p=81173</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2022/02/Moeda-Social-Arariboia-já-fez-circular-mais-de-R-25-milhões-em-Niterói-RJ.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2022/02/Moeda-Social-Arariboia-já-fez-circular-mais-de-R-25-milhões-em-Niterói-RJ.jpg 1024w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2022/02/Moeda-Social-Arariboia-já-fez-circular-mais-de-R-25-milhões-em-Niterói-RJ-100x67.jpg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2022/02/Moeda-Social-Arariboia-já-fez-circular-mais-de-R-25-milhões-em-Niterói-RJ-300x200.jpg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2022/02/Moeda-Social-Arariboia-já-fez-circular-mais-de-R-25-milhões-em-Niterói-RJ-768x512.jpg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2022/02/Moeda-Social-Arariboia-já-fez-circular-mais-de-R-25-milhões-em-Niterói-RJ-135x90.jpg 135w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2022/02/Moeda-Social-Arariboia-já-fez-circular-mais-de-R-25-milhões-em-Niterói-RJ-600x400.jpg 600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Gerida pelo pedetista, Axel Grael, Prefeitura projeta injeção de R$ 70 milhões por ano na economia da cidade A Moeda Social Arariboia já é uma realidade em Niterói (RJ). Em apenas cinco dias de circulação, o novo programa da Prefeitura gerida pelo PDT já fez circular R$ 2.508.604,35 na cidade em quase 35 mil transações....]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2022/02/Moeda-Social-Arariboia-já-fez-circular-mais-de-R-25-milhões-em-Niterói-RJ.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2022/02/Moeda-Social-Arariboia-já-fez-circular-mais-de-R-25-milhões-em-Niterói-RJ.jpg 1024w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2022/02/Moeda-Social-Arariboia-já-fez-circular-mais-de-R-25-milhões-em-Niterói-RJ-100x67.jpg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2022/02/Moeda-Social-Arariboia-já-fez-circular-mais-de-R-25-milhões-em-Niterói-RJ-300x200.jpg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2022/02/Moeda-Social-Arariboia-já-fez-circular-mais-de-R-25-milhões-em-Niterói-RJ-768x512.jpg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2022/02/Moeda-Social-Arariboia-já-fez-circular-mais-de-R-25-milhões-em-Niterói-RJ-135x90.jpg 135w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2022/02/Moeda-Social-Arariboia-já-fez-circular-mais-de-R-25-milhões-em-Niterói-RJ-600x400.jpg 600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p class="yiv2895538389MsoNormal"><em><b>Gerida pelo pedetista, Axel Grael, Prefeitura projeta injeção de R$ 70 milhões por ano na economia da cidade</b></em></p>
<p class="yiv2895538389MsoNormal">A Moeda Social Arariboia já é uma realidade em Niterói (RJ). Em apenas cinco dias de circulação, o novo programa da Prefeitura gerida pelo PDT já fez circular R$ 2.508.604,35 na cidade em quase 35 mil transações. Por ano, o governo municipal prevê, através do programa de transferência de renda permanente, a injeção de, aproximadamente, R$ 70 milhões por ano na economia da cidade.</p>
<p class="yiv2895538389MsoNormal">O prefeito Axel Grael ressaltou que o programa vai transformar a vida de mais de 63 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social, além dos 5.500 comerciantes cadastrados que estão aptos a receber.</p>
<p class="yiv2895538389MsoNormal">“Estamos implantando um programa que vai mudar a vida das pessoas. Temos uma gestão preocupada e que olha pela cidade em todos os campos. Entregamos para Niterói uma política pública importante e eficiente com a moeda social e que traz uma retomada inclusiva. Estamos trabalhando com o sonho de transformação, de justiça social e de sustentabilidade. O novo projeto vai beneficiar a rede local de forma mais consistente para toda comunidade”, declarou o prefeito.</p>
<p class="yiv2895538389MsoNormal">Entre a segunda-feira (24), data que foi efetivado o primeiro crédito no cartão, até às 17h desta sexta-feira (28), 14.044 pessoas já estiveram em 1.510 estabelecimentos e fizeram suas compras utilizando a moeda social. Até o momento, foram realizadas 34.983 compras como o cartão Arariboia.</p>
<p class="yiv2895538389MsoNormal">O secretário de Assistência Social e Economia Solidária, Elton Teixeira, analisou o uso do benefício nos primeiros dias do novo programa.</p>
<p class="yiv2895538389MsoNormal">“A Moeda Arariboia é uma realidade em Niterói. Em apenas uma semana, os números demonstram que a ideia pegou. Essa é uma política pública inovadora que veio pra ficar gerando emprego, renda, desenvolvendo os bairros e ajudando as pessoas que mais precisam”, destacou.</p>
<p class="yiv2895538389MsoNormal">A modela social é uma iniciativa para a retomada econômica da cidade. Serão contempladas aproximadamente 27 mil famílias inscritas no Cadastro Único, dentro da faixa de renda estabelecida pelo programa. Com esse investimento, ganham as famílias que precisam de ajuda financeira e também os comerciantes cadastrados. A ideia é que a Arariboia seja usada como moeda local circulante, para aquecer e movimentar a economia nas comunidades. O benefício oferece um valor mensal que pode chegar a R$ 540,00 para famílias composta por seis integrantes.</p>
<p class="yiv2895538389MsoNormal">O novo benefício faz parte do Programa Municipal de Economia Solidária, Combate à Pobreza e Desenvolvimento Econômico e Social de Niterói, instituído pela Lei Nº 3621, que tem como objetivos principais combater as desigualdades sociais, fomentar o desenvolvimento econômico e social das comunidades e estabelecer meios para atingir a erradicação da pobreza e a geração de emprego e renda para as camadas mais carentes do município, complementando a Política Municipal de Economia Popular Solidária. As famílias contempladas no programa foram selecionadas através do recorte de renda, na faixa de pobreza e extrema pobreza, conforme as regras do Programa Bolsa Família, do Governo Federal.</p>
<p class="yiv2895538389MsoNormal">O investimento feito pela Prefeitura de Niterói no programa também investe na geração de renda por meio da economia solidária, fomentando o comércio local comunitário em segmentos de alimentação, beleza, vestuário, mercearia, obras, transporte e outros. Uma das possibilidades na ampliação da renda dessas famílias que vão receber o benefício é, caso elas tenham algum serviço para oferecer, esse valor pago seja agregado à renda dela através do cartão que vai movimentar uma conta digital que dá direito à pessoa receber por seu trabalho na moeda também. Por exemplo, as vendas de bolos, doces, serviços de manicure e cabeleireiro poderão ser pagos e recebidos em Arariboia.</p>
<p class="yiv2895538389MsoNormal">O comerciante que tiver interesse em se cadastrar e passar aceitar Arariboia, pode procurar o Centro de Referência Social (Cras) mais próximo de seu estabelecimento ou entrar em contato com a Central de Atendimento do Banco Arariboia pelo número 85-3269-9617 que também funciona como WhatsApp.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ciro Gomes: “Meu candidato no Rio de Janeiro chama-se Rodrigo Neves”</title>
		<link>https://pdt-rj.org.br/index.php/ciro-gomes-meu-candidato-no-rio-de-janeiro-chama-se-rodrigo-neves/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ciro-gomes-meu-candidato-no-rio-de-janeiro-chama-se-rodrigo-neves</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joildo Machado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2021 18:23:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bloco Editorias]]></category>
		<category><![CDATA[Ciro Gomes]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Rodrigo Neves]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Grael]]></category>
		<category><![CDATA[Campos dos Goytacazes (RJ)]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Leonel Brizola]]></category>
		<category><![CDATA[Niterói (RJ)]]></category>
		<category><![CDATA[PND]]></category>
		<category><![CDATA[projeto nacional de desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[SPC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pdt-rj.org.br/?p=79789</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="615" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/09/Ciro-Gomes-o-prefeito-Rodrigo-Neves-e-o-presidente-do-PDT-Carlos-Lupi.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/09/Ciro-Gomes-o-prefeito-Rodrigo-Neves-e-o-presidente-do-PDT-Carlos-Lupi.jpg 1024w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/09/Ciro-Gomes-o-prefeito-Rodrigo-Neves-e-o-presidente-do-PDT-Carlos-Lupi-100x60.jpg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/09/Ciro-Gomes-o-prefeito-Rodrigo-Neves-e-o-presidente-do-PDT-Carlos-Lupi-300x180.jpg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/09/Ciro-Gomes-o-prefeito-Rodrigo-Neves-e-o-presidente-do-PDT-Carlos-Lupi-768x461.jpg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/09/Ciro-Gomes-o-prefeito-Rodrigo-Neves-e-o-presidente-do-PDT-Carlos-Lupi-150x90.jpg 150w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/09/Ciro-Gomes-o-prefeito-Rodrigo-Neves-e-o-presidente-do-PDT-Carlos-Lupi-600x360.jpg 600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Sucesso da gestão do PDT, em Niterói, pode ser replicado em todo o estado com ações articuladas O pré-candidato a presidente da República pelo PDT, Ciro Gomes, anunciou que já tem opção na disputa, em 2022, para o governo do estado do Rio de Janeiro: Rodrigo Neves (PDT), ex-prefeito de Niterói (RJ). Na entrevista para a rádio...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1024" height="615" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/09/Ciro-Gomes-o-prefeito-Rodrigo-Neves-e-o-presidente-do-PDT-Carlos-Lupi.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/09/Ciro-Gomes-o-prefeito-Rodrigo-Neves-e-o-presidente-do-PDT-Carlos-Lupi.jpg 1024w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/09/Ciro-Gomes-o-prefeito-Rodrigo-Neves-e-o-presidente-do-PDT-Carlos-Lupi-100x60.jpg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/09/Ciro-Gomes-o-prefeito-Rodrigo-Neves-e-o-presidente-do-PDT-Carlos-Lupi-300x180.jpg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/09/Ciro-Gomes-o-prefeito-Rodrigo-Neves-e-o-presidente-do-PDT-Carlos-Lupi-768x461.jpg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/09/Ciro-Gomes-o-prefeito-Rodrigo-Neves-e-o-presidente-do-PDT-Carlos-Lupi-150x90.jpg 150w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/09/Ciro-Gomes-o-prefeito-Rodrigo-Neves-e-o-presidente-do-PDT-Carlos-Lupi-600x360.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><div class="msg-body P_wpofO mq_AS" data-test-id="message-view-body-content">
<div class="jb_0 X_6MGW N_6Fd5">
<div id="yiv6205377518">
<div dir="ltr">
<p class="yiv6205377518MsoNormal"><em><b>Sucesso da gestão do PDT, em Niterói, pode ser replicado em todo o estado com ações articuladas</b></em></p>
<p class="yiv6205377518gmail-MsoNoSpacing">O pré-candidato a presidente da República pelo PDT, Ciro Gomes, anunciou que já tem opção na disputa, em 2022, para o governo do estado do Rio de Janeiro: Rodrigo Neves (PDT), ex-prefeito de Niterói (RJ). Na <a href="https://www.facebook.com/folhafm98/videos/972619609973198/" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">entrevista</a> para a rádio Folha FM 98,3 de Campos dos Goytacazes (RJ), nesta sexta-feira (10), o ex-governador do Ceará destacou o sucesso da gestão do PDT na cidade fluminense, que pode ser replicado em todo o estado com ações articuladas com a União.</p>
<p class="yiv6205377518gmail-MsoNoSpacing">“Vou ajudar o PDT a crescer como ferramenta de transformação do Brasil. Portanto, o meu candidato no Rio de Janeiro chama-se Rodrigo Neves”, garantiu.</p>
<p class="yiv6205377518MsoNormal">Na justificativa, o pedetista detalhou o compromisso do trabalhista com o progresso econômico socialmente responsável, fato reconhecido pela população nas suas duas recentes gestões, entre 2013 e 2020, e chancelado na vitória, ainda no primeiro turno, do seu sucessor Axel Grael (PDT).</p>
<p class="yiv6205377518MsoNormal">“Ele traz experiência concreta, de extraordinário êxito em políticas públicas práticas. É só olhar o que ele fez em Niterói na saúde, educação, infraestrutura e segurança pública”, pontuou, associando o aprimoramento do seu Projeto Nacional de Desenvolvimento (PND) ao plano de governo de Neves, o “Estado do Rio que queremos”.</p>
<p class="yiv6205377518MsoNormal">“É sinal de que o trabalhismo está começando a se enraizar de volta naquilo que é o estado que deu a Leonel Brizola, o nosso companheiro e amigo fundador do PDT, duas extraordinárias governanças”, acrescentou.</p>
<p class="yiv6205377518MsoNormal"><b>Diferença</b></p>
<p class="yiv6205377518MsoNormal">Dependente dos royalties do petróleo, a cidade de Campos sofre as consequências, segundo Ciro, da falta de um planejamento estratégico, que gera um colapso cíclico a partir da política. Em comparação, menciona novamente Niterói, que seguiu o caminho oposto.</p>
<p class="yiv6205377518MsoNormal">“Com a mesma base de recurso, em vez de gastar por conta, [Niterói] tem uma estratégica de fazer um fundo. E, necessariamente, diversificar o perfil econômico”, salientou, na exposição do sequenciado modelo há mais de duas décadas.</p>
<p class="yiv6205377518MsoNormal">“Isso não cai do céu. Tem que ser ordenado num Projeto Nacional de Desenvolvimento, que eu obsessivamente tenho tentado pedir ao povo para prestar a atenção”, completou.</p>
<p class="yiv6205377518MsoNormal"><b>Obstáculos</b></p>
<p class="yiv6205377518MsoNormal">Ao falar da deterioração econômica, Ciro fez um alerta sobre a gravidade das consequências geradas pelo governo federal, traduzidas nos piores indicadores da história do país. Como exemplos principais, o risco de apagão elétrico e o descontrole inflacionário acelerado pelo aumento de preços e estagnação do mercado produtivo.</p>
<p class="yiv6205377518MsoNormal">“A inflação brasileira do atacado passa de 32%. Ela mexe com as tarifas de energia e o aluguel do povo”, comentou o ex-ministro da Fazenda, que foi um dos idealizadores do Plano Real, na inclusão do impacto da desindustrialização e da inoperância no combate à pandemia na perda de renda e expansão da pobreza.</p>
<p class="yiv6205377518MsoNormal">“58 mil homicídios nos últimos 12 meses, 15 milhões de desempregados, 6 milhões de pessoas desistiram de procurar emprego e 63 milhões humilhados no SPC”, listou, complementarmente, para criticar o ministro da Economia, Paulo Guedes.</p>
<p class="yiv6205377518MsoNormal">Enfatizando as políticas estratégica e de preços da Petrobras, que tem influência direta na crise estrutural do estado e dos municípios fluminenses, o pedetista as também classificou como criminosas. Essa percepção, no dia a dia, surge nos aumentos do gás e dos combustíveis, que são utilizados como artifício para protestos políticos de uma parte dos caminhoneiros e de empresas de transporte.</p>
<p class="yiv6205377518MsoNormal">“O lucro distribuído para os ricos foi de 3.572% acima do mesmo período do ano passado. [&#8230;] Para uma empresa que está endividada, esse lucro deveria ter ido para abater dívida e distribuíram às pressas, sem pagamento de tributos”, denunciou.</p>
<p class="yiv6205377518MsoNormal"><b>Impeachment</b></p>
<p class="yiv6205377518MsoNormal">Perante a série de crimes de responsabilidade e possibilidade iminente de rompimento democrático, Ciro reiterou a urgência do impeachment para restabelecer a paz e o progresso no Rio de Janeiro e no Brasil.</p>
<p class="yiv6205377518MsoNormal">“Temos na presidência da República o chefe da baderna e do caos social e econômico”, apontou, ao confirmar a participação, em conjunto com o partido, nos protestos do próximo domingo (12). Ele estará presente na Avenida Paulista, no Centro da capital paulista.</p>
<p class="yiv6205377518MsoNormal">“Bolsonaro é um criminoso que tem que ser afastado. Ele percebeu esse fracasso. [&#8230;] Como covarde, abandona seus feridos no campo de batalha. Esse é o pior tipo”, avaliou.</p>
<p class="yiv6205377518MsoNormal">Com indicativos do desespero bolsonarista, Ciro mostrou que o presidente “traidor” busca alternativas para fugir da realidade, conforme transparecido na carta &#8216;Declaração à Nação&#8217;, escrita pelo ex-presidente Michel Temer e divulgada pelo Palácio do Planalto nesta quinta-feira (9).</p>
<p class="yiv6205377518MsoNormal">“O recuo do Bolsonaro é uma cédula de 3 reais. É um covarde. Ele viu a democracia reagir com a dureza necessária e que se armou sobre ele, inclusive, o isolamento político, em que os estafetas deles, no Congresso Nacional, ficaram sem argumento, porque quase todos eles também devem contas ao Supremo Tribunal Federal”, disse, em interligação com os atos de 7 de Setembro.</p>
<p class="yiv6205377518MsoNormal">“Aquilo [declarações] não foi um erro do calor do momento, como covardemente anunciou ontem, assinando uma carta escrita pelo outro grande corrupto da vida brasileira, Michel Temer”, expôs, após o fracasso da tentativa articulada de golpe.</p>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Observatório Trabalhista &#8211; Um ano do Governo Bolsonaro</title>
		<link>https://pdt-rj.org.br/index.php/observatorio-trabalhista-um-ano-do-governo-bolsonaro/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=observatorio-trabalhista-um-ano-do-governo-bolsonaro</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joildo Machado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2020 19:02:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sem Categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Ciro Gomes]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[Observatório Trabalhista]]></category>
		<category><![CDATA[oposição propositiva]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pdt-rj.org.br/?p=69981</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="1024" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2019/04/image_2019_04_11T18_38_29_411Z.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2019/04/image_2019_04_11T18_38_29_411Z.png 1024w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2019/04/image_2019_04_11T18_38_29_411Z-100x100.png 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2019/04/image_2019_04_11T18_38_29_411Z-300x300.png 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2019/04/image_2019_04_11T18_38_29_411Z-768x768.png 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2019/04/image_2019_04_11T18_38_29_411Z-90x90.png 90w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2019/04/image_2019_04_11T18_38_29_411Z-266x266.png 266w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2019/04/image_2019_04_11T18_38_29_411Z-600x600.png 600w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Nosso objetivo é gerar informação apurada para a imprensa e, principalmente, para o povo brasileiro. &#160; Sobre o Observatório Trabalhista: Uma Plataforma de Avaliação do Governo. Uma Ferramenta colaborativa onde todos podem participar sugerindo indicadores e soluções para o país. Indicadores trimestrais de Economia, Saúde, Segurança, Educação, Cultura, entre outros. Avanço no debate da política...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1024" height="1024" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2019/04/image_2019_04_11T18_38_29_411Z.png" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2019/04/image_2019_04_11T18_38_29_411Z.png 1024w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2019/04/image_2019_04_11T18_38_29_411Z-100x100.png 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2019/04/image_2019_04_11T18_38_29_411Z-300x300.png 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2019/04/image_2019_04_11T18_38_29_411Z-768x768.png 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2019/04/image_2019_04_11T18_38_29_411Z-90x90.png 90w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2019/04/image_2019_04_11T18_38_29_411Z-266x266.png 266w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2019/04/image_2019_04_11T18_38_29_411Z-600x600.png 600w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><h3>Nosso objetivo é gerar informação apurada para a imprensa e, principalmente, para o povo brasileiro.</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p><!-- /wp:post-content --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Sobre o Observatório Trabalhista:</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Uma Plataforma de Avaliação do Governo. Uma Ferramenta colaborativa onde todos podem participar sugerindo indicadores e soluções para o país. Indicadores trimestrais de Economia, Saúde, Segurança, Educação, Cultura, entre outros. Avanço no debate da política e do desenvolvimento do Brasil.</p>
<p><!-- /wp:paragraph --></p>
<p><!-- wp:paragraph --></p>
<p>Acesse abaixo a apresentação do Observatório Trabalhista referente à março de 2020.</p>
<p><a href="http://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2020/03/Observatório-Trabalhista-Um-ano-do-Governo-Bolsonaro.pdf" data-wpel-link="internal">Observatório Trabalhista &#8211; Um ano do Governo Bolsonaro</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ciro Gomes e Manoel Dias debatem retomada do crescimento econômico em Itajaí (SC)</title>
		<link>https://pdt-rj.org.br/index.php/ciro-gomes-e-manoel-dias-debatem-retomada-do-crescimento-economico-em-itajai-sc/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ciro-gomes-e-manoel-dias-debatem-retomada-do-crescimento-economico-em-itajai-sc</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joildo Machado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2018 21:47:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bloco Editorias]]></category>
		<category><![CDATA[Ciro Gomes]]></category>
		<category><![CDATA[crescimento econômico]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[Manoel Dias]]></category>
		<category><![CDATA[retomada do crescimento econômico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pdt-rj.org.br/?p=59181</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="601" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2018/04/Ciro-e-Manoel-Dias-2017.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2018/04/Ciro-e-Manoel-Dias-2017.jpg 1024w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2018/04/Ciro-e-Manoel-Dias-2017-100x59.jpg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2018/04/Ciro-e-Manoel-Dias-2017-300x176.jpg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2018/04/Ciro-e-Manoel-Dias-2017-768x450.jpg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2018/04/Ciro-e-Manoel-Dias-2017-153x90.jpg 153w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2018/04/Ciro-e-Manoel-Dias-2017-600x352.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Ciro Gomes, pré-candidato a presidente da República pelo PDT, participam nesta terça-feira (10), em Itajaí (SC), de debates com empresários da região e estudantes da Universidade do Vale do Itajaí (Univali). Na pauta, uma ampliada discussão sobre os desafios e perspectivas para viabilizar a retomada do crescimento econômico nacional. Ao meio-dia, Ciro participa, ao lado...]]></description>
