<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://pdt-rj.org.br/wp-content/plugins/rss-feed-styles/public/template.xsl"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:rssFeedStyles="http://www.lerougeliet.com/ns/rssFeedStyles#"
>

<channel>
	<title>Drª Fernanda Ontiveros &#8211; PDT</title>
	<atom:link href="https://pdt-rj.org.br/index.php/tag/dra-fernanda-ontiveros/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pdt-rj.org.br</link>
	<description>Rio de Janiero - RJ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Nov 2021 23:04:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2026/05/cropped-novo-banner-filie-se-32x32.png</url>
	<title>Drª Fernanda Ontiveros &#8211; PDT</title>
	<link>https://pdt-rj.org.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<rssFeedStyles:button name="Like" url="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=%url%"/><rssFeedStyles:button name="G+" url="https://plus.google.com/share?url=%url%"/>	<item>
		<title>Japeri (RJ) está há quase um mês sem registrar internações e óbitos por Covid-19</title>
		<link>https://pdt-rj.org.br/index.php/japeri-rj-esta-ha-quase-um-mes-sem-registrar-internacoes-e-obitos-por-covid-19/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=japeri-rj-esta-ha-quase-um-mes-sem-registrar-internacoes-e-obitos-por-covid-19</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joildo Machado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2021 23:04:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bloco Editorias]]></category>
		<category><![CDATA[Baixada Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Drª Fernanda Ontiveros]]></category>
		<category><![CDATA[Japeri (RJ)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pdt-rj.org.br/?p=80664</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Japeri-RJ-está-há-quase-um-mês-sem-registrar-internações-e-óbitos-por-Covid-19-Foto-Divulgação.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Japeri-RJ-está-há-quase-um-mês-sem-registrar-internações-e-óbitos-por-Covid-19-Foto-Divulgação.jpg 1024w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Japeri-RJ-está-há-quase-um-mês-sem-registrar-internações-e-óbitos-por-Covid-19-Foto-Divulgação-100x67.jpg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Japeri-RJ-está-há-quase-um-mês-sem-registrar-internações-e-óbitos-por-Covid-19-Foto-Divulgação-300x200.jpg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Japeri-RJ-está-há-quase-um-mês-sem-registrar-internações-e-óbitos-por-Covid-19-Foto-Divulgação-768x512.jpg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Japeri-RJ-está-há-quase-um-mês-sem-registrar-internações-e-óbitos-por-Covid-19-Foto-Divulgação-135x90.jpg 135w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Japeri-RJ-está-há-quase-um-mês-sem-registrar-internações-e-óbitos-por-Covid-19-Foto-Divulgação-600x400.jpg 600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Com mais de 100 mil doses aplicadas, avanço do programa de imunização tem auxiliado na queda dos casos O sonho de tudo voltar ao normal e ter uma cidade livre da Covid-19 pode se tornar realidade mais rapidamente com a ajuda da população de Japeri (RJ), administrada pela prefeita Drª Fernanda Ontiveros (PDT-RJ). O município da Baixada...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Japeri-RJ-está-há-quase-um-mês-sem-registrar-internações-e-óbitos-por-Covid-19-Foto-Divulgação.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Japeri-RJ-está-há-quase-um-mês-sem-registrar-internações-e-óbitos-por-Covid-19-Foto-Divulgação.jpg 1024w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Japeri-RJ-está-há-quase-um-mês-sem-registrar-internações-e-óbitos-por-Covid-19-Foto-Divulgação-100x67.jpg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Japeri-RJ-está-há-quase-um-mês-sem-registrar-internações-e-óbitos-por-Covid-19-Foto-Divulgação-300x200.jpg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Japeri-RJ-está-há-quase-um-mês-sem-registrar-internações-e-óbitos-por-Covid-19-Foto-Divulgação-768x512.jpg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Japeri-RJ-está-há-quase-um-mês-sem-registrar-internações-e-óbitos-por-Covid-19-Foto-Divulgação-135x90.jpg 135w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Japeri-RJ-está-há-quase-um-mês-sem-registrar-internações-e-óbitos-por-Covid-19-Foto-Divulgação-600x400.jpg 600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p class="yiv6515733696gmail-has-text-align-center"><em><b>Com mais de 100 mil doses aplicadas, avanço do programa de imunização tem auxiliado na queda dos casos</b></em></p>
<p class="yiv6515733696gmail-has-text-align-center">
<p>O sonho de tudo voltar ao normal e ter uma cidade livre da Covid-19 pode se tornar realidade mais rapidamente com a ajuda da população de Japeri (RJ), administrada pela prefeita Drª Fernanda Ontiveros (PDT-RJ). O município da Baixada Fluminense, que atualmente vacina pessoas com 12 anos ou mais, está há quase um mês sem registrar novas internações e óbitos decorrentes do novo coronavírus.</p>
<p class="yiv6515733696gmail-has-text-align-justify">Desde o início da imunização na cidade, mais de 100 mil doses já foram aplicadas. “É um momento de muita felicidade e emoção! Eu, como médica e gestora, fico honrada em ver que nossa cidade está avançando e em breve teremos tudo de volta ao normal. Estamos dando um passo de cada vez e contamos com a ajuda de todos os japerienses para vencer essa batalha”, declarou Ontiveros.</p>
<p class="yiv6515733696gmail-has-text-align-justify">A ala exclusiva para diagnóstico e tratamento da Covid-19, localizada no anexo da Policlínica Itália Franco, foi inaugurada em fevereiro e já realizou mais de 190 internações. Atualmente, não há pacientes no local.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Drª Fernanda Ontiveros elabora plano para obras de mobilidade urbana em Japeri (RJ)</title>
		<link>https://pdt-rj.org.br/index.php/dra-fernanda-ontiveros-elabora-plano-para-obras-de-mobilidade-urbana-em-japeri-rj/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dra-fernanda-ontiveros-elabora-plano-para-obras-de-mobilidade-urbana-em-japeri-rj</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joildo Machado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2021 18:02:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bloco Editorias]]></category>
		<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Drª Fernanda Ontiveros]]></category>
		<category><![CDATA[obras de mobilidade urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura de Japeri (RJ)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pdt-rj.org.br/?p=80529</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="682" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Drª-Fernanda-Ontiveros-elabora-plano-para-obras-de-mobilidade-urbana-em-Japeri-RJ.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Drª-Fernanda-Ontiveros-elabora-plano-para-obras-de-mobilidade-urbana-em-Japeri-RJ.jpg 1024w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Drª-Fernanda-Ontiveros-elabora-plano-para-obras-de-mobilidade-urbana-em-Japeri-RJ-100x67.jpg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Drª-Fernanda-Ontiveros-elabora-plano-para-obras-de-mobilidade-urbana-em-Japeri-RJ-300x200.jpg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Drª-Fernanda-Ontiveros-elabora-plano-para-obras-de-mobilidade-urbana-em-Japeri-RJ-768x512.jpg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Drª-Fernanda-Ontiveros-elabora-plano-para-obras-de-mobilidade-urbana-em-Japeri-RJ-135x90.jpg 135w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Drª-Fernanda-Ontiveros-elabora-plano-para-obras-de-mobilidade-urbana-em-Japeri-RJ-600x400.jpg 600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Em conjunto com Governo do Estado, projeto incluirá a construção da maternidade pública do município A prefeita de Japeri (RJ), Drª Fernanda Ontiveros (PDT) juntamente com o secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, Francisco Nacélio, elaboraram um plano para as obras da maternidade pública do município e a construção da Estrada São José, que...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1024" height="682" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Drª-Fernanda-Ontiveros-elabora-plano-para-obras-de-mobilidade-urbana-em-Japeri-RJ.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Drª-Fernanda-Ontiveros-elabora-plano-para-obras-de-mobilidade-urbana-em-Japeri-RJ.jpg 1024w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Drª-Fernanda-Ontiveros-elabora-plano-para-obras-de-mobilidade-urbana-em-Japeri-RJ-100x67.jpg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Drª-Fernanda-Ontiveros-elabora-plano-para-obras-de-mobilidade-urbana-em-Japeri-RJ-300x200.jpg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Drª-Fernanda-Ontiveros-elabora-plano-para-obras-de-mobilidade-urbana-em-Japeri-RJ-768x512.jpg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Drª-Fernanda-Ontiveros-elabora-plano-para-obras-de-mobilidade-urbana-em-Japeri-RJ-135x90.jpg 135w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Drª-Fernanda-Ontiveros-elabora-plano-para-obras-de-mobilidade-urbana-em-Japeri-RJ-600x400.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p><em><strong>Em conjunto com Governo do Estado, projeto incluirá a construção da maternidade pública do município </strong></em></p>
<p>A prefeita de Japeri (RJ), Drª Fernanda Ontiveros (PDT) juntamente com o secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, Francisco Nacélio, elaboraram um plano para as obras da maternidade pública do município e a construção da Estrada São José, que melhorará a mobilidade urbana da cidade ao ligar os dois centros urbanos mais importantes. Os ofícios dos projetos das intervenções foram protocolados na última quarta-feira (27) e despachados para as Secretarias Estaduais de Infraestrutura e Obras (Seinfra) e das Cidades (Secid).</p>
<p>A execução do plano tem a parceria com o Governo do Estado, que prevê ainda a construção de um destacamento no Corpo de Bombeiros, a concretagem de 59 ruas já drenadas pela prefeitura, que atenderá 20 bairros da cidade, além da pavimentação e implantação de saneamento nos bairros Caramujo, Barcelona, Lagoa do Sapo, Delamare, Nova Belém e Santa Amélia.</p>
<p>A Drª Fernanda destacou a importância dessas intervenções para a cidade, que constituirá uma etapa importante já neste primeiro ano de governo. A prefeita e o secretário estão empenhados para que as obras tenham início o mais rapidamente possível</p>
<p>“A expectativa é de começarmos as intervenções o quanto antes. Já assinamos e enviamos os ofícios dos encaminhamentos das obras ao Governo do Estado. O nosso maior objetivo é dar mais qualidade de vida ao japeriense”, disse a prefeita.</p>
<p>De acordo com o secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, Francisco Nacelio, os projetos elaborados pela equipe técnica cumprem todos os requisitos necessários e exigidos para a execução das intervenções, e que agora dependerá do Governo do Estado dar continuidade aos trâmites.</p>
<p>“Esse plano de obras é um sonho, uma luta e acreditamos na palavra do governador Claudio Castro e do presidente da Alerj André Ceciliano, que tudo sairá do papel o quanto antes”, disse Nacélio.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Japeri (RJ) realiza workshop de moda e cidadania para público LGBTQIA+</title>
		<link>https://pdt-rj.org.br/index.php/japeri-rj-realiza-workshop-de-moda-e-cidadania-para-publico-lgbtqia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=japeri-rj-realiza-workshop-de-moda-e-cidadania-para-publico-lgbtqia</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joildo Machado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2021 19:44:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bloco Editorias]]></category>
		<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Drª Fernanda Ontiveros]]></category>
		<category><![CDATA[LGBTQIA+]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura de Japeri (RJ)]]></category>
		<category><![CDATA[workshop de moda]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pdt-rj.org.br/?p=80443</guid>

					<description><![CDATA[<img width="789" height="392" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/10/1-Personalizado.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/10/1-Personalizado.jpg 789w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/10/1-Personalizado-100x50.jpg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/10/1-Personalizado-300x149.jpg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/10/1-Personalizado-768x382.jpg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/10/1-Personalizado-181x90.jpg 181w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/10/1-Personalizado-600x298.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 789px) 100vw, 789px" />Objetivo é abordar o empreendedorismo para gerar oportunidades de inclusão no mercado de trabalho Reforçar a economia solidária e o empreendedorismo ao público LGBTQIA+ de Japeri (RJ): estes foram os objetivos do I Encontro de Moda e Cidadania promovido nesta quinta-feira (21) pela prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social e o Centro de...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="789" height="392" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/10/1-Personalizado.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/10/1-Personalizado.jpg 789w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/10/1-Personalizado-100x50.jpg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/10/1-Personalizado-300x149.jpg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/10/1-Personalizado-768x382.jpg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/10/1-Personalizado-181x90.jpg 181w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/10/1-Personalizado-600x298.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 789px) 100vw, 789px" /><p><em><b>Objetivo é abordar o empreendedorismo para gerar oportunidades de inclusão no mercado de trabalho</b></em></p>
<p style="font-weight: 400;">Reforçar a economia solidária e o empreendedorismo ao público LGBTQIA+ de Japeri (RJ): estes foram os objetivos do I Encontro de Moda e Cidadania promovido nesta quinta-feira (21) pela prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social e o Centro de Cidadania LGBT Baixada II. A iniciativa da gestão da prefeita Drª Fernanda Ontiveros (PDT), que aconteceu na Escola Municipal Bernardino de Melo, abordou a importância da capacitação do público para atuar no setor de moda.</p>
<p style="font-weight: 400;">No encontro, o coordenador da Escola de Divines, o estilista Almir França, realizou um workshop sobre moda a partir do reaproveitamento dos resíduos, como materiais descartáveis. O coordenador do projeto também aproveitou o momento para abordar a importância do empreendedorismo do público LGBTQIA+ como forma de gerar oportunidades de inclusão no mercado de trabalho.</p>
<p style="font-weight: 400;">A coordenadora do Centro de Cidadania LGBT Baixada II, Ana Costa, falou sobre a potencialidade na moda na geração de renda.</p>
<p style="font-weight: 400;">“Nossa proposta é promover a cidadania, mas com foco no fortalecimento de renda desse público da cidade. Acreditamos que a reutilização de resíduos para a fabricação de peças e acessórios podem fortalecer ainda mais o fomento para o empreendedorismo”, disse.</p>
<p style="font-weight: 400;">Já a transexual, Allexya Alegro, de 47 anos, falou sobre a importância do encontro.</p>
<p style="font-weight: 400;">“Para nós trans é uma oportunidade para conhecermos novas pessoas e, além disso, uma forma de se profissionalizar. Gostei da ação e acho importante esse conhecimento”, disse a Técnica em Radiologia.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>No RJ, prefeituras do PDT priorizam Educação e valorizam professores</title>
		<link>https://pdt-rj.org.br/index.php/no-rj-prefeituras-do-pdt-priorizam-educacao-e-valorizam-professores/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=no-rj-prefeituras-do-pdt-priorizam-educacao-e-valorizam-professores</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joildo Machado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2021 20:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bloco Editorias]]></category>
		<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Grael]]></category>
		<category><![CDATA[Cieps]]></category>
		<category><![CDATA[Darcy Ribeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Drª Fernanda Ontiveros]]></category>
		<category><![CDATA[José Bonifácio]]></category>
		<category><![CDATA[Leonel Brizola]]></category>
		<category><![CDATA[PDT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pdt-rj.org.br/?p=80286</guid>

					<description><![CDATA[<img width="789" height="392" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/10/1-Personalizado-4.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/10/1-Personalizado-4.jpg 789w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/10/1-Personalizado-4-100x50.jpg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/10/1-Personalizado-4-300x149.jpg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/10/1-Personalizado-4-768x382.jpg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/10/1-Personalizado-4-181x90.jpg 181w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/10/1-Personalizado-4-600x298.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 789px) 100vw, 789px" />Nos projetos trabalhistas executados, no Rio de Janeiro, pelos prefeitos de Niterói, Axel Grael (PDT), de Cabo Frio, José Bonifácio (PDT), e de Japeri, Drª Fernanda Ontiveros (PDT), a priorização da Educação e a valorização dos professores permitem um acúmulo progressivo de resultados positivos, mesmo com percalços impostos pela Covid-19. A temática foi contemplada no...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="789" height="392" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/10/1-Personalizado-4.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/10/1-Personalizado-4.jpg 789w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/10/1-Personalizado-4-100x50.jpg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/10/1-Personalizado-4-300x149.jpg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/10/1-Personalizado-4-768x382.jpg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/10/1-Personalizado-4-181x90.jpg 181w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/10/1-Personalizado-4-600x298.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 789px) 100vw, 789px" /><p style="font-weight: 400;">Nos projetos trabalhistas executados, no Rio de Janeiro, pelos prefeitos de Niterói, Axel Grael (PDT), de Cabo Frio, José Bonifácio (PDT), e de Japeri, Drª Fernanda Ontiveros (PDT), a priorização da Educação e a valorização dos professores permitem um acúmulo progressivo de resultados positivos, mesmo com percalços impostos pela Covid-19. A temática foi contemplada no <a href="https://www.facebook.com/FLBAPRIO/videos/588164255632771" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/FLBAPRIO/videos/588164255632771&amp;source=gmail&amp;ust=1634405767371000&amp;usg=AFQjCNEq6s3WDqQHiXnFhMB83vPexSf9Jw" data-wpel-link="external" target="_blank" rel="external noopener noreferrer">painel</a> virtual promovido pelo Movimento Trabalhista Pela Educação nesta quinta-feira (14).</p>
<p style="font-weight: 400;">Durantes as interações, os secretários municipais de Educação Elicéa da Silveira (Cabo Frio), Vinicius Wu (Niterói) e Caroline Ontiveros (Japeri) sustentaram o compromisso das gestões com uma das bases históricas do partido e do ex-governador fluminense Leonel Brizola, que é nacionalmente reconhecido pela construção de mais de 500 Centros Integrados de Educação Pública (Cieps) nas décadas de 80 e 90.</p>
<p style="font-weight: 400;">Com 36 mil alunos e seis mil servidores, Elicéa da Silveira descreveu a reorganização da pasta a partir da execução de novos concursos públicos, de reformas estruturais nas unidades e organização das rotinas por causa da pandemia. Em consonância, cita o impacto negativo da falta de continuidade das ações brizolistas por governos opositores, como o de Moreira Franco.</p>
<p style="font-weight: 400;">“Acho que todos os problemas que vivemos na sociedade, hoje, nós não teríamos se o programa do PDT, que começou lá em 1983, tivesse continuado. Eu assisti, participei e vi acontecer. Era o caminho, que infelizmente foi interrompido abruptamente”, avaliou Elicéa da Silveira, ao mencionar ainda Darcy Ribeiro.</p>
<p style="font-weight: 400;">“Fazemos o melhor para as nossas crianças. [&#8230;] A gente procura saídas e soluções, mas não podemos perder o foco. Como vivi a educação [de tempo] integral do governo Leonel Brizola, eu sei que é possível. Temos que nos unir para voltar àquele modelo”, completou.</p>
<p style="font-weight: 400;">Para Vinicius Wu, “o PDT foi, nas últimas décadas, o que melhor soube apresentar respostas para os dilemas e desafios da educação básica no Brasil”. Tendo como referências as cidades do Rio de Janeiro e Sobral (CE), o secretário diz que não há paralelos nacionais de desenvolvimento no ensino público.</p>
<p style="font-weight: 400;">“É um ativo que precisa ser valorizado e muito reconhecido. Tanto no passado, quanto no presente, essa visão que organiza as estratégias [&#8230;] tem referenciais que podem, sim, ser universais, mas evidentemente sempre teremos um olhar para o local, para o específico”, ponderou.</p>
<p style="font-weight: 400;">Salientando a evolução dos mais de 30 mil alunos, o reconhecimento dos profissionais com projeto de cargos e salários e a expansão da rede de Niterói, principalmente nas gestões do ex-prefeito pedetista e pré-candidato ao governo do estado, Rodrigo Neves, entre 2013 e 2020, Wu mencionou o expressivo volume de recursos assegurados estrategicamente.</p>
<p style="font-weight: 400;">“Sempre temos que melhorar e aperfeiçoar, mas é uma referência. Niterói investe em educação mais do que o dobro da média nacional. São R$ 18.700 per capita. Com muito orgulho, é a cidade que mais investe no estado do Rio”, detalhou.</p>
<p style="font-weight: 400;">Com parcerias e diálogo, Caroline Ontiveros aponta a construção qualificada, em conjunto com os servidores, como caminho para dirimir o atraso e precariedade acumulados, em Japeri, ao longo de mais de 90 anos.</p>
<p style="font-weight: 400;">“Primeira mulher eleita em Japeri, Fernanda Ontiveros foi eleita pela bandeira do Trabalhismo e representa a esperança para a população. [&#8230;] É o resgate da educação como principal fonte transformadora da sociedade. Só com ela vamos mudar a realidade”, disse, exaltando, como fonte inspiradora, a administração do partido em Brejo Santo, no Ceará.</p>
<p style="font-weight: 400;">  “O desafio é enorme, principalmente por termos uma rede hoje, infelizmente, com um dos piores ‘Idebs’ (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) do estado do Rio de Janeiro, além do IDH (Índice de Desenvolvimento Humano)”, contextualizou.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dia dos Professores: Prefeitura de Japeri (RJ) anuncia bonificação na Educação</title>
		<link>https://pdt-rj.org.br/index.php/dia-dos-professores-prefeitura-de-japeri-rj-anuncia-bonificacao-na-educacao/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dia-dos-professores-prefeitura-de-japeri-rj-anuncia-bonificacao-na-educacao</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joildo Machado]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2021 16:44:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bloco Editorias]]></category>
		<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[bonificação na Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Dia dos Professores]]></category>
		<category><![CDATA[Drª Fernanda Ontiveros]]></category>
		<category><![CDATA[Fundeb]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura de Japeri (RJ)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pdt-rj.org.br/?p=80270</guid>

					<description><![CDATA[<img width="789" height="392" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/10/Divulgação-Personalizado.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/10/Divulgação-Personalizado.jpg 789w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/10/Divulgação-Personalizado-100x50.jpg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/10/Divulgação-Personalizado-300x149.jpg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/10/Divulgação-Personalizado-768x382.jpg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/10/Divulgação-Personalizado-181x90.jpg 181w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/10/Divulgação-Personalizado-600x298.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 789px) 100vw, 789px" />Os professores de Japeri, na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, terão um motivo a mais para comemorar seu dia nesta sexta-feira (15). A Prefeitura de Japeri, administrada pelo PDT, destinará aos servidores os recursos relativos ao superávit do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb), além do pagamento das reclassificações referentes aos...]]></description>
