<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://pdt-rj.org.br/wp-content/plugins/rss-feed-styles/public/template.xsl"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:rssFeedStyles="http://www.lerougeliet.com/ns/rssFeedStyles#"
>

<channel>
	<title>Covid-19 &#8211; PDT</title>
	<atom:link href="https://pdt-rj.org.br/index.php/tag/covid-19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pdt-rj.org.br</link>
	<description>Rio de Janiero - RJ</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Aug 2022 13:59:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/10/rosa-32x32.jpg</url>
	<title>Covid-19 &#8211; PDT</title>
	<link>https://pdt-rj.org.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<rssFeedStyles:button name="Like" url="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=%url%"/><rssFeedStyles:button name="G+" url="https://plus.google.com/share?url=%url%"/>	<item>
		<title>Lupi garante união do PDT em torno do projeto liderado por Ciro Gomes</title>
		<link>https://pdt-rj.org.br/index.php/lupi-garante-uniao-do-pdt-em-torno-do-projeto-liderado-por-ciro-gomes/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lupi-garante-uniao-do-pdt-em-torno-do-projeto-liderado-por-ciro-gomes</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joildo Machado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2022 05:52:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bloco Editorias]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Lupi]]></category>
		<category><![CDATA[Ciro Gomes]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[CLT]]></category>
		<category><![CDATA[Consolidação das Leis do Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[projeto nacional de desenvolvimento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pdt-rj.org.br/?p=81008</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="576" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2022/01/Lupi-garante-união-do-PDT-em-torno-do-projeto-liderado-por-Ciro-Gomes.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2022/01/Lupi-garante-união-do-PDT-em-torno-do-projeto-liderado-por-Ciro-Gomes.jpg 1024w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2022/01/Lupi-garante-união-do-PDT-em-torno-do-projeto-liderado-por-Ciro-Gomes-100x56.jpg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2022/01/Lupi-garante-união-do-PDT-em-torno-do-projeto-liderado-por-Ciro-Gomes-300x169.jpg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2022/01/Lupi-garante-união-do-PDT-em-torno-do-projeto-liderado-por-Ciro-Gomes-768x432.jpg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2022/01/Lupi-garante-união-do-PDT-em-torno-do-projeto-liderado-por-Ciro-Gomes-160x90.jpg 160w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2022/01/Lupi-garante-união-do-PDT-em-torno-do-projeto-liderado-por-Ciro-Gomes-600x338.jpg 600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Presidente nacional do partido rejeita “dupla militância” vinculada aos “movimentos de renovação” O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, disse à Rádio Bandeirantes, nesta quarta-feira (12), que “o partido está muito unido em torno do Projeto Nacional de Desenvolvimento&#8221; liderado por Ciro Gomes. A pré-candidatura do ex-governador do Ceará à presidência da República será oficializada...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1024" height="576" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2022/01/Lupi-garante-união-do-PDT-em-torno-do-projeto-liderado-por-Ciro-Gomes.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2022/01/Lupi-garante-união-do-PDT-em-torno-do-projeto-liderado-por-Ciro-Gomes.jpg 1024w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2022/01/Lupi-garante-união-do-PDT-em-torno-do-projeto-liderado-por-Ciro-Gomes-100x56.jpg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2022/01/Lupi-garante-união-do-PDT-em-torno-do-projeto-liderado-por-Ciro-Gomes-300x169.jpg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2022/01/Lupi-garante-união-do-PDT-em-torno-do-projeto-liderado-por-Ciro-Gomes-768x432.jpg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2022/01/Lupi-garante-união-do-PDT-em-torno-do-projeto-liderado-por-Ciro-Gomes-160x90.jpg 160w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2022/01/Lupi-garante-união-do-PDT-em-torno-do-projeto-liderado-por-Ciro-Gomes-600x338.jpg 600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p class="yiv5358169905MsoNormal"><b>Presidente nacional do partido rejeita “dupla militância” vinculada aos “movimentos de renovação”</b></p>
<p class="yiv5358169905MsoNormal">O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, disse à Rádio Bandeirantes, nesta quarta-feira (12), que “o partido está muito unido em torno do Projeto Nacional de Desenvolvimento&#8221; liderado por Ciro Gomes. A pré-candidatura do ex-governador do Ceará à presidência da República será oficializada durante a Convenção Nacional, programada para a próxima sexta-feira (21), no modelo virtual, em função do agravamento da pandemia da Covid-19.</p>
<p class="yiv5358169905MsoNormal">“Um projeto em que a gente verifica e aponta os erros, as falhas e as possíveis soluções para cada setor, como o desemprego, a energia e todas as áreas do crescimento, que a gente precisa ter na economia. [&#8230;] Continuaremos lutando por um Brasil para os brasileiros”, explicou, demandando mais debates entre os postulantes ao Palácio do Planalto.</p>
<p class="yiv5358169905MsoNormal">Sobre a relação com os denominados “movimentos de renovação”, que atuam, segundo Ciro Gomes, como “partidos clandestinos”, Lupi ratificou a posição da Direção Nacional de refutar a abertura para futuras candidaturas de membros financiados e liderados por grupos empresariais.</p>
<p class="yiv5358169905MsoNormal">“Nós já decidimos isso, desde 2019, quando estávamos nos preparando para a eleição municipal, de não aceitar o que eu chamo de dupla militância. Eu acho que cada um que desejar fazer isso, então que forme seu partido”, assegurou.</p>
<p class="yiv5358169905MsoNormal">“Não vamos aceitar filiados qualquer tipo de filiado para ser candidato que não tenha convicções. Isso já está no nosso estatuto, no nosso programa, e está deliberado. Já aviso com antecedência: vocês que participam desses grupos, não venham para o PDT, pois não terão legenda”, declarou.</p>
<p class="yiv5358169905MsoNormal"><b>Realidade e direitos</b></p>
<p class="yiv5358169905MsoNormal">Como ex-ministro do Trabalho e Emprego e defensor da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), Lupi salientou que “não existe, na humanidade, um sistema mais eficiente e competente de destruição de renda do que o emprego com carteira assinada”.</p>
<p class="yiv5358169905MsoNormal">“O emprego, com todos os direitos, gera autoestima e um ciclo virtuoso da economia. Quanto mais gente emprega, mais gente recebe salário, comprando e produzindo”, disse, relembrando o nível de pleno emprego alcançado a partir da sua gestão entre 2007 e 2011.</p>
<p class="yiv5358169905MsoNormal">Ao criticar a “antirreforma trabalhista” iniciada no governo de Michel Temer e ampliada por Jair Bolsonaro, o pedetista destacou a expressiva subtração de direitos a partir de uma “flexibilização criminosa”. O pacote de mudanças será, segundo ele, revogado na gestão de Ciro.</p>
<p class="yiv5358169905MsoNormal">“Tiraram o fundo de garantia com o emprego temporário e fizeram da PJ [Pessoa Jurídica] um escape para burlar as regras de contribuição dos impostos devidos, como INSS e PIS. Todo esse processo representa o desmantelo da política trabalhista brasileira. Olhem os índices. Estamos perto de 15% de desemprego”, analisou, defendendo ainda o fortalecimento dos sindicatos dos trabalhadores e o retorno das contribuições vinculadas.</p>
<p class="yiv5358169905MsoNormal">“Se fosse solução, por que não está gerando emprego? Esse é o grande desafio. A revogação é prioridade no governo do PDT, trabalhista como a nossa origem. Nós, trabalhistas, criamos a CLT. Getúlio na década de 30. Temos compromisso com o trabalhador”, completou.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Convenção Nacional do PDT será realizada exclusivamente no modelo virtual</title>
		<link>https://pdt-rj.org.br/index.php/convencao-nacional-do-pdt-sera-realizada-exclusivamente-no-modelo-virtual/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=convencao-nacional-do-pdt-sera-realizada-exclusivamente-no-modelo-virtual</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joildo Machado]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jan 2022 23:03:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bloco Editorias]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Lupi]]></category>
		<category><![CDATA[convenção híbrida]]></category>
		<category><![CDATA[Convenção Nacional do PDT]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Executiva Nacional do PDT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pdt-rj.org.br/?p=80990</guid>

					<description><![CDATA[<img width="789" height="392" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2022/01/Carlos-Lupi-Convenção.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2022/01/Carlos-Lupi-Convenção.jpg 789w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2022/01/Carlos-Lupi-Convenção-100x50.jpg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2022/01/Carlos-Lupi-Convenção-300x149.jpg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2022/01/Carlos-Lupi-Convenção-768x382.jpg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2022/01/Carlos-Lupi-Convenção-181x90.jpg 181w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2022/01/Carlos-Lupi-Convenção-600x298.jpg 600w" sizes="(max-width: 789px) 100vw, 789px" />Alteração foi definida pela Executiva Nacional em função do agravamento da Covid-19  A Executiva Nacional do PDT divulgou, nesta segunda-feira (10), um comunicado sobre a alteração na realização da Convenção Nacional do partido, que está programada para o próximo dia 21 de janeiro. Organizada inicialmente para o formato híbrido, o evento ocorrerá, exclusivamente, no modelo...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="789" height="392" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2022/01/Carlos-Lupi-Convenção.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2022/01/Carlos-Lupi-Convenção.jpg 789w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2022/01/Carlos-Lupi-Convenção-100x50.jpg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2022/01/Carlos-Lupi-Convenção-300x149.jpg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2022/01/Carlos-Lupi-Convenção-768x382.jpg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2022/01/Carlos-Lupi-Convenção-181x90.jpg 181w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2022/01/Carlos-Lupi-Convenção-600x298.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 789px) 100vw, 789px" /><div class="msg-body P_wpofO mq_AS" data-test-id="message-view-body-content">
<div class="jb_0 X_6MGW N_6Fd5">
<div id="yiv9101746514">
<div dir="ltr">
<p><b><span lang="PT">Alteração foi definida pela Executiva Nacional em função do agravamento da Covid-19</span></b></p>
<p><span lang="PT"> </span><span lang="PT">A Executiva Nacional do PDT divulgou, nesta segunda-feira (10), um comunicado sobre a alteração na realização da Convenção Nacional do partido, que está programada para o próximo dia 21 de janeiro. Organizada inicialmente para o formato híbrido, o evento ocorrerá, exclusivamente, no modelo virtual (plataforma Zoom) em função do agravamento da pandemia da Covid-19 no Brasil.</span></p>
<p><span lang="PT"> </span><span lang="PT">Segundo o presidente nacional do partido, Carlos Lupi, a série de homenagens ao centenário do fundador e presidente de honra pedetista, Leonel Brizola, que ocorreria no dia 22 de janeiro, em Brasília (DF), foi adiada. A nova data será definida e divulgada, posteriormente, pelo colegiado.</span></p>
<p><span lang="PT"> </span><span lang="PT">Confira a íntegra do documento:</span></p>
<p><span lang="PT"> </span><b><span lang="PT">Comunicado</span></b></p>
<p><span lang="PT">Devido ao agravamento da pandemia da Covid-19 no Brasil, a Executiva Nacional do PDT, a partir de deliberação realizada nesta segunda-feira (10), informa que a Convenção Nacional do partido será realizada exclusivamente no modo remoto (plataforma Zoom) no dia 21 de janeiro de 2022, com início às 13h.</span></p>
<p><span lang="PT">Caberá à Executiva Nacional a organização da convenção híbrida, bem como o envio do link para o acesso dos convencionais, que será previamente disponibilizado por endereços de e-mails cadastrados e/ou por aplicativos de mensagens.</span></p>
<p><span lang="PT">A programação completa do dia 22 de janeiro de 2022, vinculada ao centenário de Leonel Brizola, está adiada. A nova data será definida pela Executiva Nacional e posteriormente divulgada.</span></p>
<p><span lang="PT"> </span><span lang="PT">Saudações pedetistas,</span></p>
<p><span lang="PT"> </span></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span lang="PT">Carlos Lupi</span></strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><span lang="PT">Presidente Nacional do PDT</span></strong></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Retomada econômica de Niterói (RJ) mantém preocupação social</title>
		<link>https://pdt-rj.org.br/index.php/retomada-economica-de-niteroi-rj-mantem-preocupacao-social/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=retomada-economica-de-niteroi-rj-mantem-preocupacao-social</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joildo Machado]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jan 2022 22:29:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bloco Editorias]]></category>
		<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Grael]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Moeda Social Arariboia]]></category>
		<category><![CDATA[Niterói (RJ)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pdt-rj.org.br/?p=80981</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2022/01/Retomada-econômica-de-Niterói-RJ-mantém-preocupação-social.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2022/01/Retomada-econômica-de-Niterói-RJ-mantém-preocupação-social.jpg 1024w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2022/01/Retomada-econômica-de-Niterói-RJ-mantém-preocupação-social-100x67.jpg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2022/01/Retomada-econômica-de-Niterói-RJ-mantém-preocupação-social-300x200.jpg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2022/01/Retomada-econômica-de-Niterói-RJ-mantém-preocupação-social-768x512.jpg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2022/01/Retomada-econômica-de-Niterói-RJ-mantém-preocupação-social-135x90.jpg 135w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2022/01/Retomada-econômica-de-Niterói-RJ-mantém-preocupação-social-600x400.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Prefeitura prevê R$ 123,5 milhões para proteção dos mais vulneráveis em 2022 A Prefeitura de Niterói (RJ), sob o comando de Axel Grael (PDT), planeja retomada econômica com investimentos por toda cidade. O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para 2022 foi aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal e prevê um orçamento total para este...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2022/01/Retomada-econômica-de-Niterói-RJ-mantém-preocupação-social.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2022/01/Retomada-econômica-de-Niterói-RJ-mantém-preocupação-social.jpg 1024w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2022/01/Retomada-econômica-de-Niterói-RJ-mantém-preocupação-social-100x67.jpg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2022/01/Retomada-econômica-de-Niterói-RJ-mantém-preocupação-social-300x200.jpg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2022/01/Retomada-econômica-de-Niterói-RJ-mantém-preocupação-social-768x512.jpg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2022/01/Retomada-econômica-de-Niterói-RJ-mantém-preocupação-social-135x90.jpg 135w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2022/01/Retomada-econômica-de-Niterói-RJ-mantém-preocupação-social-600x400.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p><b>Prefeitura prevê R$ 123,5 milhões para proteção dos mais vulneráveis em 2022</b></p>
<p>A Prefeitura de Niterói (RJ), sob o comando de Axel Grael (PDT), planeja retomada econômica com investimentos por toda cidade. O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para 2022 foi aprovado por unanimidade pela Câmara Municipal e prevê um orçamento total para este ano de R$ 4,3 bilhões. O ano virá com diversos projetos no campo social, como a implementação da Moeda Social Arariboia, que visa proteger os mais vulneráveis nesse momento de pós-pandemia e fomentar a economia local. O orçamento para o ano em ações voltadas à Assistência Social é de aproximadamente R$ 123,5 milhões.</p>
<p>A Moeda Social Arariboia vai injetar aproximadamente R$ 70 milhões por ano na economia da cidade e beneficiar 27 mil famílias do Cadastro Único com um valor mensal médio de R$ 360,00 e pode chegar a R$ 540,00 para famílias compostas por seis integrantes. Com esse investimento, ganham as famílias que precisam de ajuda financeira e também os comerciantes cadastrados em segmentos de alimentação, beleza, vestuário, mercearia, obras, transporte e outros.</p>
<p>A Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária de Niterói (SMASES) é a responsável pela gestão da moeda social. O secretário da pasta, Elton Teixeira, reforça o papel da Moeda Arariboia nessa retomada econômica.</p>
<p>“A moeda social vai combater as desigualdades territoriais ao mesmo tempo que vai gerar emprego e renda para as pessoas que mais precisam. É uma estratégia inteligente de desenvolver o município sem deixar para trás o povo mais simples da cidade”, declarou o secretário.</p>
<p>A Prefeitura de Niterói se desdobrou, nos últimos quase dois anos, no combate à pandemia da Covid-19. Foram inúmeras ações que estiveram lado a lado com a proteção da vida e a retaguarda sanitária. Dentre elas, destaca-se o auxílio temporário da Renda Básica que ajudou, mensalmente, 50 mil famílias com um benefício destinado a alimentação e saúde. Para 2022, a prefeitura vai migrar as famílias que ainda permanecem em situação de vulnerabilidade social para a Moeda Social Arariboia, um programa permanente que visa ainda ampliar a geração de novos empregos e renda para os comerciantes, empreendedores e prestadores de serviços cadastrados com a circulação da moeda social na cidade.</p>
<p>Neste primeiro ano de governo, houve um aumento de 165% nos investimentos de proteção social como, por exemplo, o Programa de Renda Básica Temporária. A Lei Orçamentária para 2022 destina recursos significativos para as áreas de proteção social e prevenção à violência, além de aumento de recursos para educação, saúde e cultura, que são setores que mobilizam a economia da cidade.</p>
<p>A SMASES trabalha com foco nas famílias e pessoas em vulnerabilidade e para isso, possui uma rede de atendimento que conta com equipes de abordagem social especializada, Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop) e cinco unidades de acolhimento (abrigos). Desde 2020, 1 Secretaria ampliou as vagas em acolhimento com a contratação de hospedagem em hotel, que rendeu um aumento de 60% das vagas. Os hotéis e centros de acolhimento têm, juntos, 200 vagas para acolhida temporária.</p>
<p>Em funcionamento desde abril de 2020, o projeto de acolhimento emergencial em Hotel Popular já atendeu mais de 1.600 pessoas em situação de vulnerabilidade social. Atualmente, a taxa de ocupação do hotel é de 90% de sua capacidade total. Em julho deste ano, com a baixa brusca na temperatura, as equipes de abordagem da Secretaria percorreram os principais bairros da cidade convidando a população em situação de rua para se abrigar, ainda que de forma emergencial e temporária, já que a legislação brasileira não permite o acolhimento compulsório. Na ocasião, mais de 60 pessoas passaram pelos centros de acolhimento disponíveis no município.</p>
<p>A Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária tem, como porta de entrada para seus serviços, o Centro Pop. Lá são oferecidos encaminhamentos para retirada de documentos que incluem RG, certidões de nascimento e casamento e carteira de trabalho. De 2019 até outubro de 2021, mais de 2890 pessoas receberam seus documentos. Além da documentação civil, as unidades de acolhimento ainda prestam atendimento aos grupos vulneráveis com assistentes sociais, psicólogos, orientação jurídica, encaminhamento para serviços de saúde, trabalho e renda. O objetivo principal é construir com os acolhidos um trabalho que culmine na sua autonomia e reinserção social. A organização desses serviços garante privacidade, o respeito aos costumes, às tradições e à diversidade de ciclos de vida, arranjos familiares, raça/etnia, religião, gênero e orientação sexual.</p>
<p>A SMASES atua de forma ininterrupta nas ações de abordagem social especializada. A oferta dos serviços de acolhimento institucional não garante que a população em situação de rua aceite ser acolhida. A secretaria não atua de forma compulsória, conforme determina a legislação brasileira, mas na perspectiva de garantia de direitos, de forma que a adesão aos serviços ofertados deve se dar de forma voluntária. Outra ação importante foi a parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da equipe volante do Consultório de Rua, para vacinação contra a Covid-19.</p>
<p><strong>Recambiamento e reinserção Social</strong></p>
<p>Dados da secretaria indicam que boa parte dos populares abordados nas ruas de Niterói são pessoas oriundas dos municípios do entorno em busca de renda, considerando a vocação da população niteroiense para a solidariedade. Há, ainda, àqueles que vêm em busca de atendimento no Centro Pop, acolhimento e recambiamento (retorno para seu município de origem), serviços que não são ofertados pelas cidades vizinhas.</p>
<p>O programa de recambiamento representa importante alternativa, uma vez que possibilita que a pessoa em situação de rua resgate vínculos comunitários e familiares com sua terra natal e tenha a passagem de retorno para sua cidade de origem custeada pela Prefeitura. O objetivo é garantir o fortalecimento dos vínculos familiares fragilizados, além disso, a equipe da SMASES faz um contato com a rede socioassistencial local que acolherá o usuário no seu retorno à família. De janeiro de 2020 até o início deste mês, 222 pessoas voltaram aos lares, entre recambios e reinserção familiar.</p>
<p>Além disso, Niterói possui três unidades de Conselho Tutelar nas regiões do Centro, Zona Norte e Região Oceânica. Os Conselhos Tutelares são órgãos permanentes e autônomos com a competência de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, aplicado por lei. No Plano Plurianual (PPA) de 2022, está prevista a criação do quarto Conselho Tutelar na cidade que ainda será discutido com os devidos órgãos o local de implantação. Em 2023 mais um deve ser criado, totalizando cinco unidades cobrindo todas as regiões da cidade.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lideranças internacionais lançam manifesto de apoio a Ciro e Cid Gomes e contra ataque ao Estado de direito</title>
		<link>https://pdt-rj.org.br/index.php/liderancas-internacionais-lancam-manifesto-de-apoio-a-ciro-e-cid-gomes-e-contra-ataque-ao-estado-de-direito/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=liderancas-internacionais-lancam-manifesto-de-apoio-a-ciro-e-cid-gomes-e-contra-ataque-ao-estado-de-direito</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joildo Machado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2021 03:34:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bloco Editorias]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia em destaque]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Cid Gomes]]></category>
		<category><![CDATA[Ciro Gomes]]></category>
		<category><![CDATA[Clajud]]></category>
		<category><![CDATA[Conselho Latino-Americano de Justiça e Democracia]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[garantias democráticas]]></category>
		<category><![CDATA[Grupo de Puebla]]></category>
		<category><![CDATA[Operação Lava Jato]]></category>
		<category><![CDATA[Operação Spoofing]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pdt-rj.org.br/?p=80925</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="473" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/12/Lideranças-internacionais-lançam-manifesto-de-apoio-a-Ciro-e-Cid-Gomes-e-contra-ataque-ao-Estado-de-direito.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/12/Lideranças-internacionais-lançam-manifesto-de-apoio-a-Ciro-e-Cid-Gomes-e-contra-ataque-ao-Estado-de-direito.jpg 1024w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/12/Lideranças-internacionais-lançam-manifesto-de-apoio-a-Ciro-e-Cid-Gomes-e-contra-ataque-ao-Estado-de-direito-100x46.jpg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/12/Lideranças-internacionais-lançam-manifesto-de-apoio-a-Ciro-e-Cid-Gomes-e-contra-ataque-ao-Estado-de-direito-300x139.jpg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/12/Lideranças-internacionais-lançam-manifesto-de-apoio-a-Ciro-e-Cid-Gomes-e-contra-ataque-ao-Estado-de-direito-768x354.jpg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/12/Lideranças-internacionais-lançam-manifesto-de-apoio-a-Ciro-e-Cid-Gomes-e-contra-ataque-ao-Estado-de-direito-195x90.jpg 195w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/12/Lideranças-internacionais-lançam-manifesto-de-apoio-a-Ciro-e-Cid-Gomes-e-contra-ataque-ao-Estado-de-direito-600x277.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Declaração do Grupo de Puebla e do Clajud destaca necessidade de reforçar garantias democráticas no Brasil O Grupo de Puebla e o Conselho Latino-Americano de Justiça e Democracia (CLAJUD), que são compostos por lideranças ibero-americanas, divulgaram uma declaração, nesta quarta-feira (22), de apoio ao pré-candidato do PDT a presidente do Brasil, Ciro Gomes, e ao senador pedetista, Cid...]]></description>
