<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://pdt-rj.org.br/wp-content/plugins/rss-feed-styles/public/template.xsl"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:rssFeedStyles="http://www.lerougeliet.com/ns/rssFeedStyles#"
>

<channel>
	<title>coronavírus &#8211; PDT</title>
	<atom:link href="https://pdt-rj.org.br/index.php/tag/coronavirus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pdt-rj.org.br</link>
	<description>Rio de Janiero - RJ</description>
	<lastBuildDate>Sat, 15 May 2021 02:15:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/10/rosa-32x32.jpg</url>
	<title>coronavírus &#8211; PDT</title>
	<link>https://pdt-rj.org.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<rssFeedStyles:button name="Like" url="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=%url%"/><rssFeedStyles:button name="G+" url="https://plus.google.com/share?url=%url%"/>	<item>
		<title>Câmara de Vereadores aprova projeto da Prefeitura de Niterói (RJ) que homenageia ator Paulo Gustavo</title>
		<link>https://pdt-rj.org.br/index.php/camara-de-vereadores-aprova-projeto-da-prefeitura-de-niteroi-rj-que-homenageia-ator-paulo-gustavo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=camara-de-vereadores-aprova-projeto-da-prefeitura-de-niteroi-rj-que-homenageia-ator-paulo-gustavo</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joildo Machado]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 May 2021 02:06:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bloco Editorias]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Grael]]></category>
		<category><![CDATA[coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Niterói (RJ)]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Gustavo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pdt-rj.org.br/?p=77982</guid>

					<description><![CDATA[<img width="789" height="392" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/05/Câmara-aprova-projeto-da-Prefeitura-de-Niterói-RJ-que-homenageia-ator-Paulo-Gustavo.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/05/Câmara-aprova-projeto-da-Prefeitura-de-Niterói-RJ-que-homenageia-ator-Paulo-Gustavo.jpg 789w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/05/Câmara-aprova-projeto-da-Prefeitura-de-Niterói-RJ-que-homenageia-ator-Paulo-Gustavo-100x50.jpg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/05/Câmara-aprova-projeto-da-Prefeitura-de-Niterói-RJ-que-homenageia-ator-Paulo-Gustavo-300x149.jpg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/05/Câmara-aprova-projeto-da-Prefeitura-de-Niterói-RJ-que-homenageia-ator-Paulo-Gustavo-768x382.jpg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/05/Câmara-aprova-projeto-da-Prefeitura-de-Niterói-RJ-que-homenageia-ator-Paulo-Gustavo-181x90.jpg 181w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/05/Câmara-aprova-projeto-da-Prefeitura-de-Niterói-RJ-que-homenageia-ator-Paulo-Gustavo-600x298.jpg 600w" sizes="(max-width: 789px) 100vw, 789px" />Mais de 31 mil cidadãos votaram a favor de alteração do nome de rua em Icaraí, na Zona Sul da cidade Após consulta pública realizada pela Prefeitura de Niterói, com mais de 34 mil participantes, a Câmara de Vereadores aprovou, nessa quarta-feira (13), homenagem ao ator Paulo Gustavo, na principal rua de Icaraí. O  humorista...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="789" height="392" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/05/Câmara-aprova-projeto-da-Prefeitura-de-Niterói-RJ-que-homenageia-ator-Paulo-Gustavo.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/05/Câmara-aprova-projeto-da-Prefeitura-de-Niterói-RJ-que-homenageia-ator-Paulo-Gustavo.jpg 789w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/05/Câmara-aprova-projeto-da-Prefeitura-de-Niterói-RJ-que-homenageia-ator-Paulo-Gustavo-100x50.jpg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/05/Câmara-aprova-projeto-da-Prefeitura-de-Niterói-RJ-que-homenageia-ator-Paulo-Gustavo-300x149.jpg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/05/Câmara-aprova-projeto-da-Prefeitura-de-Niterói-RJ-que-homenageia-ator-Paulo-Gustavo-768x382.jpg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/05/Câmara-aprova-projeto-da-Prefeitura-de-Niterói-RJ-que-homenageia-ator-Paulo-Gustavo-181x90.jpg 181w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/05/Câmara-aprova-projeto-da-Prefeitura-de-Niterói-RJ-que-homenageia-ator-Paulo-Gustavo-600x298.jpg 600w" sizes="(max-width: 789px) 100vw, 789px" /><p class="yiv8332924491MsoNormal"><em><strong>Mais de 31 mil cidadãos votaram a favor de alteração do nome de rua em Icaraí, na Zona Sul da cidade</strong></em></p>
<p>Após consulta pública realizada pela Prefeitura de Niterói, com mais de 34 mil participantes, a Câmara de Vereadores aprovou, nessa quarta-feira (13), homenagem ao ator Paulo Gustavo, na principal rua de Icaraí. O  humorista morreu na noite do último dia 4 por complicações da Covid-19, após 52 dias internado. Nos próximos dias, o projeto de lei será sancionado pelo prefeito Axel Grael (PDT).</p>
<p>Na votação virtual, que teve resultado divulgado no último sábado (8), mais de 31 mil niteroienses votaram a favor de alterar para Rua Ator Paulo Gustavo o nome da atual Rua Coronel Moreira César, em Icaraí, Zona Sul de Niterói. Cerca de 90,2% dos participantes responderam “sim” à pergunta “Você concorda com a substituição do nome do Coronel Moreira César, em Icaraí, pela Rua Ator Paulo Gustavo?”.</p>
<p>Nascido e criado em Niterói, Paulo Gustavo sempre exaltou a cidade e a usou como cenário em seus trabalhos. Belos locais como a Praia de Boa Viagem, o Campo de São Bento e Icaraí ganharam todo o País. Por diversas vezes, o ator se mostrou preocupado e engajado na luta contra o coronavírus e no apoio aos mais vulneráveis.</p>
<p>“Fiquei muito feliz com a aprovação, agora há pouco, na Câmara de Vereadores de Niterói, por 18 votos a 3, da mensagem que encaminhei propondo a mudança do nome da Rua Coronel Moreira César para Rua Ator Paulo Gustavo. Com esta homenagem, Niterói demonstra carinho, admiração e respeito por este artista que, em toda a sua trajetória, enalteceu nossa cidade com sua genialidade e talento”, disse Grael.</p>
<p>Nenhum dos processos municipais relativos à alteração do nome da rua, como alvarás, certidão de logradouro e averbação do novo nome, têm custos para moradores ou lojistas. Grande parte das solicitações poderá ser feita online. De acordo com a Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro, os cartórios não participam, em nenhum momento, da modificação do nome de rua e não haverá necessidade de troca ou substituição no cartório.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lupi afirma que prefeitos do PDT alavancam Projeto Nacional de Desenvolvimento</title>
		<link>https://pdt-rj.org.br/index.php/lupi-afirma-que-prefeitos-do-pdt-alavancam-projeto-nacional-de-desenvolvimento/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lupi-afirma-que-prefeitos-do-pdt-alavancam-projeto-nacional-de-desenvolvimento</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joildo Machado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2021 01:21:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[FLB-AP]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Notícia em destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Axel Grael]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Lupi]]></category>
		<category><![CDATA[CoronaVac]]></category>
		<category><![CDATA[coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Fiocruz]]></category>
		<category><![CDATA[Fortaleza (CE)]]></category>
		<category><![CDATA[Frente Nacional de Prefeitos]]></category>
		<category><![CDATA[Getúlio Vargas]]></category>
		<category><![CDATA[I Seminário Trabalhista]]></category>
		<category><![CDATA[João Goulart]]></category>
		<category><![CDATA[Leonel Brizola]]></category>
		<category><![CDATA[PNUD]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Rodrigo Neves]]></category>
		<category><![CDATA[Universidade de Coimbra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pdt-rj.org.br/?p=75953</guid>

					<description><![CDATA[<img width="789" height="392" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/02/presidente-Lupi.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/02/presidente-Lupi.jpg 789w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/02/presidente-Lupi-100x50.jpg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/02/presidente-Lupi-300x149.jpg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/02/presidente-Lupi-768x382.jpg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/02/presidente-Lupi-181x90.jpg 181w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/02/presidente-Lupi-600x298.jpg 600w" sizes="(max-width: 789px) 100vw, 789px" />Presidente nacional da sigla abriu I Seminário Trabalhista e ratificou a importância da qualificação O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, abriu, nesta segunda-feira (8), o I Seminário Trabalhista valorizando a importância dos mais de 300 prefeitos do partido na solidificação do Projeto Nacional de Desenvolvimento (PND), capitaneado por Ciro Gomes. Organizado em parceria com...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="789" height="392" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/02/presidente-Lupi.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/02/presidente-Lupi.jpg 789w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/02/presidente-Lupi-100x50.jpg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/02/presidente-Lupi-300x149.jpg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/02/presidente-Lupi-768x382.jpg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/02/presidente-Lupi-181x90.jpg 181w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/02/presidente-Lupi-600x298.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 789px) 100vw, 789px" /><p class="yiv9584360703MsoNormal"><em><b>Presidente nacional da sigla abriu I Seminário Trabalhista e ratificou a importância da qualificação</b></em></p>
<p class="yiv9584360703MsoNormal">O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, abriu, nesta segunda-feira (8), o I Seminário Trabalhista valorizando a importância dos mais de 300 prefeitos do partido na solidificação do Projeto Nacional de Desenvolvimento (PND), capitaneado por Ciro Gomes. Organizado em parceria com a Fundação Leonel Brizola – Alberto Pasqualini (FLB-AP), a iniciativa pedetista busca ampliar a qualificação e o engajamento dos gestores.</p>
<p class="yiv9584360703MsoNormal">“Estamos promovendo seminários para os nossos prefeitos, base do Projeto Nacional de Desenvolvimento que Ciro vai difundir e divulgar para todo o Brasil. E o primeiro foi organizado pelo prefeito, por duas vezes, de Niterói (RJ), Rodrigo Neves, que mostrou sua capacidade, competência e força eleitoral”, explicou Lupi.</p>
<p class="yiv9584360703MsoNormal">“Nós, do PDT, somos a resistência da democracia contra qualquer ditadura e profetas da ignorância, que imperam no Brasil de hoje”, completou.</p>
<p class="yiv9584360703MsoNormal">Primeiro da série programada para os próximos meses, o debate contou, ainda na abertura, com a participação do presidente da FLB-AP e secretário-geral nacional do partido, Manoel Dias, que enalteceu a integração dos quadros para fortalecer as bandeiras do Trabalhismo.</p>
<p class="yiv9584360703MsoNormal">“Priorizem a educação. Estimulem a criação de escola pública de tempo integral. O conhecimento emancipa e transforma a vida do povo”, afirmou, mencionando Getúlio Vargas, Leonel Brizola e João Goulart como parâmetros para a promoção de ações progressistas a partir do campo popular.</p>
<p class="yiv9584360703MsoNormal"><strong>Experiências</strong></p>
<p class="yiv9584360703MsoNormal">Na sequência, a partir da mediação e coordenação de Rodrigo Neves, especialistas analisaram a “Pandemia e os principais desafios da crise sanitária nas cidades em 2021”., com ênfase em governos bem sucedidos, na transferência de dados e indicadores para análise de cenários, bem como na construção de projeções para superar os impactos.</p>
<p class="yiv9584360703MsoNormal">Transmitido pelas redes sociais pedetistas, o painel teve como destaques o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, e o prefeito reeleito de Aracaju, Edvaldo Nogueira, que analisaram caminhos exitosos da saúde pública municipal com contribuições do pesquisador da Fiocruz e diretor do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Rômulo Paes, e do doutor pelo Fiocruz e professor da faculdade de Medicina da UFRJ, Roberto Medronho.</p>
<p class="yiv9584360703MsoNormal">Perante o sucesso da gestão pedetista em Niterói, que é ampliado a partir da eleição de Axel Grael — também presente —, Rodrigo Neves fez uma análise do cenário desafiador nas cidades. Para ele, existe a possibilidade de pandemias intermitentes e, com isso, fica indispensável a necessidade de um planejamento estratégico adequado e inovador para enfrentar cada realidade afetada por interferências sociais, econômicas, fiscais e políticas.</p>
<p class="yiv9584360703MsoNormal">“Estamos, de fato, diante de um fenômeno sem precedentes. É a mais grave crise sanitária da nossa geração. E ela vai mudar os paradigmas e os modelos de desenvolvimento e gestão”, pondera, citando ainda a absorção de exemplos adaptados para mitigar problemas rotineiros, como o nível de desigualdade social e o histórico de desorganização do espaço urbano.</p>
<p class="yiv9584360703MsoNormal">“O esforço do partido de propiciar a análise, a informação e, sobretudo, a troca de experiências na gestão pública é algo fundamental porque todos os prefeitos se veem, no dia a dia, diante de problemas que todos nós, que já governamos, já enfrentamos. É comum a todos”, relata Neves, que está cursando doutorado sobre a temática na Universidade de Coimbra, em Portugal.</p>
<p class="yiv9584360703MsoNormal">Já Roberto Cláudio, que é médico, pontuou medidas de sucesso implementadas na Prefeitura da capital cearense desde março de 2020, quando foi identificada e confirmada a transmissão comunitária do coronavírus. A cidade é um dos maiores hubs aeroportuários do Brasil, o que atrai ampliados fluxos nacionais e internacionais de passageiros.</p>
<p class="yiv9584360703MsoNormal">“A primeira, e mais importante, atitude em relação ao Covid-19 foi a humildade de reconhecer a limitação do nosso conhecimento para aprender com as experiências dos demais”, garantiu.</p>
<p class="yiv9584360703MsoNormal">“É seguir também o aconselhamento de referências científicas e técnicas na área para que o processo de tomada de decisão do prefeito e secretário seja baseado na melhor evidência. E, assim, acumulando o melhor conhecimento”, acrescentou, relembrando do intenso caminho para salvar vidas com responsabilidade.</p>
<p class="yiv9584360703MsoNormal"><strong>Vacina</strong></p>
<p class="yiv9584360703MsoNormal">Para Edvaldo Nogueira, que é vice-presidente da Frente Nacional de Prefeitos, a prioridade é manter a política de prevenção em consonância com o plano de imunização. Segundo ele, o balanço dos erros e acertos deve estar, portanto, aglutinado com o “olhar para o adiante”.</p>
<p class="yiv9584360703MsoNormal">“O desafio, agora, dos prefeitos é de preparar as prefeituras para que a gente possa vacinar. Continuar o combate ao coronavírus tomando medidas de isolamento e o que for necessário como prevenção, mas criar condições para a vacinação, à medida que as doses forem chegando.</p>
<p class="yiv9584360703MsoNormal">No mesmo patamar, Axel Grael ratificou a relevância da vacina no município fluminense, que foi pioneiro no desenvolvimento da CoronaVac a partir da parceria com o Instituto Butantan. Nesse contexto, criticou a mobilização tardia do governo federal, regido por Jair Bolsonaro, para aquisição de doses e organização das aplicações.</p>
<p class="yiv9584360703MsoNormal">“As pessoas acabam se confundindo por falta de uma liderança, do próprio Ministério [da Saúde]. A gente acabou ficando com orientações muito fragmentadas de cidade para cidade”, relatou, projetando a chegada de novos lotes: “Há uma total incerteza sobre quantitativo que teremos nos próximos dias e as demandas são crescentes.”</p>
<p class="yiv9584360703MsoNormal">Acompanhe a íntegra do primeiro encontro: <a href="https://www.youtube.com/watch?v=W7MMJO_pGn4" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer external" data-wpel-link="external">https://www.youtube.com/watch?v=W7MMJO_pGn4</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>28 de janeiro é Dia Nacional de Combate ao Trabalho Análogo ao Escravo</title>
		<link>https://pdt-rj.org.br/index.php/28-de-janeiro-e-dia-nacional-de-combate-ao-trabalho-analogo-ao-escravo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=28-de-janeiro-e-dia-nacional-de-combate-ao-trabalho-analogo-ao-escravo</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joildo Machado]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2021 22:42:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Bloco Editorias]]></category>
		<category><![CDATA[Chacina de Unaí]]></category>
		<category><![CDATA[coronavírus]]></category>
		<category><![CDATA[Dandara dos Palmares]]></category>
		<category><![CDATA[Dia de Combate ao Trabalho Análogo ao Escravo]]></category>
		<category><![CDATA[Harriet Hubnam]]></category>
		<category><![CDATA[Luiz Gama]]></category>
		<category><![CDATA[Reforma Trabalhista de 2017]]></category>
		<category><![CDATA[Renata Gabert de Souza]]></category>
		<category><![CDATA[Zumbi dos Palmares]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pdt-rj.org.br/?p=75703</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="682" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/01/28-de-janeiro-é-Dia-Nacional-de-Combate-ao-Trabalho-Análogo-ao-Escravo-Por-Renata-Gabert-de-Souza.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/01/28-de-janeiro-é-Dia-Nacional-de-Combate-ao-Trabalho-Análogo-ao-Escravo-Por-Renata-Gabert-de-Souza.jpeg 1024w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/01/28-de-janeiro-é-Dia-Nacional-de-Combate-ao-Trabalho-Análogo-ao-Escravo-Por-Renata-Gabert-de-Souza-100x67.jpeg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/01/28-de-janeiro-é-Dia-Nacional-de-Combate-ao-Trabalho-Análogo-ao-Escravo-Por-Renata-Gabert-de-Souza-300x200.jpeg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/01/28-de-janeiro-é-Dia-Nacional-de-Combate-ao-Trabalho-Análogo-ao-Escravo-Por-Renata-Gabert-de-Souza-768x512.jpeg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/01/28-de-janeiro-é-Dia-Nacional-de-Combate-ao-Trabalho-Análogo-ao-Escravo-Por-Renata-Gabert-de-Souza-135x90.jpeg 135w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/01/28-de-janeiro-é-Dia-Nacional-de-Combate-ao-Trabalho-Análogo-ao-Escravo-Por-Renata-Gabert-de-Souza-600x400.jpeg 600w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />&#8220;Escravo que mata senhor, seja em que circunstância for, mata sempre em legítima defesa” Luiz Gama O Dia de Combate ao Trabalho Análogo ao Escravo também é o dia dedicado ao Auditor Fiscal do Trabalho, foi criado no Brasil como homenagem aos auditores Eratóstenes de Almeida Gonsalves, João Batista Soares Lage e Nelson José da...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1024" height="682" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/01/28-de-janeiro-é-Dia-Nacional-de-Combate-ao-Trabalho-Análogo-ao-Escravo-Por-Renata-Gabert-de-Souza.jpeg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/01/28-de-janeiro-é-Dia-Nacional-de-Combate-ao-Trabalho-Análogo-ao-Escravo-Por-Renata-Gabert-de-Souza.jpeg 1024w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/01/28-de-janeiro-é-Dia-Nacional-de-Combate-ao-Trabalho-Análogo-ao-Escravo-Por-Renata-Gabert-de-Souza-100x67.jpeg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/01/28-de-janeiro-é-Dia-Nacional-de-Combate-ao-Trabalho-Análogo-ao-Escravo-Por-Renata-Gabert-de-Souza-300x200.jpeg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/01/28-de-janeiro-é-Dia-Nacional-de-Combate-ao-Trabalho-Análogo-ao-Escravo-Por-Renata-Gabert-de-Souza-768x512.jpeg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/01/28-de-janeiro-é-Dia-Nacional-de-Combate-ao-Trabalho-Análogo-ao-Escravo-Por-Renata-Gabert-de-Souza-135x90.jpeg 135w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/01/28-de-janeiro-é-Dia-Nacional-de-Combate-ao-Trabalho-Análogo-ao-Escravo-Por-Renata-Gabert-de-Souza-600x400.jpeg 600w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p style="text-align: right;"><em>&#8220;Escravo que mata senhor,</em><br />
<em>seja em que circunstância for,</em><br />
<em>mata sempre em legítima defesa”</em><br />
<em>Luiz Gama</em></p>
<p>O Dia de Combate ao Trabalho Análogo ao Escravo também é o dia dedicado ao Auditor Fiscal do Trabalho, foi criado no Brasil como homenagem aos auditores Eratóstenes de Almeida Gonsalves, João Batista Soares Lage e Nelson José da Silva e ao motorista Aílton Pereira de Oliveira, mortos no dia 28 de janeiro de 2004 quando investigavam denúncias de trabalho escravo em fazendas na cidade mineira de Unaí, no episódio que ficou conhecido como a Chacina de Unaí.</p>
<p>O número de trabalhadores libertos de trabalho análogo ao escravo não é pequeno, uma rápida busca em sítios informativos, nos remetem a números consideráveis, MPT anota que chega em 50 mil libertos em 2015, Agência Brasil diz que entre 2003 e 2018 cerca de 45mil libertos&#8230;</p>
<p>O governo Temer já havia retirado verbas do combate ao trabalho escravo e a Reforma Trabalhista de 2017 relativizou normas de controle. Assim que, de pronto, não encontramos números atualizados de trabalhadores em condição análoga ao escravo.</p>
<p>Uma das formas de alguns governos resolverem os problemas é eliminar o controle: sem números, sem problemas.<br />
As figuras que são colocadas pelas matérias e reportagens nos fazem crer que o trabalho escravo está nas regiões afastadas dos centros urbanos, mas então surge nos jornais de 2020 a informação de que uma senhora trabalhava em condição de escravidão em centro urbano, presa ao trabalho doméstico, cujo patrão era professor universitário. As notícias frequentam os debates não muito mais que uma semana.</p>
<p>A algumas décadas desbarata-se trabalho escravo para a indústria da moda. Mulheres, crianças e homens mantidos em espaços pequenos e insalubres, vivendo e trabalhando no mesmo ambiente, incansavelmente costurando por valores ínfimos uma peça de roupas que será vendida por alto preço. A moda faz diversos tipos de cativos.</p>
<p>Outras notícias que vão e voltam nas mídias são os trabalhos por aplicativo e suas jornadas. Também o Home Office, ou em bom português, o trabalho em casa, seus benefícios, economia, produtividade, uma beleza, dizem. Mudou tanto que as mídias televisivas fizeram diversas matérias sobre tema e o esvaziamento de grandes espaços de escritórios. A pandemia do coronavírus trouxe/impôs mudanças que vão ficar, dizem os especialistas.<br />
Vou ficar na jornada, para não me estender demasiado.</p>
<p>Pergunto: Quantas horas é a atividade diária de um trabalhador (ele é trabalhador, pois não) de aplicativo? É unanime: Mais de 10 horas diárias, se quiser ganhar algum dinheiro, no mínimo 10 para pagar as contas. E o trabalho em casa? Tem jornada? Quantas horas? Respeita o fim-de-semana? Com frequência vê-se que o trabalho estende a jornada de 8 horas e muito comum aos finais de semana. Sem falar da disponibilidade, dos custos, do ambiente doméstico e suas interferências, questões que em tempos de Sindemia de Coronavírus estão absurdamente flagrantes.</p>
<p>No final do Século XIX, os trabalhadores unidos a seus sindicatos e associações, obtiveram avanços que perduram até o presente momento, a Jornada de 8 Horas diárias, a custa de muito embate, de muita luta, que durou alguns anos.</p>
<p>Comprovadamente, a jornada estendida não é produtiva, a máquina humana não responde bem ao estresse, longas jornadas diárias estendidas no tempo trazem adoecimento do trabalhador. No início do Séc. XXI uma série de trabalhos conjunto entre psiquiatria, saúde do trabalho, sociólogos dão conta do adoecimento do trabalhador contemporâneo, muito estresse e alto índice de depressão, muitos suicídios. Pesquisas apontam a jornada estendida e cobranças de produtividade como sendo um dos motivos do adoecimento, em todos os níveis empresariais, do CEO ao operário chão de fábrica.</p>
<p>E então: as novas plataformas e formas de trabalho são mesmo libertárias? Ou elas nos transformam, cordata e silenciosamente, a uma nova forma de escravidão?</p>
<p>Este texto é uma reflexão. Há proposta de lei para regulamentação de trabalho por plataformas. Vamos nós optar pela manutenção da figura do trabalhador, e por essa condição, conferir direitos, ou vamos escolher que em tempos contemporâneos a individualidade supera a regra e, cada um por si, tornamo-nos escravos de nós mesmos?</p>
<p>Tenho gosto de, quando falo sobre o trabalho escravo, lembrar a frase de Harriet Hubnam, escrava americana que em sua luta incansável pela libertação de irmãos escravos declarou: ”Libertei mil escravos, teria liberto outros mil se eles soubessem que eram escravos”.</p>
<p>Hoje, neste texto, reverencio a imagem de dois brasileiros que a seu tempo e possibilidade, lutaram pela liberdade de irmãos escravos. Dandara dos Palmares, mulher de Zumbi dos Palmares, e Luiz Gama, autor da contundente frase que prefacia este texto.</p>
<table style="height: 557px; width: 737px;" width="714">
<tbody>
<tr>
<td style="width: 372px;">
<p><figure id="attachment_75707" aria-describedby="caption-attachment-75707" style="width: 385px" class="wp-caption alignnone"><img loading="lazy" decoding="async" class="wp-image-75707" src="http://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/01/Dandara-dos-Palmares-imagem-fotográfica-de-Luiz-Gama.jpg" alt="" width="385" height="598" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/01/Dandara-dos-Palmares-imagem-fotográfica-de-Luiz-Gama.jpg 564w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/01/Dandara-dos-Palmares-imagem-fotográfica-de-Luiz-Gama-64x100.jpg 64w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/01/Dandara-dos-Palmares-imagem-fotográfica-de-Luiz-Gama-193x300.jpg 193w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/01/Dandara-dos-Palmares-imagem-fotográfica-de-Luiz-Gama-58x90.jpg 58w" sizes="auto, (max-width: 385px) 100vw, 385px" /><figcaption id="caption-attachment-75707" class="wp-caption-text"><em>Dandara dos Palmares, mulher de Zumbi dos Palmares, guerreira,  dominava técnicas de capoeira e lutava ao lado de homens e mulheres nas muitas batalhas geradas por ataques ao quilombo. </em></figcaption></figure></td>
<td style="width: 399px;">
