<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://pdt-rj.org.br/wp-content/plugins/rss-feed-styles/public/template.xsl"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:rssFeedStyles="http://www.lerougeliet.com/ns/rssFeedStyles#"
>

<channel>
	<title>Baixada Fluminense &#8211; PDT</title>
	<atom:link href="https://pdt-rj.org.br/index.php/tag/baixada-fluminense/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://pdt-rj.org.br</link>
	<description>Rio de Janiero - RJ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Nov 2021 23:04:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/10/rosa-32x32.jpg</url>
	<title>Baixada Fluminense &#8211; PDT</title>
	<link>https://pdt-rj.org.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<rssFeedStyles:button name="Like" url="https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=%url%"/><rssFeedStyles:button name="G+" url="https://plus.google.com/share?url=%url%"/>	<item>
		<title>Japeri (RJ) está há quase um mês sem registrar internações e óbitos por Covid-19</title>
		<link>https://pdt-rj.org.br/index.php/japeri-rj-esta-ha-quase-um-mes-sem-registrar-internacoes-e-obitos-por-covid-19/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=japeri-rj-esta-ha-quase-um-mes-sem-registrar-internacoes-e-obitos-por-covid-19</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joildo Machado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2021 23:04:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bloco Editorias]]></category>
		<category><![CDATA[Baixada Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Drª Fernanda Ontiveros]]></category>
		<category><![CDATA[Japeri (RJ)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pdt-rj.org.br/?p=80664</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Japeri-RJ-está-há-quase-um-mês-sem-registrar-internações-e-óbitos-por-Covid-19-Foto-Divulgação.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" fetchpriority="high" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Japeri-RJ-está-há-quase-um-mês-sem-registrar-internações-e-óbitos-por-Covid-19-Foto-Divulgação.jpg 1024w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Japeri-RJ-está-há-quase-um-mês-sem-registrar-internações-e-óbitos-por-Covid-19-Foto-Divulgação-100x67.jpg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Japeri-RJ-está-há-quase-um-mês-sem-registrar-internações-e-óbitos-por-Covid-19-Foto-Divulgação-300x200.jpg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Japeri-RJ-está-há-quase-um-mês-sem-registrar-internações-e-óbitos-por-Covid-19-Foto-Divulgação-768x512.jpg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Japeri-RJ-está-há-quase-um-mês-sem-registrar-internações-e-óbitos-por-Covid-19-Foto-Divulgação-135x90.jpg 135w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Japeri-RJ-está-há-quase-um-mês-sem-registrar-internações-e-óbitos-por-Covid-19-Foto-Divulgação-600x400.jpg 600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Com mais de 100 mil doses aplicadas, avanço do programa de imunização tem auxiliado na queda dos casos O sonho de tudo voltar ao normal e ter uma cidade livre da Covid-19 pode se tornar realidade mais rapidamente com a ajuda da população de Japeri (RJ), administrada pela prefeita Drª Fernanda Ontiveros (PDT-RJ). O município da Baixada...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1024" height="683" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Japeri-RJ-está-há-quase-um-mês-sem-registrar-internações-e-óbitos-por-Covid-19-Foto-Divulgação.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Japeri-RJ-está-há-quase-um-mês-sem-registrar-internações-e-óbitos-por-Covid-19-Foto-Divulgação.jpg 1024w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Japeri-RJ-está-há-quase-um-mês-sem-registrar-internações-e-óbitos-por-Covid-19-Foto-Divulgação-100x67.jpg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Japeri-RJ-está-há-quase-um-mês-sem-registrar-internações-e-óbitos-por-Covid-19-Foto-Divulgação-300x200.jpg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Japeri-RJ-está-há-quase-um-mês-sem-registrar-internações-e-óbitos-por-Covid-19-Foto-Divulgação-768x512.jpg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Japeri-RJ-está-há-quase-um-mês-sem-registrar-internações-e-óbitos-por-Covid-19-Foto-Divulgação-135x90.jpg 135w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/11/Japeri-RJ-está-há-quase-um-mês-sem-registrar-internações-e-óbitos-por-Covid-19-Foto-Divulgação-600x400.jpg 600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p class="yiv6515733696gmail-has-text-align-center"><em><b>Com mais de 100 mil doses aplicadas, avanço do programa de imunização tem auxiliado na queda dos casos</b></em></p>
<p class="yiv6515733696gmail-has-text-align-center">
<p>O sonho de tudo voltar ao normal e ter uma cidade livre da Covid-19 pode se tornar realidade mais rapidamente com a ajuda da população de Japeri (RJ), administrada pela prefeita Drª Fernanda Ontiveros (PDT-RJ). O município da Baixada Fluminense, que atualmente vacina pessoas com 12 anos ou mais, está há quase um mês sem registrar novas internações e óbitos decorrentes do novo coronavírus.</p>
<p class="yiv6515733696gmail-has-text-align-justify">Desde o início da imunização na cidade, mais de 100 mil doses já foram aplicadas. “É um momento de muita felicidade e emoção! Eu, como médica e gestora, fico honrada em ver que nossa cidade está avançando e em breve teremos tudo de volta ao normal. Estamos dando um passo de cada vez e contamos com a ajuda de todos os japerienses para vencer essa batalha”, declarou Ontiveros.</p>
<p class="yiv6515733696gmail-has-text-align-justify">A ala exclusiva para diagnóstico e tratamento da Covid-19, localizada no anexo da Policlínica Itália Franco, foi inaugurada em fevereiro e já realizou mais de 190 internações. Atualmente, não há pacientes no local.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Com Fernanda Ontiveros, Japeri (RJ) viabiliza grupamento do Corpo de Bombeiros</title>
		<link>https://pdt-rj.org.br/index.php/com-fernanda-ontiveros-japeri-rj-viabiliza-grupamento-do-corpo-de-bombeiros/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=com-fernanda-ontiveros-japeri-rj-viabiliza-grupamento-do-corpo-de-bombeiros</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Joildo Machado]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2021 13:19:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bloco Editorias]]></category>
		<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Baixada Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Fernanda Ontiveros]]></category>
		<category><![CDATA[Grupamento do Corpo de Bombeiros]]></category>
		<category><![CDATA[Japeri (RJ)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://pdt-rj.org.br/?p=78662</guid>

					<description><![CDATA[<img width="1024" height="681" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/06/Com-Fernanda-Ontiveros-Japeri-RJ-viabiliza-grupamento-do-Corpo-de-Bombeiros.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/06/Com-Fernanda-Ontiveros-Japeri-RJ-viabiliza-grupamento-do-Corpo-de-Bombeiros.jpg 1024w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/06/Com-Fernanda-Ontiveros-Japeri-RJ-viabiliza-grupamento-do-Corpo-de-Bombeiros-100x67.jpg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/06/Com-Fernanda-Ontiveros-Japeri-RJ-viabiliza-grupamento-do-Corpo-de-Bombeiros-300x200.jpg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/06/Com-Fernanda-Ontiveros-Japeri-RJ-viabiliza-grupamento-do-Corpo-de-Bombeiros-768x511.jpg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/06/Com-Fernanda-Ontiveros-Japeri-RJ-viabiliza-grupamento-do-Corpo-de-Bombeiros-135x90.jpg 135w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/06/Com-Fernanda-Ontiveros-Japeri-RJ-viabiliza-grupamento-do-Corpo-de-Bombeiros-600x399.jpg 600w" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" />Comandante-geral do órgão avaliou locais da Prefeitura para implantação do equipamento A implantação do Grupamento do Corpo de Bombeiros virará em Japeri (RJ), na Baixada Fluminense. Na última semana, a prefeita Dr.ª Fernanda Ontiveros (PDT) recebeu o secretário estadual de Defesa Civil e comandante-geral do órgão militar, coronel Leandro Monteiro, e o comandante do 29°...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<img width="1024" height="681" src="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/06/Com-Fernanda-Ontiveros-Japeri-RJ-viabiliza-grupamento-do-Corpo-de-Bombeiros.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual wp-post-image" alt="" style="display: block; margin: auto; margin-bottom: 5px;max-width: 100%;" link_thumbnail="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/06/Com-Fernanda-Ontiveros-Japeri-RJ-viabiliza-grupamento-do-Corpo-de-Bombeiros.jpg 1024w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/06/Com-Fernanda-Ontiveros-Japeri-RJ-viabiliza-grupamento-do-Corpo-de-Bombeiros-100x67.jpg 100w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/06/Com-Fernanda-Ontiveros-Japeri-RJ-viabiliza-grupamento-do-Corpo-de-Bombeiros-300x200.jpg 300w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/06/Com-Fernanda-Ontiveros-Japeri-RJ-viabiliza-grupamento-do-Corpo-de-Bombeiros-768x511.jpg 768w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/06/Com-Fernanda-Ontiveros-Japeri-RJ-viabiliza-grupamento-do-Corpo-de-Bombeiros-135x90.jpg 135w, https://pdt-rj.org.br/wp-content/uploads/2021/06/Com-Fernanda-Ontiveros-Japeri-RJ-viabiliza-grupamento-do-Corpo-de-Bombeiros-600x399.jpg 600w" sizes="auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /><p class="yiv1473978947p1"><em><strong><span class="yiv1473978947s1">Comandante-geral do órgão avaliou locais da Prefeitura para implantação do equipamento</span></strong></em></p>
<p class="yiv1473978947p1"><span class="yiv1473978947s1">A implantação do Grupamento do Corpo de Bombeiros virará em Japeri (RJ), na Baixada Fluminense. Na última semana, a prefeita Dr.ª Fernanda Ontiveros (PDT) recebeu o secretário estadual de Defesa Civil e comandante-geral do órgão militar, coronel Leandro Monteiro, e o comandante do 29° GBM (Paracambi), tenente-coronel Ward Júnior, para uma visita técnica para escolha do local.</span></p>
<p class="yiv1473978947p1"><span class="yiv1473978947s1">Com apoio dos secretários municipais de Urbanismo, Gustavo Maurício, e de Governo, Francisco Nacélio, os representantes da corporação indicaram aprovação à primeira opção sugerida pela Prefeitura: um terreno próprio situado na Avenida Tancredo Neves, região Central de Engenheiro Pedreira.</span></p>
<p class="yiv1473978947p1"><span class="yiv1473978947s1">“Atendendo ao pedido da Prefeitura, viemos avaliar possíveis locais para trazer um grupamento para Japeri. À primeira vista, esta região é muito boa para nossa atuação, levando em conta a proximidade com a Dutra e o campo de golfe – que pode servir de heliponto em caso de emergências –, além da facilidade de acesso das viaturas. Como o grupamento mais próximo fica a 25 Km (29° GPM Paracambi), nos colocamos à disposição deste projeto tão necessário para a cidade”, declarou Leandro Monteiro.</span></p>
<p class="yiv1473978947p1"><span class="yiv1473978947s1">De acordo com a prefeita, apenas a união entre diversas frentes pode tornar este sonho possível para a população japeriense. </span></p>
<p class="yiv1473978947p1"><span class="yiv1473978947s1">“Agora que estamos próximos da definição acerca de um espaço adequado, vamos em busca dos recursos para a obra. […] Sem unir forças, é impossível governar”, afirmou a gestora.</span></p>
<p class="yiv1473978947p1"><span class="yiv1473978947s1">A próxima etapa é a elaboração da planta do projeto, que, como um grupamento, precisa incluir alojamentos femininos e masculinos (praças e oficiais), refeitório, cozinha, posto médico e garagem coberta.</span></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
